|
| povratak na glavnu stranicu |
| 36. KUP HRVATSKE U PODVODNIM VJEŠTINAMA |
| BOL NA BRAČU, 01. - 02. 10.2004. |
| U organizaciji HRS-a i PIK Mornar-a iz Splita održan je 36. Kup Hrvatske u podvodnim vještinama u Bolu na Braču 1. i 2. listopada 2004. Ženska ekipa KPA Kostrene u sastavu Valentina Štimec i Saša Grenko osvojile su prvo mjesto dok su Robert Čupev i Anton Starčić bili drugi. U klupskom plasmanu žene su osvojile 5. mjesto, dok su se muškarci plasirali na drugo mjesto. U ukupnom plasmanu KPA Kostrena je na 4. mjestu. |
| PODVODNE VJEŠTINE - ŽENE | ||||||||
| POR | IME I PREZIME | KLUB | REPER | BOVA | CILJ 1 | M | CILJ 2 | BODOVI |
| 1 | VALENTINA ŠTIMEC | KPA KOSTRENA | 3:48 | 5:51 | 7:56 | 0 | 10:01 | 3148,5 |
| SAŠA GRENKO | ||||||||
| 2 | HELENA SERDAREVIĆ | PIK MORNAR | 6:45 | 9:12 | 11:27 | 7 | 13:22 | 2571 |
| NELA TONJA | ||||||||
| 3 | NIKA KELLER | KPA 3. MAJ | 7:10 | 10:16 | 12:46 | 7 | 15:09 | 2464 |
| DINA DRAKULIĆ | ||||||||
| 4 | DRAGICA KRAMARIĆ | DSV ŠODERICA | 6:12 | 9:29 | 12:29 | 1400 | ||
| MAJA MURTIĆ | ||||||||
| 4 | TEA RADIŠEVIĆ | RC MEDULIN | 7:57 | 11:41 | LIMIT | 1400 | ||
| LEA IKIĆ | ||||||||
| 4 | SLAVICA ČOLAK | KPA ZADAR | 5:49 | 12:10 | LIMIT | 1400 | ||
| MARIJA VELEMIR | ||||||||
| 7 | RENATA GRABAR | KPA 3. MAJ | 5:38 | IZRON | 1100 | |||
| IVA LUSTIG | ||||||||
| 8 | HELENA ŽUPANOVIĆ | PIK MORNAR | IZRON | |||||
| ANDREA BEADER | ||||||||
| PODVODNE VJEŠTINE - MUŠKARCI | ||||||||
| POR | IME I PREZIME | KLUB | REPER | BOVA | CILJ 1 | M | CILJ 2 | BODOVI |
| 1 | ZVONIMIR PROSENJAK | DŠV ŠODERICA | 3:52 | 5:59 | 8:07 | 0 | 9:40 | 3190 |
| NIKOLA LUKAČIN | ||||||||
| 2 | ROBERT ČUPEV | KPA KOSTRENA | 3:18 | 5:49 | 7:39 | 3 | 8:50 | 3120 |
| ANTON STARČIĆ | ||||||||
| 3 | VLADIMIR MAGLICA | KPA 3. MAJ | 4:15 | 6:43 | 9:18 | 1 | 11:15 | 2980 |
| NIKOLA LUSTIG | ||||||||
| 4 | NINO PEROVIĆ | KPA ZADAR | 4:33 | 7:31 | 10:30 | 1 | 12:22 | 2913 |
| IVAN ŽUPAN | ||||||||
| 5 | ZORAN POSAVAC | DŠV ŠODERICA | 3:38 | 5:32 | 7:35 | 12 | 9:09 | 2780 |
| BOŽO FLIS | ||||||||
| 6 | MATIJA ŠESTAN PERIĆ | KPA DRAVA | 4:43 | 7:04 | 8:58 | 7 | 10:20 | 2773 |
| IGOR LEVATIĆ | ||||||||
| 7 | IVAN VELEMIR | KPA ZADAR | 5:35 | 9:00 | 12:23 | 2 | 14:28 | 2730 |
| LUCIJA ŠOKOTA | ||||||||
| 8 | GORAN MILJEVIĆ | CPA PULA | 4:40 | 6:47 | 8:58 | 8 | 11:01 | 2679 |
| KRISTIJAN BENČIĆ | ||||||||
| 9 | SLAVEN KNEŽEVIĆ | KPA ZADAR | 4:07 | 6:48 | 9:44 | 9 | 11:35 | 2616 |
| MARINO PERKUŠIĆ | ||||||||
| 10 | ROBERT DODIK | KPA DRAVA | 7:30 | 11:01 | 14:02 | 6 | LIMIT | 2490 |
| PREDRAG VUKSALIJA | ||||||||
| 11 | NIKOLA MIJANDRUŠIĆ | DPDSR POREČ | 7:01 | 9:40 | 12:07 | 13 | 14:30 | 2365 |
| NIKOLA GOSTOJIĆ | ||||||||
| 12 | BORIS VENIER | DPDSR POREČ | 4:09 | 6:35 | 1400 | |||
| VLADIMIR MUŠKOVIĆ | ||||||||
| 12 | DAVOR FRANIČEVIĆ | PIK MORNAR | 4:36 | 6:56 | 1400 | |||
| LADA JAKUS | ||||||||
| 12 | LUKA BOSANOVIĆ | KPA DRAVA | 5:00 | 7:31 | 1400 | |||
| ALEKSANDAR LIBER | ||||||||
| 12 | DAMIR ŽUPANOVIĆ | PIK MORNAR | 5:24 | 8:10 | 1400 | |||
| BOŽO VEŽA | ||||||||
| 16 | LENARD ŠTEMBERGER | RC MEDULIN | 600 | |||||
| MASIMO BURŠIĆ | ||||||||
| 17 | IVICA ŠOŠA | KPA ZADAR | 200 | |||||
| MARKO DOMIAN | ||||||||
KLUPSKI PLASMAN -
MUŠKARCI |
|||
| POREDAK | KLUB |
BODOVI PO EKIPAMA |
BODOVI UKUPNO |
| 1 | DŠV ŠODERICA | 3190 + 2780 | 5970 |
| 2 | KPA ZADAR | 2913 + 2730 | 5643 |
| 3 | KPA DRAVA | 2773 + 2490 | 5263 |
| 4 | DPDSR POREČ | 2365 + 1400 | 3765 |
| 5 | KPA KOSTRENA | 3120 | 3120 |
| 6 | KPA 3. MAJ | 2980 | 2980 |
| 7 | PIK MORNAR | 1400 + 1400 | 2800 |
| 8 | CPA PULA | 2679 | 2679 |
| 9 | RC MEDULIN | 600 | 600 |
KLUPSKI PLASMAN -
ŽENE |
|||
| POREDAK | KLUB |
BODOVI PO EKIPAMA |
BODOVI UKUPNO |
| 1 | KPA 3. MAJ | 2464 + 1100 | 3564 |
| 2 | KPA KOSTRENA | 3148,5 | 3148,5 |
| 3 | PIK MORNAR | 2571 + 200 | 2771 |
| 4 | DŠV ŠODERICA | 1400 | 1400 |
| 5 | RC MEDULIN | 1400 | 1400 |
| 6 | KPA ZADAR | 1400 | 1400 |
| KLUPSKI PLASMAN - UKUPNO | ||
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 7370 |
| 2 | KPA ZADAR | 7043 |
| 3 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 6544 |
| 4 | KPA KOSTRENA | 6268,5 |
| 5 | PIK MORNAR | 5571 |
| 6 | KPA DRAVA | 5263 |
| 7 | DPDSR POREČ | 3765 |
| 8 | CPA PULA | 2679 |
| 9 | RC MEDULIN | 2000 |
| PODVODNE VJEŠTINE - STANDARDNA OPREMA | ||||||||
| POR | IME I PREZIME | KLUB | REPER | BOVA | CILJ 1 | M | CILJ 2 | BODOVI |
| 1 | DANIJEL PIZENTIĆ | DPA RABAC | 6:47 | 10:47 | 13:58 | 1 | 16:24 | 2817 |
| HRVOJE HRVATIN | ||||||||
| 2 | JOSIP PAPST | KPA KARLOVAC | 7:59 | 11:20 | 14:34 | 0 | LIMIT | 2800 |
| RENATA DUPIN | ||||||||
| 3 | IZIDOR JURMAN | PD MALDOST | 9:29 | 13:40 | 17:52 | 8 | LIMIT | 2420 |
| DENIS DOBRIĆ | ||||||||
| 4 | MIRNA MIHOVILOVIĆ | CPA PULA | 6:54 | 11:28 | 15:08 | 15 | LIMIT | 2301 |
| ANA PIBERNIK | ||||||||
| 5 | GORAN DRAŠINAC | KPA NAUTILUS | IZRON | 600 | ||||
| SOLOAN ALEMU | ||||||||
| 5 | PETAR ŠIŠKO | RK ŠPINUT | IZRON | 600 | ||||
| VLADAN STRIGO | ||||||||
| 7 | BOŽIDAR KATUŠIĆ | RK ŠPINUT | IZRON | 200 | ||||
| BRUNO STANIĆ | ||||||||
| 7 | JANI TAVČAR | M3 MROŽ | IZRON | 200 | ||||
| SENAD DURMIĆ | ||||||||
| 7 | DAMIR DRNOVŠEK | RK ŠPINUT | IZRON | 200 | ||||
| DAMIR MAZALIN | ||||||||
| 7 | NINE BAJIĆ | DPA RABAC | IZRON | 200 | ||||
| KARBI ŽUPANIĆ | ||||||||
| 7 | NIKA STAGLIČIĆ | PIK MORNAR | IZRON | 200 | ||||
| ANTONIO ROSSETTI | ||||||||
| IVAN DERVIŠ | HSDBDR ZAGREB | IZRON | 200 | |||||
| MIŠE ĆURKOVIĆ | ||||||||
| IGOR KARASI | DVD MEDULIN | |||||||
| MARKO BLAŠKOVIĆ | ||||||||
KLUPSKI PLASMAN -
MUŠKARCI - STANDARDNA OPREMA |
|||
| POREDAK | KLUB |
BODOVI PO EKIPAMA |
BODOVI UKUPNO |
| 1 | DPA RABAC | 2817 + 200 | 3017 |
| 2 | KPA KARLOVAC | 2800 | 2800 |
| 3 | PD MLADOST | 2420 | 2420 |
| 4 | RK ŠPINUT | 600 + 200 | 800 |
| 5 | KPA NAUTILUS | 600 | 600 |
| 6 | M3 MROŽ | 200 | 200 |
| 7 | PIK MORNAR | 200 | 200 |
| 8 | HSDBDR ZAGREB | 0 | 0 |
| 9 | DVD MEDULIN | 0 | 0 |
KLUPSKI PLASMAN -
ŽENE - STANDARDNA OPREMA |
|||
| POREDAK | KLUB |
BODOVI PO EKIPAMA |
BODOVI UKUPNO |
| 1 | CPA PULA | 2301 | 2301 |
| 2 | DPA RABAC | 200 | 200 |
| KLUPSKI PLASMAN - STANDARDNA OPREMA - UKUPNO | ||
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | DPA RABAC | 3217 |
| 2 | KPA KARLOVAC | 2800 |
| 3 | PD MLADOST MEDULIN | 2420 |
| 4 | CPA PULA | 2301 |
| 5 | RK ŠPINUT SPLIT | 800 |
| 6 | KPA NAUTILUS SPLIT | 200 |
| 7 | M3 MROŽ VRHNIKA SLOVENIJA | 200 |
| 8 | PIK MORNAR SPLIT | 200 |
| 9 | HSDBDR ZAGREB | 0 |
| 10 | DVD MEDULIN | 0 |