|
| povratak na glavnu stranicu |
| FINALE SVJETSKOG KUPA U PLIVANJU PERAJAMA |
| BRATISLAVA, 25. - 27.11.2005. |
Finale svjetskog kupa u plivanju perajama održalo se je u Bratislavi od 25. do 27. studenog 2005. Za KPA Kostrenu plivali su Laura Sutlović, Maja Mavrinac, Matea Luzina, Sanja Gigović, Robert Čupev, Anton Starčić, Marko Perožić i Marko Rončević. Mada se u svjetskoj konkurenciji ne mogu pohvaliti medaljama svi su plivali odlično i u ukviru svojim mogućnosti, tako da se je u ekipnoj konkurenciji KPA kostrena plasirala na 12. mjesto, a u ukupnom rezulattu nakon svih kola je na odličnom 7. mjestu. Proglašeno je deset najboljih sportaša po kategorijama, a među njima su seniori Sanja Gigović na 9. mjestu i Robert Čupev na 6. mjestu, te junior Anton Starčić na 10. mjestu. |
| 50 m APNEA - ŽENE - A | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DELOVA KATJA | 83 | JSS-1 | 18.26 | 883 |
| 7 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 20.86 | 677 |
| 50 m APNEA - ŽENE - B | |||||
| 1 | KAROLYI CSILLA | 89 | DPSE ORO | 19.14 | 919 |
| 12 | MAVRINAC MAJA | 88 | KPA KOSTRENA | 23.58 | 602 |
| 50 m APNEA - MUŠKI - A | |||||
| 1 | SOROKA IGOR | 86 | JSS -1 | 15.51 | 924 |
| 10 | RONČEVIĆ MARKO | 83 | KPA KOSTRENA | 17.58 | 726 |
| 50 m APNEA - MUŠKI - B | |||||
| 1 | MIXA TOMAS | 89 | UHLOMOST | 16.18 | 1022 |
| 14 | STARČIĆ ANTON | 89 | KPA KOSTRENA | 18.92 | 764 |
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - C | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | TRUSZCZYNSKA KATA | 90 | TORUNCZY | 7:34.29 | 976 |
| 9 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 8:57.30 | 670 |
| 13 | LUZINA MATEA | 93 | KPA KOSTRENA | 9:38.90 | 550 |
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A | |||||
| 1 | VILHELM SZILARD | 83 | DUCSH | 6:59.04 | 796 |
| 8 | ČUPEV ROBERT | 76 | KPA KOSTRENA | 7:26.75 | 685 |
| 16 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 9:29.73 | 321 |
| 4x200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DELOVA KATJA | 83 | JSS - 1 | 6:46.28 | 1674 |
| POZIY ANNA | 85 | ||||
| DOVGAN ALENA | 88 | ||||
| SHLYAHOVSKAYA OLGA | 84 | ||||
| 15 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 8:05.59 | 1098 |
| MAVRINAC MAJA | 88 | ||||
| LUZINA MATEA | 93 | ||||
| GIGOVIĆ SANJA | 85 | ||||
| 4x200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | |||||
| 1 | SARNETSKY ALEX | 88 | JSS -1 | 6:14.98 | 1568 |
| FILIPPOVICH VIT | 86 | ||||
| SOROKA IGOR | 86 | ||||
| PANEV VIKTOR | 85 | ||||
| 14 | RONČEVIĆ MARKO | 83 | KPA KOSTRENA | 7:26.25 | 1022 |
| PEROŽIĆ MARKO | 85 | ||||
| STARČIĆ ANTON | 89 | ||||
| ČUPEV ROBERT | 76 | ||||
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | GRECZI ATILA | 87 | ADORJAN A | 38.45 | 882 |
| 10 | RONČEVIĆ MARKO | 83 | KPA KOSTRENA | 43.57 | 661 |
| 14 | ČUPEV ROBERT | 76 | KPA KOSTRENA | 45.52 | 590 |
| 17 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 49.73 | 455 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B | |||||
| 1 | MIXA TOMAS | 89 | UHLOMOST | 39:89 | 951 |
| 10 | STARČIĆ ANTON | 89 | KPA KOSTRENA | 43.19 | 802 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B | |||||
| 1 | KAROLYI CSILLA | 89 | DPSE ORO | 44.98 | 947 |
| 21 | MAVRINAC MAJA | 88 | KPA KOSTRENA | 56.24 | 557 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - C | |||||
| 1 | OBODOVA EKATERINA | 90 | DOSAAF 1 | 45.12 | 1004 |
| 27 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 55.06 | 642 |
| 32 | LUZINA MATEA | 93 | KPA KOSTRENA | 57.23 | 580 |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VINKLER PETER | 83 | ADORJAN A | 3:18.11 | 802 |
| 11 | ČUPEV ROBERT | 76 | KPA KOSTRENA | 3:32.57 | 679 |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A | |||||
| 1 | WIRTZ MELINDA | 87 | ADORJAN A | 3:33.55 | 854 |
| 7 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 3:53.03 | 699 |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - C | |||||
| 1 | TRUSZCZYNSKA KATA | 90 | TORUNCZY | 3:38.66 | 968 |
| 15 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 4:19.12 | 661 |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SZEKELY LILLA | 86 | MATRAI | 20.74 | 812 |
| 6 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 22.84 | 646 |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B | |||||
| 1 | KAROLYI CSILLA | 89 | DPSE ORO | 20.98 | 886 |
| 16 | MAVRINAC MAJA | 88 | KPA KOSTRENA | 25.68 | 541 |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - C | |||||
| 1 | OBODOVA EKATERINA | 90 | DOSAAF 1 | 20.65 | 978 |
| 28 | LUZINA MATEA | 93 | KPA KOSTRENA | 26.24 | 557 |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | TYMCHENKO YIRI | 86 | DOSAAF 1 | 17.47 | 866 |
| 6 | RONČEVIĆ MARKO | 83 | KPA KOSTRENA | 19.16 | 701 |
| 17 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 22.34 | 459 |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B | |||||
| 1 | MIXA TOMAS | 89 | UHLOMOST | 17.64 | 987 |
| 10 | STARČIĆ ANTON | 89 | KPA KOSTRENA | 19.84 | 767 |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SHLYAHOVSKAYA OLGA | 84 | JSS 1 | 1:38.36 | 878 |
| 11 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 1:48.42 | 704 |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B | |||||
| 1 | NIKOLAENKO DANIA | 88 | JSS 2 | 1:40.51 | 935 |
| 21 | MAVRINAC MAJA | 88 | KPA KOSTRENA | 2:08.56 | 513 |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - C | |||||
| 1 | OBODOVA EKATERINA | 90 | DOSAAF 1 | 1:41.30 | 982 |
| 25 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 2:00.11 | 672 |
| 32 | LUZINA MATEA | 93 | KPA KOSTRENA | 2:04.80 | 609 |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | GRECZI ATILA | 87 | ADORJAN A | 1:30.46 | 824 |
| 15 | ČUPEV ROBERT | 76 | KPA KOSTRENA | 1:37.63 | 690 |
| 24 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 1:54.61 | 439 |
| 25 | RONČEVIĆ MARKO | 83 | KPA KOSTRENA | 1:55.77 | 425 |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B | |||||
| 1 | BAJER ONDREJ | 88 | UHLOMOST | 1:32.36 | 920 |
| 8 | STARČIĆ ANTON | 89 | KPA KOSTRENA | 1:37.94 | 811 |
| 4x100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DELOVA KATJA | 83 | JSS 1 | 3:00.46 | 1704 |
| POZIY ANNA | 85 | ||||
| DOVGAN ALENA | 88 | ||||
| SHLYAHOVSKAYA OLGA | 84 | ||||
| 14 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 3:38.65 | 1082 |
| SUTLOVIĆ LAURA | 91 | ||||
| LUZINA MATEA | 93 | ||||
| MAVRINAC MAJA | 88 | ||||
| 4x100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | |||||
| POR. | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SARNETSKY ALEX | 88 | JSS 1 | 2:41.89 | 1598 |
| FILIPPOVICH VIT | 86 | ||||
| SOROKA IGOR | 86 | ||||
| PANEV VIKTOR | 85 | ||||
| 12 | RONČEVIĆ MARKO | 83 | KPA KOSTRENA | 3:03.24 | 1196 |
| PEROŽIĆ MARKO | 85 | ||||
| ČUPEV ROBERTSTARČIĆ ANTON | 76 | ||||
| STARČIĆ ANTON | 89 | ||||
FINALE SVJETSKOG KUPA U PLIVANJU PERAJAMA BRATISLAVA, 25. - 27.11.2005. |
||
| POREDAK | KLUBOVI - ŽENE |
BODOVI |
| 1 | DPSE OROSHAZA | 17921 |
| 13 | KPA KOSTRENA | 12060 |
| 35 | ZRALOK 2 BRATISLAVA | 1383 |
| POREDAK | KLUBOVI - MUŠKI |
BODOVI |
| 1 | LAGUNA 24 TORUN | 17098 |
| 16 | KPA KOSTRENA | 12193 |
| 36 | JUG 2 BEOGRAD | 866 |
| POREDAK | KLUBOVI - UKUPNO |
BODOVI |
| 1 | DOSAAF 1 | 33698 |
| 12 | KPA KOSTRENA | 24253 |
| 38 | MARIBOR | 1991 |
| NAJBOLJIH DESET SPORTAŠA U 2005. U PLIVANJU PERAJAMA | |||
| POR. | NATJECATELJ - A | KLUB | BODOVI |
| 1 | WURTZ MELINDA | ADORJAN | 9824 |
| 9 | GIGOVIĆ SANJA | KPA KOSTRENA | 7690 |
| POR. | NATJECATELJ - A | KLUB | BODOVI |
| 1 | WINKLER PETER | ADORJAN | 10029 |
| 6 | ČUPEV ROBERT | KPA KOSTRENA | 8144 |
| POR. | NATJECATELJ - B | KLUB | BODOVI |
| 1 | KOKAI DANIEL | BUVARKLUB | 10886 |
| 10 | STARČIĆ ANTON | KPA KOSTRENA | 8883 |
| FINALNI REZULTATI SVJETSKOG KUPA U PLIVANJU PERAJAMA 2005. | ||
| POREDAK | KLUBOVI - UKUPNO |
BODOVI |
| 1 | DOSAAF 1 | 96308 |
| 7 | KPA KOSTRENA | 69370 |
| 67 | RK PARTNERI BJELJINA | 1275 |