|
| povratak na glavnu stranicu |
KUP REPUBLIKE HRVATSKE U PODVODNOJ ORIJENTACIJI |
| ŠODERICA - KOPRIVNICA - 02.07. - 04.07.2004. |
| Kup Hrvatske u podvodnoj orijentaciji održao se je od 2. do 4. srpnja 2004. na jezeru Šoderica kod Koprivnice. Članovi KPA Kostrena bili su najuspješniji natjecatelji, i u konkurenciji od tri kluba pobijedili su u svim pojedinačnim disciplinama. U ženskoj konkurenciji discipline" reperi" - ronjenje na vidljive orijentire, najuspješnija je bila Saša Grenko. U "M-kursu" - nevidljivi orijentiri pobijedila je Saša Dimić. Kod muškaraca Robert Čupev pobijedio je u obje discipline ispred svog klupskog kolege Marka Perožića. U ekipnoj disciplini Kostrena je druga u ženskoj konkurenciji, a u muškoj treća. U ukupnom zbroju ženskih bodova Kostrena je druga, a u muškoj treća, dok je u ukupnom zbroju bodova Kostrena na drugom mjestu. |
REPERI - VIDLJIVI ORIJENTIRI - ŽENE |
|||||
| POREDAK | NATJECATELJ | KLUB | VRIJEME | BODOVI | CMAS |
| 1 | GRENKO SAŠA | KOSTRENA | 07:42 | 1974,00 | 100 |
| 2 | DIMIĆ SAŠA | KOSTRENA | 08:26 | 1855,00 | 93 |
| 3 | HEĆIMOVIĆ LANA | ŠODERICA | 08:49 | 1797,50 | 87 |
| 4 | NIKA KELLER | 3. MAJ | 10:34 | 1599,00 | 82 |
| 5 | DINA DRAKULIĆ | 3. MAJ | 1100,00 | 78 | |
| 6 | IVA LUSTIG | 3. MAJ | 800,00 | 75 | |
REPERI - VIDLJIVI ORIJENTIRI - MUŠKARCI |
|||||
| POREDAK | NATJECATELJ | KLUB | VRIJEME | BODOVI | CMAS |
| 1 | ČUPEV ROBERT | KOSTRENA | 06:16 | 2276,00 | 100 |
| 2 | PEROŽIĆ MARKO | KOSTRENA | 07:57 | 1929,00 | 93 |
| 3 | PROSENJAK ZVONIMIR | ŠODERICA | 08:05 | 1907,50 | 87 |
| 4 | POSAVEC ZORAN | ŠODERICA | 08:43 | 1812,50 | 82 |
| 5 | MAGLICA VLADIMIR | 3. MAJ | 10:10 | 1635,00 | 78 |
| 6 | TOMAS NIKOLA | ŠODERICA | 11:46 | 1514,00 | 75 |
| 7 | ŠOŠTARIĆ VLADIMIR | ŠODERICA | 1100,00 | 72 | |
| 8 | LUSTIG NIKOLA | 3. MAJ | 1100,00 | 69 | |
| 9 | LUKAČIN NIKOLA | ŠODERICA | 0,00 | 0 | |
| 10 | KRNJAŠIĆ SAŠA | ŠODERICA | 0,00 | 0 | |
M - COURSE -NEVIDLJIVI ORIJENTIRI -
ŽENE |
||||||
| POREDAK | NATJECATELJ | KLUB | VRATA | VRIJEME | BODOVI | CMAS |
| 1 | DIMIĆ SAŠA | KOSTRENA | 0 | 07:51 | 1647,00 | 100 |
| 2 | GRENKO SAŠA | KOSTRENA | 1 | 07:38 | 1621,00 | 93 |
| 3 | HEĆIMOVIĆ LANA | ŠODERICA | 15 | 08:15 | 1083,50 | 87 |
| 4 | DINA DRAKULIĆ | 3. MAJ | 3 | 11:23 | 1062,00 | 82 |
| 5 | NIKA KELLER | 3. MAJ | 8 | 09:15 | 1060,00 | 78 |
| 6 | IVA LUSTIG | 3. MAJ | 0,00 | 0 | ||
M - COURSE -NEVIDLJIVI ORIJENTIRI -
MUŠKARCI |
||||||
| POREDAK | NATJECATELJ | KLUB | VRATA | VRIJEME | BODOVI | CMAS |
| 1 | ČUPEV ROBERT | KOSTRENA | 1 | 05:53 | 2010,00 | 100 |
| 2 | MAGLICA VLADIMIR | 3. MAJ | 4 | 07:07 | 1555,00 | 93 |
| 3 | PROSENJAK ZVONIMIR | ŠODERICA | 3 | 07:34 | 1523,00 | 87 |
| 4 | KRNJAŠIĆ SAŠA | ŠODERICA | 1 | 08:16 | 1515,00 | 82 |
| 5 | PEROŽIĆ MARKO | KOSTRENA | 6 | 07:15 | 1445,00 | 78 |
| 6 | TOMAS NIKOLA | ŠODERICA | 5 | 10:32 | 1033,00 | 75 |
| 7 | LUSTIG NIKOLA | 3. MAJ | 9 | 10:26 | 902,00 | 72 |
| 8 | POSAVEC ZORAN | ŠODERICA | 250,00 | 69 | ||
| 9 | ŠOŠTARIĆ VLADIMIR | ŠODERICA | 0,00 | 0 | ||
| 10 | LUKAČIN NIKOLA | ŠODERICA | 0,00 | 0 | ||
GRUPNA DISCIPLINA
- ŽENE |
||||
| POREDAK | NATJECATELJ | KLUB | CILJ | BODOVI |
| 1 | DINA DRAKULIĆ | 3. MAJ | 09:48 | 3686,25 |
| IVA LUSTIG | 5 | |||
| NIKA KELLER | 3 | |||
| 2 | DIMIĆ SAŠA | KOSTRENA | 07:12 | 1724,00 |
| GRENKO SAŠA | 4 | |||
| 2 | ||||
GRUPNA DISCIPLINA
- MUŠKI |
||||
| POREDAK | NATJECATELJ | KLUB | CILJ | BODOVI |
| 1 | KRNJAŠIĆ SAŠA | ŠODERICA | 07:21 | 6286,00 |
| POSAVEC ZORAN | 3 | |||
| PROSENJAK ZVONIMIR | 4 | |||
| ŠOŠTARIĆ VLADIMIR | ||||
| 2 | TOMAS NIKOLA | ŠODERICA | 08:59 | 5492,50 |
| LUKAČIN NIKOLA | 3 | |||
| HEĆIMOVIĆ LANA | 4 | |||
| FLIS BOŽIDAR | ||||
| 3 | ČUPEV ROBERT | KOSTRENA | 06:54 | 1266,50 |
| PEROŽIĆ MARKO | 5 | |||
| 2 | ||||
| 4 | LUSTIG NIKOLA | 3. MAJ | 10:45 | 1104,05 |
| MAGLICA VLADIMIR | 5 | |||
| 2 | ||||
KUP REPUBLIKE HRVATSKE U PODVODNOJ ORIJENTACIJI |
||
KOPRIVNICA - 02.07. - 04.07.2004. |
||
| KLUPSKI PLASMAN - ŽENE | ||
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | 8821,00 |
| 2 | KPA 3. MAJ | 8507,25 |
| 3 | DŠV ŠODERICA | 2881,00 |
| KLUPSKI PLASMAN - MUŠKARCI | ||
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | DŠV ŠODERICA | 15591,00 |
| 2 | KPA KOSTRENA | 8926,50 |
| 3 | KPA 3. MAJ | 6296,05 |
| KLUPSKI PLASMAN - UKUPNO | ||
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | DŠV ŠODERICA | 18472,00 |
| 2 | KPA KOSTRENA | 17747,50 |
| 3 | KPA 3. MAJ | 14803,30 |