|
| povratak na glavnu stranicu |
| 20.EUROPSKO PRVENSTVO U PLIVANJU PERAJAMA |
| LIBEREC 09.08. - 17.08.2003. |
| 20. europsko prvenstvo u plivanju perajama održalo se od 09.08 do 17.08.2003. u Liberecu u organizaciji češke ronilačke federacije. Nastupilo je 18 država i 140 natjecatelja. Za hrvatsku ekipu plivali su članovi KPA Kostrene Jakus Lada, Čupev Robert, Starčić Anton i Županović Damir. Najuspješniji su bili Mađari koji su osvojili 20 medalja, a slijede ih Italija i Njemačka. Hrvatska je u konačnom poretku osvojila 13 mjesto. Rezultatom se može pohvaliti najmlađi muški natjecatelj Anton Starčić koji je oborio osobni i hrvatski rekord na 400 m. Robert Čupev bio je blizu svojih najboljih rezultata a pohvale idu i Ladi Jakus i Damiru Županoviću za postignute rezultate na ovom važnom i zahtjevnom europskom prvenstvu. |
10100100
m SF ŽENE SERIJA 11000 m SURFAC |
|||
| WR 40.96 Fu (CHN) 19.08.93.Chehgdu | |||
| ER 42.37 Gloukhikh (RUS) 10.09.02. Patras | |||
| POREDAK | NATJECATELJICA | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | UNT ANNA | 1985 | 44.60 |
| 6 | JAKUS LADA | 1980 | 48.86 |
100
m SF ŽENE - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJICA | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | DEBRECZENI HAJNALKA | HUN | 00:43.75 |
| 2 | SATTAROVA GARIJA | EST | 00:44.15 |
| 3 | TJERNGREN ANNA | SWE | 00:44.23 |
| 4 | MILANO CHIARA | ITA | 00:44.52 |
| 5 | PAPOUTSIDI CHRISTINA | GRE | 00:44.68 |
| 6 | UNT ANNA | EST | 00:44.91 |
| 7 | STUT CAROLIN | GER | 00:45.28 |
| 8 | SZEKLY ANDREA | HUN | 00:45.65 |
400 m SF MUŠKARCI SERIJA 1 |
|||
| WR 3:02.96 Kabanov (RUS) 18.07.02. Debice | |||
| ER 3:02.96 Kabanov (RUS) 18.07.02. Debice | |||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | KOLSI MARKO | 1985 | 3:25.33 |
| 3 | ČUPEV ROBERT | 1976 | 3:36.48 |
| 6 | STARČIĆ ANTON | 1989 | 3:43.94 |
400
m SF MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | TOMAIS DIMITRIOS | GRE | 03:06.55 |
| 2 | JUHOS GERGELY | HUN | 03:07.91 |
| 3 | SCHOLZ MARCO | GER | 03:07.93 |
| 4 | WINKLER PETER | HUN | 03:09.37 |
| 5 | TSOUROUNAKIS IOANNIS | GRE | 03:09.42 |
| 6 | PANEV VIKTOR | UKR | 03:12.52 |
| 7 | FIGINI STREFANO | ITA | 03:15.38 |
| 8 | KAMPRLE JAN | CZE | 03:17.07 |
| 9 | SHEMCHUK DIMITRY | UKR | 03:17.50 |
| 10 | LUTZKENDORF SVEN | GRE | 03:18.37 |
| 11 | HORAR SIMON | SVK | 03:21.12 |
| 12 | SZKUDLAREK PAWEK | POL | 03:23.20 |
| 13 | KOLSI MARKO | FIN | 03:25.33 |
| 14 | SALOMONSEN TOMMAS | DEN | 03:25.46 |
| 15 | ALONSO PORTELA IVAN | ESP | 03:27.02 |
| 16 | ČUPEV ROBERT | CRO | 03:36.48 |
| 17 | SWOBODA MARIO | AUT | 03:41.03 |
| 18 | BESINSKY MILAN | SVK | 03:41.38 |
| 19 | STARČIĆ ANTON | CRO | 03:43:94 |
| 20 | TRUUVERK ANDRO | EST | DISQ |
| 21 | MINISOLA LORENZO | ITA | DISQ |
1500
m SF MUŠKARCI - SERIA 1 |
|||
| WR 12:36.50 VINKLER (HUN) 10.12.02. Patras | |||
| ER 12:36.50 VINKLER (HUN) 10.12.02. Patras | |||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | POKORNY TOMAS | 1984 | 14:09.48 |
| 2 | ČUPEV ROBERT | 1976 | 14:20.05 |
| 6 | STARČIĆ ANTON | 1989 | 14:59.92 (DQ) |
1500
m SF MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | VINKLER PETER | HUN | 12:47.08 |
| 2 | PICCHI FABIO | ITA | 12:50.46 |
| 3 | VILHELM SZILARD | HUN | 13:02.11 |
| 4 | SMOLIN RAPHAEL | FRA | 13:07.01 |
| 5 | MANCA DAVIDE | ITA | 13:14.81 |
| 6 | MOROZ MAKXIM | UKR | 13:22.39 |
| 7 | POKORNY TOMAS | CZE | 14:09.48 |
| 8 | ČUPEV ROBERT | CRO | 14:20.05 |
| 9 | ALONSO PORTELA | ESP | 14:39.08 |
| STARČIĆ ANTON | CRO | DISQ | |
100
m SF MUŠKARCI - SERIJA 2 |
|||
| WR 35.59 Skorjenko (RUS) 19.02.02. PATRAS | |||
| ER 35.59 Skorjenko (RUS) 19.02.02. PATRAS | |||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | SOROKA IGOR | 1986 | 38.80 |
| 5 | ŽUPANOVIĆ DAMIR | 1986 | 46.87 |
100
m SF MUŠKARCI - SERIJA 3 |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | KORJA KIMMO | 1984 | 39.25 |
| 6 | STARČIĆ ANTON | 1989 | 44.90 |
100
m SF MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | GALLI RICCARDO | ITA | 00:38.59 |
| 2 | KORJA KIMMO | FIN | 00:38.68 |
| 3 | SOROKA IGOR | UKR | 00:39.03 |
| 4 | KAISER SVEN | GER | 00:39.04 |
| 5 | FUMAROLA CESARE | ITA | 00:39.34 |
| 6 | MORICE ERVEN | FRA | 00:39.39 |
| 7 | SORRI SAMI | FIN | 00:39.73 |
| 8 | SZURMIEJ MATEUSZ | POL | 00:43.36 |
1010050
m APNEA ŽENE SERIJA 3000 m SURFAC |
|||
| POREDAK | NATJECATELJICA | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | ERBODI BEATRIX | 1978 | 18.24 |
| 7 | JAKUS LADA | 1980 | 21.15 |
50
m APNEA ŽENE - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJICA | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | SATTAROVA GARIJA | EST | 00:18.22 |
| 2 | ERBODI BEATRIX | HUN | 00:18.31 |
| 3 | MATTHES NICOLE | GER | 00:18.62 |
| 4 | LERGA AMAIA | ESP | 00:18.81 |
| 5 | PIKALY VIKTORIA | HUN | 00:19.00 |
| 6 | IZARD FLORENCE | FRA | 00:19.10 |
| 7 | CASILLO CINDY | FRA | 00:19.17 |
| 8 | PILZ SANDRA | GER | 00:19.33 |
800
m IMMERSION MUŠKARCI - SERIJA 1 |
|||
| WR 6:02.08 CHEN (CHN) 11.09.02. PATRAS | |||
| ER 06:04.90 FIORUCCI (ITA) 11.09.02. PATRAS | |||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | SKRUZNY JAN | 1981 | 6:41.37 |
| 6 | ČUPEV ROBERT | 1976 | 7:22.92 |
800
m IMMERSION MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | KANYO DENES | HUN | 06:01.49 |
| 2 | WILHELM SZILARD | HUN | 06:04.99 |
| 3 | FIORUCCI ROBERTO | ITA | 06:06.72 |
| 14 | ČUPEV ROBERT | CRO | 07:22.92 |
10100200
m SF ŽENE SERIJA 21000 m SURFAC |
|||
| WR 1:32.32 WU (CHN) 29.10.94. DONGGUAN | |||
| ER 1:33.95 TRAVNIKOVA (URS) 18.05.86. MINSK | |||
| POREDAK | NATJECATELJICA | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | DEBRECZENI HAJNALKA | 1980 | 1:38.57 |
| 6 | JAKUS LADA | 1980 | 1:45.22 |
200
m SF ŽENE - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJICA | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | DEBRECZENI HAJNALKA | HUN | 01:35.10 |
| 2 | STUT CAROLIN | GER | 01:38.00 |
| 3 | PINZUTI VBERONICA | ITA | 01:39.01 |
800
m SF MUŠKARCI - SERIJA 1 |
|||
| WR 6:29.85 VINKLER (HUN) 12.09.02. PATRAS | |||
| ER 6:29.85 VINKLER (HUN) 12.09.02. PATRAS | |||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | SLASTAN MICHAL | 1987 | 7:22.83 |
| 2 | ČUPEV ROBERT | 1976 | 7:31.06 |
| 4 | STARČIĆ ANTON | 1989 | 7:49.81 |
800
m SF MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | JUHOS GERGELY | HUN | 06:32.54 |
| 2 | SCHOLZ MARCO | GER | 06:37.90 |
| 3 | TOMAIS DIMITRIOS | GRE | 06:40.96 |
| 16 | ČUPEV ROBERT | CRO | 07:31.06 |
| 18 | STARČIĆ ANTON | CRO | 07:49.81 |
1010050
m APNEA MUŠKASRCI SERIJA 4000 m SURFAC |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | MARSALEK KAMIL | 1976 | 15.87 |
| 7 | ŽUPANOVIĆ DAMIR | 1986 | 20.59 |
50
m APNEA MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | FUMAROLA CESARE | ITA | 00:15.75 |
| 2 | MORICE ERVEN | FRA | 00:15.76 |
| 3 | MARSALEK KAMIL | CZE | 00.15.78 |
10100400
m SF ŽENE SERIJA 11000 m SURFAC |
|||
| WR 3:20.37 LIU (CHN) 30.10.94. DONGGUANG | |||
| ER 3:25.87 TRAVNIKOVA (URS) 19.05.86. MINSK | |||
| POREDAK | NATJECATELJICA | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | TRUBACOVA LUCIA | 1985 | 3:41.72 |
| 3 | JAKUS LADA | 1980 | 3:48.84 |
400
m SF ŽENE - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJICA | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | LABODI LAURA | HUN | 03:28.09 |
| 2 | DEBRECZENI HAJNALKA | HUN | 03:30.18 |
| 3 | DI CEGLE ANNA | ITA | 03:32.18 |
| 17 | JAKUS LADA | CRO | 03:48.84 |
200
m SF MUŠKARCI - SERIJA 1 |
|||
| WR 1:23.86 KOUDRIAEV (RUS) 10.08.02. GOETEBORG | |||
| ER 1:23.86 KOUDRIAEV (RUS) 10.08.02. GOETEBORG | |||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | TOMAIS DIMITRIOS | 1981 | 1:26.50 |
| 6 | ŽUPANOVIĆ DAMIR | 1986 | 1:46.63 |
200
m SF MUŠKARCI - SERIJA 4 |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | KAISER SVEN | 1982 | 1:26.83 |
| 7 | STARČIĆ ANTON | 1989 | 1:40.27 |
200
m SF MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | SCHOLZ MARCO | GER | 01:26.09 |
| 2 | TOMAIS DIMITRIOS | GRE | 01:26.26 |
| 3 | KAISER SVEN | GER | 01:26.87 |
400
m IMMERSION MUŠKARCI - SERIJA 1 |
|||
| WR 2:48.05 CHEN (CHN) 30.05.02. MIANGANG | |||
| ER 2:50.13 POLAK (POL) 14.09.02. PATRAS | |||
| POREDAK | NATJECATELJ | GODIŠTE | VRIJEME |
| 1 | LICHENKO ALEXANDR | 1981 | 3:00.93 |
| 5 | ČUPEV ROBERT | 1976 | 3:30.34 |
400
m IMMERSION MUŠKARCI - FINALE |
|||
| POREDAK | NATJECATELJ | DRŽAVA | VRIJEME |
| 1 | KANYO DENES | HUN | 02:50.24 |
| 2 | TOMAIS DIMITRIOS | GRE | 02:52.66 |
| 3 | POLAK ALEKSANDER | POL | 02:53.97 |
| 19 | ČUPEV ROBERT | CRO | 03:30.34 |
20. EUROPSKO PRVENSTVO U PLIVANJU PERAJAMA
LIBEREC 2003 |
||||
POREDAK
PO DRŽAVAMA |
||||
| POREDAK | DRŽAVA | ZLATO | SREBRO | BRONCA |
| 1 | MAĐARSKA | 11 | 6 | 3 |
| 2 | ITALIJA | 3 | 4 | 5 |
| 3 | NJEMAČKA | 2 | 4 | 3 |
| 4 | UKRAJINA | 2 | 2 | 4 |
| 5 | GRČKA | 2 | 2 | 3 |
| 6 | FRANCUSKA | 2 | 2 | 1 |
| 7 | ESTONIJA | 1 | 1 | 0 |
| 8 | POLJSKA | 1 | 0 | 2 |
| 9 | FINSKA | 0 | 3 | 0 |
| 10 | ČEŠKA REPUBLIKA | 0 | 0 | 2 |
| 11 | ŠVEDSKA | 0 | 0 | 1 |
| 12 | AUSTRIJA | 0 | 0 | 0 |
| 13 | HRVATSKA | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DANSKA | 0 | 0 | 0 |
| 15 | NIZOZEMSKA | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SLOVAČKA | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ŠPANJOLSKA | 0 | 0 | 0 |
| 18 | VEL. BRITANIJA | 0 | 0 | 0 |