|
| povratak na glavnu stranicu |
| 7.UTRKA KUPA HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA |
| OSIJEK,17.09.2005. |
U organizaciji DPA Mursa iz Osijeka i HRS-a održana je 17. rujna 2005. 7. utrka Kupa Hrv atske u daljinskom plivanju perajama. Nastupilo je 24 natjecatelja iz 7 klubova. Za KPA Kostrenu plivali su Maja Mavrinac koja je osvojila 5. mjesto u apsolutnoj kategoriji dok je u svojoj juniorskoj bila prva i Robert Čupev koji je bio prvi u apsolutnoj kategoriji. U ukupnom poretku KPA kostrena osvojila je 5. mjesto. Isto mjesto osvojila je u ženskoj konkurencij,i dok je u muškoj plasirana na 3. mjesto. |
| DPP - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR | IME I PREZIME | GOD-KAT. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | TAMARA NIKOLIĆ | 1976-A | DPS ZAGREB | 25:47 | 100 |
| 2 | DUBRAVKA GROMAČA | 1983-A | RK SISAK | 26:33 | 93 |
| 3 | MARTINA PRŠO | 1986-A | PD MLADOST MEDULIN | 26:41 | 87 |
| 4 | VEDRANA DEREN | 1983-A | DPS ZAGREB | 27:31 | 82 |
| 5 | MAJA MAVRINAC | 1988-B | KPA KOSTRENA | 27:53 | 78 |
| 6 | LEA IKIĆ | 1981-A | PD MLADOST MEDULIN | 27:57 | 75 |
| 7 | MAJA MUKTIĆ | 1990-C | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 30:01 | 72 |
| 8 | DRAGICA KRAMARIĆ | 1956-V | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 30:03 | 69 |
| 9 | SARA UŠIĆ | 1991-C | PD MLADOST MEDULIN | 30:05 | 66 |
| 10 | VALENTINA JUREC | 1990-C | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 30:07 | 63 |
| 11 | TEA RADOŠEVIĆ | 1985-A | PD MLADOST MEDULIN | 30:24 | 60 |
| 12 | INES MIŠKOVIĆ | 1982-A | RK SISAK | 32:03 | 57 |
| DPP - ŽENE- JUNIORKE - B -C | |||||
| 1 | MAJA MAVRINAC | 1988-B | KPA KOSTRENA | 27:53 | 100 |
| 2 | MAJA MUKTIĆ | 1990-C | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 30:01 | 93 |
| 3 | SARA UŠIĆ | 1991-C | PD MLADOST MEDULIN | 30:05 | 87 |
| 4 | VALENTINA JUREC | 1990-C | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 30:07 | 82 |
| DPP - ŽENE - VETERANKE | |||||
| 1 | DRAGICA KRAMARIĆ | 1956-V | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 30:03 | 100 |
| DPP - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR | IME I PREZIME | GOD-KAT. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 1976-A | KPA KOSTRENA | 23:35 | 100 |
| 2 | MARKO MILATOVIĆ | 1982-A | RK SISAK | 24:10 | 93 |
| 3 | SAŠA ŠOŠTARIĆ | 1969-A | DPA MURSA OSIJEK | 25:10 | 87 |
| 4 | ZVONIMIR PROSENJAK | 1975-A | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 25:43 | 82 |
| 5 | VLADIMIR ŠOŠTARIĆ | 1990-C | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 26:49 | 78 |
| 6 | MILJENKO VULIĆ | 1942-V | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 27:01 | 75 |
| 7 | ZORAN POSAVEC | 1982-A | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 27:22 | 72 |
| 8 | PATRIK PODNAR | 1988-B | RK SISAK | 27:47 | 69 |
| 9 | MILENKO NIKOLIĆ | 1947-V | KPA MARSONIJA SL. BROD | 27:50 | 66 |
| 10 | MATKO MARENIĆ | 1984-A | RK SISAK | 28:39 | 63 |
| 11 | MARKO MALEKOVIĆ | 1987-A | DPS ZAGREB | 30:42 | 60 |
| 12 | MARIN KOLAR | 1976-A | PD MLADOST MEDULIN | 32:21 | 57 |
| DPP - MUŠKI - JUNIORI - B -C | |||||
| 1 | VLADIMIR ŠOŠTARIĆ | 1990-C | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 26:49 | 100 |
| 2 | PATRIK PODNAR | 1988-B | RK SISAK | 27:47 | 93 |
| DPP - MUŠKI - VETERANI | |||||
| 1 | MILJENKO VULIĆ | 1942-V | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 27:01 | 100 |
| 2 | MILENKO NIKOLIĆ | 1947-V | KPA MARSONIJA SL. BROD | 27:50 | 93 |
KUP HRVATSKE U DPP OSIJEK, 17.09.2005. |
|||||
| POR | KLUB - ŽENE | Ž1 | Ž2 | UKUPNO | BODOVI |
| 1 | DPS ZAGREB | 100 | 82 | 182 | 16 |
| 2 | PD MLADOST MEDULIN | 87 | 75 | 162 | 13 |
| 3 | RK SISAK | 93 | 57 | 150 | 11 |
| 4 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 72 | 69 | 141 | 9 |
| 5 | KPA KOSTRENA | 78 | 78 | 8 | |
| POR | KLUB- MUŠKI | M1 | M2 | UKUPNO | BODOVI |
| 1 | RK SISAK | 93 | 69 | 162 | 16 |
| 2 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 82 | 78 | 160 | 13 |
| 3 | KPA KOSTRENA | 100 | 100 | 11 | |
| 4 | DPA MURSA OSIJEK | 87 | 87 | 9 | |
| 5 | KPA MARSONIJA SL. BROD | 66 | 66 | 8 | |
| 6 | DPS ZAGREB | 60 | 60 | 7 | |
| 7 | PD MLADOST MEDULIN | 57 | 57 | 6 | |
| POR | KLUB- UKUPNO | Ž | M | UKUPNO | BODOVI |
| 1 | RK SISAK | 150 | 162 | 312 | 16 |
| 2 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 141 | 160 | 301 | 13 |
| 3 | DPS ZAGREB | 182 | 60 | 242 | 11 |
| 4 | PD MLADOST MEDULIN | 57 | 162 | 219 | 9 |
| 5 | KPA KOSTRENA | 78 | 100 | 178 | 8 |
| 6 | DPA MURSA OSIJEK | 87 | 87 | 7 | |
| 7 | KPA MARSONIJA SL. BROD | 66 | 66 | 6 | |