12. Klupsko prvenstvo Hrvatske u plivanju perajama i brzinskom ronjenju održalo se je u Rijeci od 6. do 8. kolovoza na bazenu Kantrida. Nastupilo je 5 klubova, 57 sportaša i 10 štafeta. Brojnu ekipu KPA Kostrene vodio je trener Josip Bilić. Posebno su se istaknuli Saša Grenko koja je osvojila 1. mjesto na 800 m u BR, Petra Rukavina na 800 m u BR, 50 m PP i 400 m u BR. Laura Sutlović bila je 1. na 200 m u PP i 400 m PP a Sanja Gigović na 100 m u BR. Anton Starčić bio je 1. na 1500 m u PP, 200 m PP, 400 m PP, 400 m BR i 800 m PP. Robert Čupev osvojio je 1. mjesto na 1500 m PP, 800 m BR, 400 m PP, 400 m BR i 800 m PP. Karlo Udovičić bio je 1. na 100 m PP, 50 m PP i 50 m apnea. Prva ekipa KPA Kostrene u sastavu Starčić, Perožić, Čupev i Udovičić osvojila je 1. mjesto na 4x200 m PP i 4x100m PP. U zbroju bodova u ženskoj konkurenciji Kostrena je zauzela 2. mjesto, u muškoj 1. dok je u ukupnom poretku na 1. mjestu. Rukovodstvo KPA Kostrene zahvaljuje se svojim članovima Antonu Devčiću, Luciu Slami, Josipu Biliću i Vanji Giljači koji su pomogli pri organizaciji natjecanja, a posebna zahvala ide sudačkom zboru grada Rijeke i Lei Miletić. |
| 1500 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Marina Giunio | 82-A | MORNAR | 15:54.17 | 668 |
| 2 | Sanja Gigović | 85-A | KOSTRENA | 16:22.24 | 620 |
| 3 | Saša Grenko | 81-A | KOSTRENA | 17:12.63 | 541 |
| 4 | Andrea Mateljan | 89-B | MORNAR | 18:06.89 | 541 |
| 5 | Laura Sutlović | 91-B | KOSTRENA | 18:21.28 | 521 |
| 6 | Renata Grabar | 87-B | 3. MAJ | 18:24.98 | 516 |
| 7 | Nika Keler | 85-A | 3. MAJ | 19:50.02 | 337 |
| 1500 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Anton Starčić | 89-B | KOSTRENA | 14:53.51 | 761 |
| 2 | Robert Čupev | 76-A | KOSTRENA | 14:01.52 | 739 |
| 3 | Marko Milatović | 81-A | SISAK | 16:34.30 | 472 |
| 4 | Vladimir Maglica | 82-A | 3. MAJ | 17:08.67 | 423 |
| 5 | Božidar Veža | 84-A | MORNAR | 17:09.34 | 422 |
| 6 | Vanja Doboviček | 84-A | 3. MAJ | 17:59.72 | 355 |
| 7 | Damir Županović | 86-A | MORNAR | 19:22.18 | 259 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Vedrana Deren | 83-A | ZAGREB | 49.79 | 671 |
| 2 | Sanja Gigović | 85-A | KOSTRENA | 50.11 | 660 |
| 3 | Nela Tonja | 71-A | MORNAR | 50.92 | 633 |
| 4 | Andrea Mateljan | 89-B | MORNAR | 54.96 | 593 |
| 5 | Martina Trboglav | 82-A | ZAGREB | 52.40 | 587 |
| 6 | Dora Ječmenica | 85-A | 3. MAJ | 52.71 | 578 |
| 7 | Petra Rukavina | 89-B | KOSTRENA | 57.15 | 532 |
| 8 | Dolores Oštarić | 88-B | 3. MAJ | 57.82 | 514 |
| 9 | Laura Sutlović | 91-B | KOSTRENA | 57.91 | 512 |
| 10 | Tea Vehovec | 89-B | KOSTRENA | 57.97 | 510 |
| 11 | Mia Vučić | 90-B | MORNAR | 59.18 | 479 |
| 12 | Iva Lustig | 79-A | 3. MAJ | 56.36 | 476 |
| 13 | Andrea Arbanas | 89-B | KOSTRENA | 01:02.41 | 403 |
| 14 | Tea Hajdarević | 90-B | KOSTRENA | 01:02.71 | 396 |
| 15 | Mirena Čalmić | 87-B | KOSTRENA | 01:03.38 | 381 |
| 16 | Matea Luzina | 93-B | KOSTRENA | 01:08.34 | 281 |
| 17 | Lorena Datković | 94-B | KOSTRENA | 01:21.42 | 75 |
| 18 | Elinor Špehar | 94-B | KOSTRENA | 01:28.77 | |
| 19 | Marta Damiani | 95-B | KOSTRENA | 01:29.84 | |
| 20 | Elena Miletić | 94-B | KOSTRENA | 01:37.36 | |
| 21 | Belma Hajdarević | 95-B | KOSTRENA | 01:46.06 | |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Milan Katušić | 74-A | SISAK | 44.49 | 627 |
| 2 | Karlo Udovičić | 91-B | KOSTRENA | 49.29 | 579 |
| 3 | Marko Rončević | 84-A | MORNAR | 45.96 | 575 |
| 4 | Aleksandar Krmar | 72-A | 3. MAJ | 46.57 | 554 |
| 5 | Davor Franičević | 79-A | MORNAR | 47.11 | 536 |
| 6 | Marko Šale | 82-A | MORNAR | 49.28 | 469 |
| 7 | Marko Perožić | 85-A | KOSTRENA | 50.98 | 420 |
| 8 | Luka Miljković | 84-A | KOSTRENA | 51.72 | 399 |
| 9 | Nikola Lustig | 86-A | 3. MAJ | 51.91 | 394 |
| 10 | Domagoj Vukušić | 90-B | KOSTRENA | 56.02 | 389 |
| 11 | Matko Marenić | 84-A | SISAK | 52.96 | 367 |
| 12 | Marko Biserko | 80-A | 3. MAJ | 53.24 | 359 |
| 13 | Ivica Vukušić | 93-B | KOSTRENA | 01:07.40 | 154 |
| 14 | Tomislav Vukušić | 89-B | KOSTRENA | 01:07.80 | 148 |
| 15 | David Sutlović | 95-B | KOSTRENA | 01:19.03 | |
| 16 | Igor Rubinić | 95-B | KOSTRENA | 01:22.51 | |
| David Semion-Dabo | 95-B | KOSTRENA | diskv. | ||
| Stipe Klanac | 94-B | KOSTRENA | diskv. | ||
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Saša Grenko | 81-A | KOSTRENA | 09:15.08 | 501 |
| 2 | Helena Serdarević | 68-A | MORNAR | 09:36.40 | 458 |
| 3 | Dina Drakulić | 84-A | 3. MAJ | 10:45.72 | 335 |
| 4 | Petra Rukavina | 89-B | KOSTRENA | 13:01.52 | 223 |
| Renata Grabar | 87-B | 3. MAJ | diskv. | ||
| Helena Zupanović | 85-A | MORNAR | diskv. | ||
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Robert Čupev | 76-A | KOSTRENA | 07:04.12 | 713 |
| 2 | Vladimir Maglica | 82-A | 3. MAJ | 08:41.31 | 452 |
| 3 | Velizar Milovanović | 77-A | SISAK | 08:43.07 | 448 |
| 4 | Vanja Doboviček | 84-A | 3. MAJ | 09:34.50 | 347 |
| 5 | Božidar Veža | 84-A | MORNAR | 09:34.51 | 347 |
| 6 | Damir Županović | 86-A | MORNAR | 09:57.14 | 308 |
| Anton Starčić | 89-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE- APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Lada Jakus | 80-A | MORNAR | 01:46.10 | 741 |
| 2 | Sanja Gigović | 85-A | KOSTRENA | 01:48.89 | 697 |
| 3 | Marina Giunio | 82-a | MORNAR | 01:49.24 | 691 |
| 4 | Laura Sutlović | 91-B | KOSTRENA | 02:06.50 | 537 |
| 5 | Nika Keler | 85-A | 3. MAJ | 02:00.58 | 532 |
| 6 | Dolores Oštarić | 88-B | 3.MAJ | 02:10.18 | 494 |
| 7 | Tea Vehovec | 89-B | KOSTRENA | 02:12.01 | 473 |
| 8 | Renata Grabar | 87-B | 3. MAJ | 02:12.86 | 464 |
| 9 | Tea Hajdarević | 90-B | KOSTRENA | 02:18.61 | 403 |
| 10 | Andrea Arbanas | 89-B | KOSTRENA | 02:21.24 | 377 |
| 11 | Mirena Čalmić | 87-B | KOSTRENA | 02:29.86 | 298 |
| 12 | Matea Luzina | 93-B | KOSTRENA | 02:43.02 | 193 |
| 13 | Lorena Datković | 94-B | KOSTRENA | 03:03.48 | 60 |
| 14 | Elinor Špehar | 94-B | KOSTRENA | 03:12.02 | 13 |
| 15 | Marta Damiani | 95-B | KOSTRENA | 03:22.09 | |
| 16 | Elena Miletić | 94-B | KOSTRENA | 03:22.56 | |
| 17 | Belma Hajdarević | 95-B | KOSTRENA | 04:04.97 | |
| Vedrana Deren | 83-A | ZAGREB | DISKV. | ||
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Anton Starčić | 89-B | KOSTRENA | 01:40.88 | 758 |
| 2 | Karlo Udovičić | 91-B | KOSTRENA | 01:51.43 | 592 |
| 3 | Davor Franičević | 79-A | MORNAR | 01:47.77 | 531 |
| 4 | Marko Rončević | 84-A | MORNAR | 01:49.88 | 501 |
| 5 | Milan Katušić | 74-a | SISAK | 01:51.49 | 479 |
| 6 | Marko Perožić | 85-A | KOSTRENA | 01:54.43 | 441 |
| 7 | Domagoj Vukušić | 90-B | KOSTRENA | 02:04.38 | 426 |
| 8 | Velizar Milovanović | 77-A | SISAK | 01:57.43 | 405 |
| 9 | Marko Biserko | 80-A | 3. MAJ | 02:00.36 | 370 |
| 10 | Tomislav Vukušić | 89-B | KOSTRENA | 02:29.18 | 189 |
| 11 | Ivica Vukušić | 93-B | KOSTRENA | 02:36.83 | 131 |
| 12 | Igor Rubinić | 95-B | KOSTRENA | 02:59.35 | |
| 12 | David Sutlović | 95-B | KOSTRENA | 02:59.35 | |
| David Semion-Dabo | 95-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Stipe Klanac | 94-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Aleksandar Krmar | 72-A | 3. MAJ | DISKV. | ||
| Luka Miljković | 84-A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 4 x 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | Marina Giunio | 01:33.10 | 1292 |
| Lada Jakus | ||||
| Helena Županović | ||||
| Nela Tonja | ||||
| 2 | KPA KOSTRENA | Saša Grenko | 01:38.16 | 1130 |
| Sanja Gigović | ||||
| Laura Sutlović | ||||
| Perta Rukavina | ||||
| 3 | KPA 3. MAJ | Nika Keler | 01:38.33 | 1124 |
| Dolores Oštarić | ||||
| Dina Drakulić | ||||
| Dora Ječmenica | ||||
| 4 | KPA KOSTRENA | Mirena Čalmić | 01:50.24 | 802 |
| Andrea Arbanas | ||||
| Tea Vehovec | ||||
| Tea Hajdarević | ||||
| 5 | KPA KOSTRENA | Matea Luzina | 02:26.98 | 138 |
| Marta Damiani | ||||
| Elinor Špehar | ||||
| Belma Hajdarević | ||||
| 4 x 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | Damir Županović | 01:24.53 | 1154 |
| Marko Rončević | ||||
| Davor Franičević | ||||
| Marko Šale | ||||
| 2 | KPA KOSTRENA | Anton Starčić | 01:24.59 | 1152 |
| Marko Perožić | ||||
| Robert Čupev | ||||
| Karlo Udovičič | ||||
| 3 | KPA 3. MAJ | Aleksandar Krmar | 01:27.99 | 1036 |
| Vanja Doboviček | ||||
| Vladimir Maglica | ||||
| Marko Biserko | ||||
| 4 | KPA KOSTRENA | Domagoj Vukušić | 02:11.18 | 86 |
| Tomislav Vukušić | ||||
| David Sutlović | ||||
| Igor Rubinić | ||||
| 5 | KPA KOSTRENA | David Semion-Dabo | DISKV. | |
| Igor Rubinić | ||||
| Stipe Klanac | ||||
| Luka Miljković | ||||
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE- APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Vedrana Deren | 83-A | ZAGREB | 22.69 | 657 |
| 2 | Nela Tonja | 71-A | MORNAR | 23.48 | 601 |
| 3 | Dora Ječmenica | 85-A | 3. MAJ | 23.53 | 597 |
| 4 | Petra Rukavina | 89-B | KOSTRENA | 25.28 | 565 |
| 5 | Valentina Štimec | 78-A | KOSTRENA | 24.33 | 545 |
| 6 | Mia Vučić | 90-B | MORNAR | 25.64 | 543 |
| 7 | Helena Zupanović | 85-A | MORNAR | 24.49 | 535 |
| 8 | Saša Grenko | 81-A | KOSTRENA | 24.54 | 532 |
| 9 | Dolores Oštarić | 88-B | 3.MAJ | 25.93 | 526 |
| 10 | Tea Vehovec | 89-B | KOSTRENA | 26.22 | 509 |
| 11 | Iva Lustig | 79-A | 3. MAJ | 24.98 | 505 |
| 12 | Tea Hajdarević | 90-B | KOSTRENA | 27.28 | 450 |
| 13 | Mirena Čalmić | 87-B | KOSTRENA | 27.45 | 441 |
| 14 | Andrea Arbanas | 89-B | KOSTRENA | 29.19 | 355 |
| 15 | Matea Luzina | 93-B | KOSTRENA | 31.63 | 251 |
| 16 | Lorena Datković | 94-B | KOSTRENA | 37.08 | 67 |
| 17 | Elena Miletić | 94-B | KOSTRENA | 38.33 | 32 |
| 18 | Marta Damiani | 95-B | KOSTRENA | 38.47 | 28 |
| 19 | Elinor Špehar | 94-B | KOSTRENA | 40.98 | |
| 20 | Belma Hajdarević | 95-B | KOSTRENA | 50.37 | |
| Laura Sutlović | 91-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Marina Trboglav | 82-A | ZAGREB | DISKV. | ||
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Marko Rončević | 84-A | MORNAR | 19.19 | 698 |
| 2 | Milan Katušić | 74-a | SISAK | 19.85 | 642 |
| 3 | Karlo Udovičić | 91-B | KOSTRENA | 23.28 | 506 |
| 4 | Aleksandar Krmar | 72-A | 3. MAJ | 21.75 | 498 |
| 5 | Marko Šale | 82-A | MORNAR | 21.78 | 496 |
| 6 | Marko Perožić | 85-A | KOSTRENA | 22.25 | 465 |
| 7 | Matko Marenić | 84-A | SISAK | 23.06 | 413 |
| 8 | Nikola Lustig | 86-A | 3. MAJ | 23.38 | 394 |
| 9 | Luka Miljković | 84-A | KOSTRENA | 23.81 | 369 |
| 10 | Marko Biserko | 80-A | 3. MAJ | 23.99 | 358 |
| 11 | Domagoj Vukušić | 90-B | KOSTRENA | 25.83 | 357 |
| 12 | Ivica Vukušić | 93-B | KOSTRENA | 29.77 | 177 |
| 13 | Tomislav Vukušić | 89-B | KOSTRENA | 31.23 | 122 |
| 14 | David Sutlović | 95-B | KOSTRENA | 35.50 | |
| 15 | Igor Rubinić | 95-B | KOSTRENA | 35.76 | |
| Stipe Klanac | 94-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| David Semion-Dabo | 95-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE- APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Lada Jakus | 80-A | MORNAR | 03:49.88 | 722 |
| 2 | Sanja Gigović | 85-A | KOSTRENA | 03:56.82 | 672 |
| 3 | Helena Serdarević | 68-A | MORNAR | 04:10.36 | 581 |
| 4 | Nika Keler | 85-A | 3. MAJ | 04:11.90 | 572 |
| 5 | Laura Sutlović | 91-B | KOSTRENA | 04:33.22 | 525 |
| 6 | Renata Grabar | 87-B | 3. MAJ | 04:35.50 | 513 |
| 7 | Tea Vehovec | 89-B | KOSTRENA | 04:39.42 | 491 |
| 8 | Andrea Arbanas | 89-B | KOSTRENA | 05:09.74 | 345 |
| 9 | Tea Hajdarević | 90-B | KOSTRENA | 05:12.30 | 334 |
| 10 | Mirena Čalmić | 87-B | KOSTRENA | 05:21.26 | 297 |
| 11 | Matea Luzina | 93-B | KOSTRENA | 06:13.02 | 117 |
| 12 | Lorena Datković | 94-B | KOSTRENA | 06:36.60 | 51 |
| 13 | Elinor Špehar | 94-B | KOSTRENA | 06:55.99 | 2 |
| 14 | Marta Damiani | 95-B | KOSTRENA | 07:21.70 | |
| 15 | Elena Miletić | 94-B | KOSTRENA | 07:21.79 | |
| 16 | Belma Hajdarević | 95-B | KOSTRENA | 08:27.64 | |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Anton Starčić | 89-B | KOSTRENA | 03:43.24 | 719 |
| 2 | Robert Čupev | 76-A | KOSTRENA | 03:31.86 | 685 |
| 3 | Karlo Udovičić | 91-B | KOSTRENA | 04:05.40 | 564 |
| 4 | Vanja Doboviček | 84-A | 3. MAJ | 03:55.03 | 518 |
| 5 | Marko Šale | 82-A | MORNAR | 04:04.05 | 462 |
| 6 | Domagoj Vukušić | 90-B | KOSTRENA | 04:22.57 | 462 |
| 7 | Damir Županović | 86-A | MORNAR | 04:04.26 | 461 |
| 8 | Božidar Veža | 84-A | MORNAR | 04:05.95 | 451 |
| 9 | Vladimir Maglica | 82-A | 3. MAJ | 04:08.96 | 433 |
| 10 | Velizar Milovanović | 77-A | SISAK | 04:14.16 | 404 |
| 11 | Matko Marenić | 84-A | SISAK | 04:35.79 | 294 |
| 12 | Tomislav Vukušić | 89-B | KOSTRENA | 05:18.40 | 205 |
| 13 | Ivica Vukušić | 93-B | KOSTRENA | 05:50.00 | 96 |
| 14 | Igor Rubinić | 95-B | KOSTRENA | 06:39.17 | |
| 15 | David Sutlović | 95-B | KOSTRENA | 07:00.93 | |
| David Semion-Dabo | 95-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Stipe Klanac | 94-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Luka Miljković | 84-A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 100 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Sanja Gigović | 85-A | KOSTRENA | 48.17 | 636 |
| 2 | Dora Ječmenica | 85-A | 3. MAJ | 50.05 | 583 |
| 3 | Valentina Štimec | 78-A | KOSTRENA | 54.09 | 483 |
| 4 | Nela Tonja | 71-A | MORNAR | 54.14 | 482 |
| 5 | Dina Drakulić | 84-A | 3. MAJ | 54.73 | 469 |
| 6 | Helena Zupanović | 85-A | MORNAR | 56.34 | 434 |
| Petra Rukavina | 89-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Iva Lustig | 79-A | 3. MAJ | DISKV. | ||
| Saša Grenko | 81-A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 100 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Milan Katušić | 74-a | SISAK | 42.13 | 635 |
| 2 | Marko Rončević | 84-A | MORNAR | 42.23 | 632 |
| 3 | Robert Čupev | 76-A | KOSTRENA | 42.39 | 627 |
| 4 | Aleksandar Krmar | 72-A | 3. MAJ | 42.89 | 611 |
| 5 | Velizar Milovanović | 77-A | SISAK | 47.06 | 489 |
| 6 | Davor Franičević | 79-A | MORNAR | 48.00 | 465 |
| 7 | Marko Perožić | 85-A | KOSTRENA | 48.27 | 458 |
| 8 | Nikola Lustig | 86-A | 3. MAJ | 53.24 | 345 |
| 9 | Marko Biserko | 80-A | 3. MAJ | 55.38 | 302 |
| Tomislav Pinterić | 84-A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 4 x 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | Marina Giunio | 07:45.89 | 1222 |
| Lada Jakus | ||||
| Helena Županović | ||||
| Nela Tonja | ||||
| 2 | KPA 3. MAJ | Nika Keler | 08:22.02 | 1002 |
| Dolores Oštarić | ||||
| Dina Drakulić | ||||
| Dora Ječmenica | ||||
| 3 | KPA KOSTRENA | Saša Grenko | 08:27.17 | 972 |
| Sanja Gigović | ||||
| Laura Sutlović | ||||
| Perta Rukavina | ||||
| 4 | KPA KOSTRENA | Mirena Čalmić | 09:53.95 | 560 |
| Andrea Arbanas | ||||
| Tea Vehovec | ||||
| Tea Hajdarević | ||||
| 5 | KPA KOSTRENA | Matea Luzina | 13:10.90 | |
| Marta Damiani | ||||
| Elinor Špehar | ||||
| Belma Hajdarević | ||||
| 4 x 200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | Anton Starčić | 07:07.11 | 1150 |
| Marko Perožić | ||||
| Robert Čupev | ||||
| Karlo Udovičič | ||||
| 2 | PIK MORNAR | Damir Županović | 07:16.98 | 1082 |
| Marko Rončević | ||||
| Davor Franičević | ||||
| Marko Šale | ||||
| 3 | 3. MAJ | Aleksandar Krmar | 07:43.69 | 914 |
| Vanja Doboviček | ||||
| Vladimir Maglica | ||||
| Marko Biserko | ||||
| 4 | KPA KOSTRENA | Domagoj Vukušić | 10:47.49 | 128 |
| Tomislav Vukušić | ||||
| David Sutlović | ||||
| Igor Rubinić | ||||
| KPA KOSTRENA | David Semion-Dabo | DISKV. | ||
| Igor Rubinić | ||||
| Stipe Klanac | ||||
| Luka Miljković | ||||
| 400 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Lada Jakus | 80-A | MORNAR | 03:53.13 | 647 |
| 2 | Saša Grenko | 81-A | KOSTRENA | 04:17.19 | 519 |
| 3 | Nika Keler | 85-A | 3. MAJ | 04:34.06 | 442 |
| 4 | Helena Zupanović | 85-A | MORNAR | 04:42.44 | 408 |
| 5 | Petra Rukavina | 89-B | KOSTRENA | 05:07.48 | 393 |
| 6 | Valentina Štimec | 78-A | KOSTRENA | 04:48.52 | 384 |
| 7 | Dina Drakulić | 84-A | 3. MAJ | 04:56.54 | 354 |
| 400 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Robert Čupev | 76-A | KOSTRENA | 03:22.47 | 689 |
| 2 | Anton Starčić | 89-B | KOSTRENA | 03:47.94 | 666 |
| 3 | Velizar Milovanović | 77-A | SISAK | 04:03.20 | 452 |
| 4 | Vladimir Maglica | 82-A | 3. MAJ | 04:10.32 | 419 |
| 5 | Vanja Doboviček | 84-A | 3. MAJ | 04:10.72 | 417 |
| 6 | Damir Županović | 86-A | MORNAR | 04:26.03 | 351 |
| 7 | Božidar Veža | 84-A | MORNAR | 04:28.06 | 343 |
| 8 | Matko Marenić | 84-A | SISAK | 05:11.10 | 195 |
| Tomislav Pinterić | 84-A | KOSTRENA | diskv. | ||
| 50 m APNEA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Vedrana Deren | 83-A | ZAGREB | 21.00 | 668 |
| 2 | Lada Jakus | 80-A | MORNAR | 21.60 | 628 |
| 3 | Saša Grenko | 81-A | KOSTRENA | 21.97 | 605 |
| 4 | Marina Trboglav | 82-A | ZAGREB | 22.10 | 597 |
| 5 | Dora Ječmenica | 85-A | 3. MAJ | 23.03 | 542 |
| 6 | Dolores Oštarić | 88-B | 3.MAJ | 25.14 | 518 |
| 7 | Mia Vučić | 90-B | MORNAR | 25.23 | 513 |
| 8 | Petra Rukavina | 89-B | KOSTRENA | 25.45 | 502 |
| 9 | Valentina Štimec | 78-A | KOSTRENA | 23.84 | 497 |
| 10 | Dina Drakulić | 84-A | 3. MAJ | 23.92 | 493 |
| 11 | Nela Tonja | 71-A | MORNAR | 24.16 | 481 |
| 12 | Mirena Čalmić | 87-B | KOSTRENA | 27.43 | 411 |
| 13 | Tea Vehovec | 89-B | KOSTRENA | 28.94 | 349 |
| Andrea Arbanas | 89-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 50 m APNEA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Marko Rončević | 84-A | MORNAR | 17.37 | 744 |
| 2 | Milan Katušić | 74-a | SISAK | 18.65 | 640 |
| 3 | Aleksandar Krmar | 72-A | 3. MAJ | 19.30 | 593 |
| 4 | Davor Franičević | 79-A | MORNAR | 19.57 | 574 |
| 5 | Karlo Udovičić | 91-B | KOSTRENA | 21.61 | 574 |
| 6 | Marko Perožić | 85-A | KOSTRENA | 20.88 | 490 |
| 7 | Domagoj Vukušić | 90-B | KOSTRENA | 25.18 | 384 |
| 8 | Marko Biserko | 80-A | 3. MAJ | 22.99 | 375 |
| 9 | Luka Miljković | 84-A | KOSTRENA | 23.41 | 355 |
| Tomislav Vukušić | 89-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Tomislav Pinterić | 84-A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Ivica Vukušić | 93-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Marina Giunio | 82-a | MORNAR | 08:14.70 | 661 |
| 2 | Sanja Gigović | 85-A | KOSTRENA | 08:17.74 | 659 |
| 3 | Andrea Mateljan | 89-B | MORNAR | 09:08.68 | 584 |
| 4 | Dora Ječmenica | 85-A | 3. MAJ | 08:54.39 | 545 |
| 5 | Renata Grabar | 87-B | 3. MAJ | 09:38.65 | 502 |
| 6 | Tea Vehovec | 89-B | KOSTRENA | 09:59.37 | 450 |
| 7 | Laura Sutlović | 91-B | KOSTRENA | 10:00.58 | 447 |
| Tea Hajdarević | 90-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| Andrea Arbanas | 89-B | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKARCI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD. | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | Anton Starčić | 89-B | KOSTRENA | 07:47.32 | 732 |
| 2 | Robert Čupev | 76-A | KOSTRENA | 07:18.35 | 717 |
| 3 | Karlo Udovičić | 91-B | KOSTRENA | 08:30.07 | 587 |
| 4 | Davor Franičević | 79-A | MORNAR | 08:21.62 | 501 |
| 5 | Vanja Doboviček | 84-A | 3. MAJ | 08:32.44 | 469 |
| 6 | Marko Šale | 82-A | MORNAR | 08:37.08 | 456 |
| 7 | Domagoj Vukušić | 90-B | KOSTRENA | 09:30.88 | 418 |
| 8 | Vladimir Maglica | 82-A | 3. MAJ | 09:00.16 | 394 |
| 9 | Tomislav Vukušić | 89-B | KOSTRENA | 11:16.62 | 196 |
| 10 | Ivica Vukušić | 93-B | KOSTRENA | 11:57.94 | 127 |
| Matko Marenić | 84-A | SISAK | DISKV. | ||
| Luka Miljković | 84-A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 4 x 100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | Marina Giunio | 03:26.75 | 1250 |
| Lada Jakus | ||||
| Helena Županović | ||||
| Nela Tonja | ||||
| 2 | KPA KOSTRENA | Saša Grenko | 03:44.29 | 1008 |
| Sanja Gigović | ||||
| Laura Sutlović | ||||
| Perta Rukavina | ||||
| 3 | KPA 3. MAJ | Nika Keler | 03:44.84 | 1002 |
| Dolores Oštarić | ||||
| Dina Drakulić | ||||
| Dora Ječmenica | ||||
