povratak na glavnu stranicu

OTVORENO ŽUPANIJSKO PRVENSTVO U PLIVANJU PERAJAMA
RIJEKA,25.03.2007.

U Rijeci na bazenu Kantrida održalo se je 25.03.2007. Otvoreno županijsko prvenstvo u plivanju perajama u disciplinama 50 i 200 m. Nastupila su tri kluba i 29 natjecatelja.
Za KPA Kostrenu plivali su Laura Sutlović, Križman Patricija, Dragičević Anja, Cetina Marina, Bačić Tesa, Starčić Anton, Čupev Robert, Vukušić Ivica, Traven Luka, Rubinić Igor, Cetina Mario, Stipaničev Igor, Oštarić Maksimilijan, Bačić Mateo, Klopan Toni, Arbanas Tin, Rubinić Ivan i Arbanas Nino.
Najbolje plasirana natjecateljica na 50 m PP bila je Laura Sutlović koja je zauzela 3. mjesto, dok je na 200 m bila prva.
Starčić Anton zauzeo je prvo mjesto na 50 m PP, također na 200 m, dok je Čupev Robert osvojio treće mjesto na 50 m i drugo na 200 m u PP.
Za najbolje juniorke proglašene su Sutlović Laura i Dragičević Anja, za najbolje juniore Vukušić Ivica, Rubinić Igor i Cetina Mario. Najbolje seniorke su Križman Patricija te seniori Starčić Anton i Čupev Robert.
U klupskom poretku za žene KPA Kostrena je na drugom mjestu, u muškom poretku je na prvom a također i u ukupnom poretku.

50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO
POR. PREZIME I IME KLUB GOD. VRIJEME
1 OŠTARIĆ DOLORES 3. MAJ 1989-S 00,23,44
2 MARGETIĆ IVONA 3. MAJ 1992-J 00,24.50
3 SUTLOVIĆ LAURA KPA KOSTRENA 1991-J 00,25,00
4 JAKOVČIĆ LIDIA 3. MAJ 1989-S 00,27,04
5 PREDRIJEVAC ANAMARIJA 3. MAJ 1989-S 00,27,52
6 KRIŽMAN PATRICIJA KPA KOSTRENA 1989-S 00,29,92
7 DRAGIČEVIĆ ANJA KPA KOSTRENA 1991-J 00,29,07
8 HERCEG WENDY 3. MAJ 1992-J 00,35,94
9 CETINA MARINA KPA KOSTRENA 1996-J 00,37,09
10 BAČIĆ TESA KPA KOSTRENA 2000-J 00,44,38
 
50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - JUNIORKE
1 MARGETIĆ IVONA 3. MAJ 1992-J 00,24.50
2 SUTLOVIĆ LAURA KPA KOSTRENA 1991-J 00,25,00
3 DRAGIČEVIĆ ANJA KPA KOSTRENA 1991-J 00,29,07
4 HERCEG WENDY 3. MAJ 1992-J 00,35,94
5 CETINA MARINA KPA KOSTRENA 1996-J 00,37,09
6 BAČIĆ TESA KPA KOSTRENA 2000-J 00,44,38
 
50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - SENIORKE
1 OŠTARIĆ DOLORES 3. MAJ 1989-S 00,23,44
2 JAKOVČIĆ LIDIA 3. MAJ 1989-S 00,27,04
3 PREDRIJEVAC ANAMARIJA 3. MAJ 1989-S 00,27,52
4 KRIŽMAN PATRICIJA KPA KOSTRENA 1989-S 00,29,92

200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO
POR. PREZIME I IME KLUB GOD. VRIJEME
1 SUTLOVIĆ LAURA KPA KOSTRENA 1991-J 01,55,70
2 MARGETIĆ IVONA 3. MAJ 1992-J 01,57,00
3 OŠTARIĆ DOLORES 3. MAJ 1989-S 02,05,30
4 KRIŽMAN PATRICIJA KPA KOSTRENA 1989-S 02,18,70
5 JAKOVČIĆ LIDIA 3. MAJ 1989-S 02,20,84
6 PREDRIJEVAC ANAMARIJA 3. MAJ 1989-S 02,22,80
7 DRAGIČEVIĆ ANJA KPA KOSTRENA 1991-J 02,35,50
8 HERCEG WENDY 3. MAJ 1992-J 02,42,18
9 CETINA MARINA KPA KOSTRENA 1996-J 03,13,70
10 BAČIĆ TESA KPA KOSTRENA 2000-J 03,46,70
 
200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - JUNIORKE
1 SUTLOVIĆ LAURA KPA KOSTRENA 1991-J 01,55,70
2 MARGETIĆ IVONA 3. MAJ 1992-J 01,57,00
3 DRAGIČEVIĆ ANJA KPA KOSTRENA 1991-J 02,35,50
4 HERCEG WENDY 3. MAJ 1992-J 02,42,18
5 CETINA MARINA KPA KOSTRENA 1996-J 03,13,70
6 BAČIĆ TESA KPA KOSTRENA 2000-J 03,46,70
 
200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - SENIORKE
1 OŠTARIĆ DOLORES 3. MAJ 1989-S 02,05,30
2 KRIŽMAN PATRICIJA KPA KOSTRENA 1989-S 02,18,70
3 JAKOVČIĆ LIDIA 3. MAJ 1989-S 02,20,84
4 PREDRIJEVAC ANAMARIJA 3. MAJ 1989-S 02,22,80

50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO
POR. PREZIME I IME KLUB GOD. VRIJEME
1 STARČIĆ ANTON KPA KOSTRENA 1989-S 00,17,64
2 DOBOVIČEK VANJA 3.MAJ 1984-S 00,20,81
3 ČUPEV ROBERT KPA KOSTRENA 1976-S 00,22,89
4 VUKUŠIĆ IVICA KPA KOSTRENA 1993-J 00,23,40
5 TRAVEN LUKA KPA KOSTRENA 1974-S 00,26,40
6 RUBINIĆ IGOR KPA KOSTRENA 1994-J 00,26,86
7 CETINA MARIO KPA KOSTRENA 1994-J 00,28,23
8 STIPANIČEV IGOR KPA KOSTRENA 1976-S 00,29,25
9 GRGEC DANIJEL LUBEN BAKAR 1987-S 00,30,19
10 POŽGAJ IGOR KPA KOSTRENA 1977-S 00,31,05
11 TALIĆ ZLATAN LUBEN BAKAR 1988-S 00,31,07
12 OŠTARIĆ MAKSIMILIJAN KPA KOSTRENA 1965-S 00,31,10
13 BAČIĆ MATEO KPA KOSTRENA 1996-J 00,33,91
14 ŠEGULJA DARIO LUBEN BAKAR 1991-J 00,34,78
15 VELKOVSKI NIKOLA LUBEN BAKAR 1980-S 00,35,05
16 KLOPAN TONI KPA KOSTRENA 1998-J 00,37,66
17 ARBANAS TIN KPA KOSTRENA 1997-J 00,46,14
18 RUBINIĆ IVAN KPA KOSTRENA 2000-J 00,47,80
19 ARBANAS NINO KPA KOSTRENA 1998-J 00,54,58
 
50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - JUNIORI
1 VUKUŠIĆ IVICA KPA KOSTRENA 1993-J 00,23,40
2 RUBINIĆ IGOR KPA KOSTRENA 1994-J 00,26,86
3 CETINA MARIO KPA KOSTRENA 1994-J 00,28,23
4 BAČIĆ MATEO KPA KOSTRENA 1996-J 00,33,91
5 ŠEGULJA DARIO LUBEN BAKAR 1991-J 00,34,78
6 KLOPAN TONI KPA KOSTRENA 1998-J 00,37,66
7 ARBANAS TIN KPA KOSTRENA 1997-J 00,46,14
8 RUBINIĆ IVAN KPA KOSTRENA 2000-J 00,47,80
9 ARBANAS NINO KPA KOSTRENA 1998-J 00,54,58
 
50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - SENIORI
1 STARČIĆ ANTON KPA KOSTRENA 1989-S 00,17,64
2 DOBOVIČEK VANJA 3.MAJ 1984-S 00,20,81
3 ČUPEV ROBERT KPA KOSTRENA 1976-S 00,22,89
4 TRAVEN LUKA KPA KOSTRENA 1974-S 00,26,40
5 STIPANIČEV IGOR KPA KOSTRENA 1976-S 00,29,25
6 GRGEC DANIJEL LUBEN BAKAR 1987-S 00,30,19
7 POŽGAJ IGOR KPA KOSTRENA 1977-S 00,31,05
8 TALIĆ ZLATAN LUBEN BAKAR 1988-S 00,31,07
9 OŠTARIĆ MAKSIMILIJAN KPA KOSTRENA 1965-S 00,31,10
10 VELKOVSKI NIKOLA LUBEN BAKAR 1980-S 00,35,05
 
50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - REKREATIVCI I VETERANI
1 TRAVEN LUKA KPA KOSTRENA 1974-S 00,26,40
2 STIPANIČEV IGOR KPA KOSTRENA 1976-S 00,29,25
3 GRGEC DANIJEL LUBEN BAKAR 1987-S 00,30,19
4 POŽGAJ IGOR KPA KOSTRENA 1977-S 00,31,05
5 TALIĆ ZLATAN LUBEN BAKAR 1988-S 00,31,07
6 OŠTARIĆ MAKSIMILIJAN KPA KOSTRENA 1965-S 00,31,10
7 ŠEGULJA DARIO LUBEN BAKAR 1991-J 00,34,78
8 VELKOVSKI NIKOLA LUBEN BAKAR 1980-S 00,35,05

200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO
POR. PREZIME I IME KLUB GOD. VRIJEME
1 STARČIĆ ANTON KPA KOSTRENA 1989-S 01,36,30
2 ČUPEV ROBERT KPA KOSTRENA 1976-S 01,43,09
3 DOBOVIČEK VANJA 3.MAJ 1984-S 01,43,81
4 VUKUŠIĆ IVICA KPA KOSTRENA 1993-J 00,23,40
5 RUBINIĆ IGOR KPA KOSTRENA 1994-J 00,26,86
6 CETINA MARIO KPA KOSTRENA 1994-J 00,28,23
7 BAČIĆ MATEO KPA KOSTRENA 1996-J 00,33,91
8 KLOPAN TONI KPA KOSTRENA 1998-J 00,37,66
 
200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - JUNIORI
1 VUKUŠIĆ IVICA KPA KOSTRENA 1993-J 00,23,40
2 RUBINIĆ IGOR KPA KOSTRENA 1994-J 00,26,86
3 CETINA MARIO KPA KOSTRENA 1994-J 00,28,23
4 BAČIĆ MATEO KPA KOSTRENA 1996-J 00,33,91
5 KLOPAN TONI KPA KOSTRENA 1998-J 00,37,66
 
200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - SENIORI
1 STARČIĆ ANTON KPA KOSTRENA 1989-S 01,36,30
2 ČUPEV ROBERT KPA KOSTRENA 1976-S 01,43,09
3 DOBOVIČEK VANJA 3.MAJ 1984-S 01,43,81

NAJBOLJI NATJECATELJI - ŽENE - JUNIORKE
POR. PREZIME I IME KLUB GOD.
1 SUTLOVIĆ LAURA KPA KOSTRENA 1991-J
2 MARGETIĆ IVONA 3. MAJ 1992-J
3 DRAGIČEVIĆ ANJA KPA KOSTRENA 1991-J
 
NAJBOLJI NATJECATELJI - ŽENE - SENIORKE
1 OŠTARIĆ DOLORES 3. MAJ 1989-S
2 JAKOVČIĆ LIDIA 3. MAJ 1989-S
3 KRIŽMAN PATRICIJA KPA KOSTRENA 1989-S
 
NAJBOLJI NATJECATELJI - MUŠKI - JUNIORI
1 VUKUŠIĆ IVICA KPA KOSTRENA 1993-J
2 RUBINIĆ IGOR KPA KOSTRENA 1994-J
3 CETINA MARIO KPA KOSTRENA 1994-J
 
NAJBOLJI NATJECATELJI - MUŠKI - SENIORI
1 STARČIĆ ANTON KPA KOSTRENA 1989-S
2 DOBOVIČEK VANJA 3.MAJ 1984-S
3 ČUPEV ROBERT KPA KOSTRENA 1976-S

OTVORENO ŽUPANIJSKO PRVENSTVO U PLIVANJU PERAJAMA
RIJEKA,25.03.2007
KLUPSKI POREDAK - ŽENE
1 KPA 3. MAJ RIJEKA
2 KPA KOSTRENA KOSTRENA
 
KLUPSKI POREDAK - MUŠKI
1 KPA KOSTRENA KOSTRENA
2 KPA 3. MAJ RIJEKA
3 ŠPD LUBEN BAKAR
 
KLUPSKI POREDAK - UKUPNO
1 KPA KOSTRENA KOSTRENA
2 KPA 3. MAJ RIJEKA
3 ŠPD LUBEN BAKAR