povratak na glavnu stranicu

 

I SVJETSKI KUP U RONJENJU NA DAH

ROVINJ, 12. - 19. 09.2004.

 

Član KPA Kostrene Elvis Dombaj osvojio je u dinamici 8. mjesto a u jump blue plasirao se je na 6. mjesto na Svjetskom kupu u ronjenju na dah koji se je održao u Rovinju od 12. do 19. rujna 2004.

 

KVALIFIKACIJE - DINAMIKA - MUŠKARCI
POR. IME I PREZIME GOD. DRŽAVA 1 2 UKUPNO
1 STEPHAN MIFSUD 1971 FRANCUSKA 154,20 0,00 154,20
2 MICHELE TOMASI 65 ITALIJA 136,47 0,00 136,47
3 GIULIANO MARCHI 68 ITALIJA 122,82 0,00 122,82
4 DAVOR FRANIČEVIĆ 79 HRVATSKA 120,26 0,00 120,26
5 PAVEL KAZANKOV 56 RUSIJA 110,52 0,00 110,52
6 GASPARE BATTAGLIA 68 ITALIJA 104,49 0,00 104,49
7 JAVIER LOPEZ ANDUJAR 79 ŠPANJOLSKA 104,21 0,00 104,21
8 ELVIS DOMBAJ 75 HRVATSKA 103,85 74,38 103,85
9 JUAN ALONSO AMENGUAL 72 ŠPANJOLSKA 98,15 0,00 98,15
10 FRANCIS FEVRE 50 FRANCUSKA 85,59 0,00 85,59
11 MARKO MILATOVIĆ 82 HRVATSKA 76,59 83,90 83,90
12 SEBASTIEN LECOMBE 76 TURSKA 80,91 0,00 80,91
13 SANI JADREŠKO 77 BELGIJA 66,83 74,10 74,10
14 SERTAN AYDIN 76 TURSKA 65,68 57,63 65,68
15 BALAES HEVRE 70 BELGIJA 63,59 0,00 63,59
16 DEVRIM CENK ULUSOY 73 TURSKA 17,50 0,00 17,50
  MIKE MARIĆ 73 HRVATSKA 0,99 0,00 0,99
  LEVENT UCUZAL 65 TURSKA 0,99 0,00 0,99
  GIACOMO DE MOLA 81 ITALIJA 0,99 0,00 0,99
  LUDOVIC DILIGEART 81 FRANCUSKA 0,00 0,00 0,00
  CYRIL CHEVROL 68 BELGIJA 0,00 0,00 0,00
  SIMONE GRAFFER 71 ITALIJA 0,00 0,00 0,00
  BENJAMIN CLABOTS 77 BELGIJA 0,00 0,00 0,00
  YANICK SANCHEZ 76 FRANCUSKA 0,00 0,00 0,00

 

FINALNI REZULTATI - MUŠKARCI
POR. IME I PREZIME GOD. DRŽAVA BODOVI
1 GASPARE BATTAGLIA 1968 ITALIJA 135,00
2 GIULIANO MARCHI 68 ITALIJA 135,00
3 GIACOMO DE MOLA 81 ITALIJA 130,25
4 DEVRIM CENK ULUSOY 73 TURSKA 120,88
5 MIKE MARIĆ 73 HRVATSKA 120,00
6 ELVIS DOMBAJ 75 HRVATSKA 111,68
7 FRANCIS FEVRE 50 FRANCUSKA 101,08
8 LUDOVIC DILIGEART 81 FRANCUSKA 96,21
9 DAVOR FRANIČEVIĆ 79 HRVATSKA 92,76
10 SINIŠA TESIĆ 75 SICG 91,99
11 SERTAN AYDIN 76 TURSKA 90,85
12 YANICK SANCHEZ 76 FRANCUSKA 90,46
13 CYRIL CHEVROL 68 BELGIJA 90,00
14 JABAL NABIL 63 TAHITI 80,68
15 JUAN ALONSO AMENGUAL 72 ŠPANJOLSKA 78,70
16 JAVIER LOPEZ ANDUJAR 79 ŠPANJOLSKA 75,99
17 ZEPHYRIN TARAHU 61 TAHITI 75,50
18 LEVENT UCUZAL 65 TURSKA 75,00
19 BENJAMIN CLABOTS 77 BELGIJA 68,64
20 PAVEL KAZANKOV 56 RUSIJA 0,00
  HERVE BELAES 70 BELGIJA 0,00

 

KVALIFIKACIJE - DINAMIKA - ŽENE
POR. IME I PREZIME GOD. DRŽAVA 1 2 UKUPNO
1 MANUELA ACCO   ITALIJA 130.15 0,00 130.15
2 NATALIA MOLCHANOVA 1962 RUSIJA 124,75 0,00 124,75
3 PAOLA TAGLIABUE 76 ITALIJA 122,04 0,00 122,04
4 MARINA KAZANKOVA 81 RUSIJA 112,92 0,00 112,92
5 YULIA PETRIK 71 RUSIJA 99,00 100,31 100,31
6 OLGICA ŠEHOVIĆ 72 SICG 99,66 0,00 99,66
7 NELA TONJA 71 HRVATSKA 92,85 73,28 92,85
8 LADA JAKUS 80 HRVATSKA 83,98 92,84 92,84
9 KARLA FABRIO 75 HRVATSKA 0,99 87,63 87,63
10 MAJA CAFOLLA 77 HRVATSKA 67,50 77,38 77,38
11 MAŠA SREBRIĆ 83 HRVATSKA 70,85 77,34 77,34
12 DERYA CAN 79 TURSKA 27,67 76,29 76,29
13 OZDEN DUYMAZ 83 TURSKA 43,48 70,76 70,76
14 ANA KARLAŠ 74 HRVATSKA 49,32 63,68 63,68
15 BELMA TEKINALP 67 TURSKA 60,90 0,00 60,90
  MONICA BARBERO 73 ITALIJA 0,00 0,00 0,00
  GERALDINE EGLOFF 81 FRANCUSKA 0,00 0,00 0,00
  JAQUELINE ARIOL 51 FRANCUSKA 0,00 0,00 0,00
  AGNES TRESARIEU 73 FRANCUSKA 0,00 0,00 0,00
  CHRISTELLE PONS 78 FRANCUSKA 0,00 0,00 0,00

 

FINALNI REZULTATI - ŽENE
POR. IME I PREZIME GOD. DRŽAVA BODOVI
1 MARINA KAZANKOVA 1981 RUSIJA 152,34
2 NATALIA MOLCHANOVA 62 RUSIJA 150,00
3 MONICA BARBERO 73 ITALIJA 127,98
4 MANUELA ACCO   ITALIJA 126,34
5 PAOLA TAGLIABUE 76 ITALIJA 109,01
6 YULIA PETRIK 71 RUSIJA 108,38
7 DERYA CAN 79 TURSKA 95,44
8 KARLA FABRIO 75 HRVATSKA 84,14
9 JAQUELINE ARIOL 51 FRANCUSKA 77,91
10 AGNES TRESARIEU 73 FRANCUSKA 76,87
11 ANA KARLAŠ 74 HRVATSKA 75,50
12 MAJA CAFOLLA 77 HRVATSKA 67,30
13 OZDEN DUYMAZ 83 TURSKA 66,63
14 OLGICA ŠEHOVIĆ 72 SICG 60,51
15 CHRISTELLE PONS 78 FRANCUSKA 0,00
  BELMA TEKINALP 67 TURSKA 0,00
  MIRJANA GAVRILOVIĆ 67 SICG 0,00