|
| povratak na glavnu stranicu |
| 11.ZIMSKI KUP HRVATSKE U PODVODNIM VJEŠTINAMA NA BAZENU |
| SISAK, 04.12.2004. |
| 11. Zimski kup Hrvatske u podvodnim vještinama
održao se je u Sisku 04.12.2004. Nastupilo je 9 klubova i 73 natjecatelja. Za KPA Kostrenu nastupile su Sanja Gigović i Saša Grenko osvojivši 1. mjesto u ženskoj konkurenciji, te Valentina Štimec i Mirena Čalmić koje su se plasirale na 6. poziciju. Rober Čupev i Anton Starčić osvojili su 1. mjesto, Marko Perožić i Davor Sabić plasirali su se na 9. poziciju, a Josip Bilić je plivao za veterane. U ukupnom poretku KPA Kostrena je zauzela 1. poziciju, a također i u muškoj i ženskoj ekipnoj konkurenciji. |
ŽENE - APSOLUTNO |
|||||||||||||||
| POR | NATJECATELJICA | KLUB | GOD | CILJ | BOD | NEG BOD | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | UKUPNO |
| 1 | SANJA GIGOVIĆ | KPA KOSTRENA | 1985 | 5,50 | 650 | ||||||||||
| SAŠA GRENKO | 1981 | ||||||||||||||
| 2 | TEA RADOŠEVIĆ | RC MEDULIN | 1985 | 6,52 | 588 | ||||||||||
| LEA IKIĆ | 1981 | ||||||||||||||
| 3 | DUBRAVKA GROMAČA | RK SISAK | 1983 | 6,53 | 587 | ||||||||||
| MAŠA SREBRIĆ | 1983 | ||||||||||||||
| 4 | NINA FLIS | DŠV ŠODERICA | 1987 | 7,22 | 10 | 548 | |||||||||
| PETRA KOVAČ | 1990 | ||||||||||||||
| 5 | MARIJA VELEMIR | KPA ZADAR | 1990 | 7,41 | 539 | ||||||||||
| LUCIJA ŠOKOTA | 1989 | ||||||||||||||
| 6 | VALENTINA ŠTIMEC | KPA KOSTRENA | 1978 | 8,10 | 40 | 479 | |||||||||
| MIRENA ČALMIĆ | 1987 | ||||||||||||||
| 7 | RENATA DUPIN | KPA KARLOVAC | 1972 | 1000 | 350 | 350 | |||||||||
| KREŠIMIRA TRGOVČIĆ | 1978 | ||||||||||||||
| 8 | IVA LUSTIG | KPA 3.MAJ RIJEKA | 1979 | 1000 | 300 | 300 | |||||||||
| DORA JEČMENICA | 1985 | ||||||||||||||
| 9 | MELITA PALČIĆ | RK SISAK | 1985 | 1000 | 250 | 250 | |||||||||
| BRANKA KRUMPAČNIK | 1972 | ||||||||||||||
| 10 | MAJA MUKTIĆ | DŠV ŠODERICA | 1990 | 1000 | 150 | 150 | |||||||||
| VALENTINA JUREC | 1990 | ||||||||||||||
| 11 | SLAVICA ČOLAK | KPA ZADAR | 1972 | 1000 | 150 | 150 | |||||||||
| IVA KOLAR | 1973 | ||||||||||||||
| 12 | NIKA KELLER | KPA 3.MAJ RIJKEA | 1985 | 1000 | 100 | 100 | |||||||||
| DINA DRAKULIĆ | 1986 | ||||||||||||||
| 13 | NOVELA RIMAJ | RK SISAK | 1975 | 1000 | 0 | ||||||||||
| ADRIJANA BOČEK | 1982 | ||||||||||||||
ŽENE - JUNIORKE |
|||||||||||||||
| POR | NATJECATELJICA | KLUB | GOD | CILJ | BOD | NEG BOD | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | UKUPNO |
| 1 | NINA FLIS | DŠV ŠODERICA | 1987 | 7,22 | 10 | 548 | |||||||||
| PETRA KOVAČ | 1990 | ||||||||||||||
| 2 | MARIJA VELEMIR | KPA ZADAR | 1990 | 7,41 | 539 | ||||||||||
| LUCIJA ŠOKOTA | 1989 | ||||||||||||||
| 3 | MAJA MUKTIĆ | DŠV ŠODERICA | 1990 | 1000 | 150 | 150 | |||||||||
| VALENTINA JUREC | 1990 | ||||||||||||||
MUŠKI - APSOLUTNO |
|||||||||||||||
| POR | NATJECATELJ | KLUB | GOD | CILJ | BOD | NEG BOD | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | UKUPNO |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KPA KOSTRENA | 1976 | 4,53 | 707 | ||||||||||
| ANTON STARČIĆ | 1989 | ||||||||||||||
| 2 | BOSANOVIĆ LUKA | KPA DRAVA | 1987 | 5,30 | 697 | ||||||||||
| LIBER ALEKSANDAR | 1987 | ||||||||||||||
| 3 | MARKO MILATOVIĆ | RK SISAK | 1982 | 5,18 | 682 | ||||||||||
| MATKO MARENIĆ | 1984 | ||||||||||||||
| 4 | IVICA ŠOSA | KPA ZADAR | 1968 | 5,50 | 650 | ||||||||||
| SLAVEN KNEŽEVIĆ | 1981 | ||||||||||||||
| 5 | JOSIP PAPST | KPA KARLOVAC | 1986 | 5,51 | 649 | ||||||||||
| TIN TREPAČ | 1983 | ||||||||||||||
| 6 | PREDRAG VUJAKLIJA | KPA DRAVA | 1984 | 5,52 | 648 | ||||||||||
| LEVATIĆ IGOR | 1986 | ||||||||||||||
| 7 | NIKOLA LUSTIG | KPA 3.MAJ RIJEKA | 1986 | 5,53 | 647 | ||||||||||
| MARIN PERAN | 1980 | ||||||||||||||
| 8 | VLADIMIR ŠOŠTARIĆ | DŠV ŠODERICA | 1990 | 5,58 | 642 | ||||||||||
| BOŽO FLIS | 1960 | ||||||||||||||
| 9 | MARKO PEROŽIĆ | KPA KOSTRENA | 1985 | 5,40 | 20 | 640 | |||||||||
| DAVOR SABIĆ | 1984 | ||||||||||||||
| 10 | IVAN VELEMIR | KPA ZADAR | 1989 | 6,00 | 10 | 630 | |||||||||
| MARINO PERKUŠIĆ | 1987 | ||||||||||||||
| 11 | VELIZAR MILOVANOVIĆ | RK SISAK | 1977 | 6,23 | 617 | ||||||||||
| VEDRAN ROGINA | 1973 | ||||||||||||||
| 12 | STJEPAN TREPAČ | KPA KARLOVAC | 1954 | 6,24 | 616 | ||||||||||
| DALIBOR BEDENJOVIĆ | 1979 | ||||||||||||||
| 13 | NINO PEROVIĆ | KPA ZADAR | 1980 | 6,41 | 599 | ||||||||||
| IVAN ŽUPAN | 1980 | ||||||||||||||
| 14 | PATRIK PODNAR | RK SISAK | 1988 | 6,42 | 598 | ||||||||||
| ALEN MAHAČ | 1990 | ||||||||||||||
| 15 | LAMPELJ GORAN | KPA DRAVA | 1980 | 6,43 | 597 | ||||||||||
| ŠESTAN PERIĆ MATIJA | 1986 | ||||||||||||||
| 16 | MARKO KOVAČ | DŠV ŠODERICA | 1986 | 6,45 | 595 | ||||||||||
| NIKOLA LUKAČIN | 1990 | ||||||||||||||
| 17 | VANJA DUBOVIČEK | KPA 3. MAJ RIJEKA | 1984 | 7,14 | 566 | ||||||||||
| VLADIMIR MAGLICA | 1972 | ||||||||||||||
| 18 | DAVOR MATIĆ | RK SISAK | 1974 | 7,28 | 552 | ||||||||||
| MARKO MIOČIĆ | 1972 | ||||||||||||||
| 19 | MLADEN HORVATIĆ | RK SISAK | 1957 | 7,46 | 534 | ||||||||||
| IGOR FURLAN | 1957 | ||||||||||||||
| 20 | ANTE IVANČEVIĆ | RC MEDULIN | 1985 | 8,47 | 473 | ||||||||||
| LENARD ŠTEMBERGER | 1986 | ||||||||||||||
| 21 | ŽELIMIR ŽIGIĆ | INDIVIDUALNO | 1958 | 1000 | 350 | 350 | |||||||||
| SILVANO ČRNJEKA | 1955 | ||||||||||||||
| 22 | STEVO KOPAČ | INDIVIDUALNO | 1958 | 1000 | 350 | 350 | |||||||||
| JOSIP BILIĆ | 1955 | ||||||||||||||
| 23 | MATE POROPAT | KPA ROVINJ | 1972 | 1000 | 350 | 20 | 330 | ||||||||
| SVEN ZVOCAK | 1971 | ||||||||||||||
MUŠKI - JUNIORI |
|||||||||||||||
| POR | NATJECATELJ | KLUB | GOD | CILJ | BOD | NEG BOD | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | UKUPNO |
| 1 | BOSANOVIĆ LUKA | KPA DRAVA | 1987 | 5,30 | 697 | ||||||||||
| LIBER ALEKSANDAR | 1987 | ||||||||||||||
| 2 | IVAN VELEMIR | KPA ZADAR | 1989 | 6,00 | 10 | 630 | |||||||||
| MARINO PERKUŠIĆ | 1987 | ||||||||||||||
| 3 | PATRIK PODNAR | RK SISAK | 1988 | 6,42 | 598 | ||||||||||
| ALEN MAHAČ | 1990 | ||||||||||||||
MUŠKI - VETERANI |
|||||||||||||||
| POR | NATJECATELJ | KLUB | GOD | CILJ | BOD | NEG BOD | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | UKUPNO |
| 1 | MLADEN HORVATIĆ | RK SISAK | 1957 | 7,46 | 534 | ||||||||||
| IGOR FURLAN | 1957 | ||||||||||||||
| 2 | ŽELIMIR ŽIGIĆ | RK SISAK | 1958 | 1000 | 350 | 350 | |||||||||
| SILVANO ČRNJEKA | KPA ROVINJ | 1955 | |||||||||||||
| 3 | STEVO KOPAČ | RK SISAK | 1958 | 1000 | 350 | 350 | |||||||||
| JOSIP BILIĆ | KPA KOSTRENA | 1955 | |||||||||||||
MJEŠOVITI PAROVI |
|||||||||||||||
| POR | NATJECATELJ | KLUB | GOD | CILJ | BOD | NEG BOD | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | UKUPNO |
| 1 | IRINA MIŠETA | KPA ROVINJ | 1977 | 8,34 | 486 | ||||||||||
| MATE POROPAT | 1972 | ||||||||||||||
11.ZIMSKI KUP HRVATSKE U PODVODNIM
VJEŠTINAMA NA BAZENU |
||||
SISAK, 05.12.2004. |
||||
REZULTATI ŽENE - KLUPSKI |
||||
| PLASMAN | KLUB | BODOVI EKIPA 1 | BODOVI EKIPA 2 | BODOVI UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | 650 | 479 | 1129 |
| 2 | RK SISAK | 587 | 250 | 837 |
| 3 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 548 | 150 | 698 |
| 4 | KPA ZADAR | 539 | 150 | 689 |
| 5 | RC MEDULIN | 588 | 588 | |
| 6 | KPA 3.MAJ RIJEKA | 300 | 100 | 400 |
| 7 | KPA KARLOVAC | 350 | 350 | |
REZULTATI MUŠKI - KLUPSKI |
||||
| PLASMAN | KLUB | BODOVI EKIPA 1 | BODOVI EKIPA 2 | BODOVI UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | 707 | 640 | 1347 |
| 2 | KPA DRAVA VARAŽDIN | 697 | 648 | 1345 |
| 3 | RK SISAK | 682 | 617 | 1299 |
| 4 | KPA ZADAR | 650 | 630 | 1280 |
| 5 | KPA KARLOVAC | 649 | 616 | 1265 |
| 6 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 642 | 595 | 1237 |
| 7 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 647 | 566 | 1213 |
| 8 | RC MEDULIN | 473 | 0 | 473 |
| 9 | KPA ROVINJ | 330 | 0 | 330 |
REZULTATI KLUPSKI - KLUPSKI |
||||
| PLASMAN | KLUB | BODOVI KLUPSKI MUŠKI | BODOVI KLUPSKI ŽENE | BODOVI UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | 1347 | 1129 | 2476 |
| 2 | RK SISAK | 1299 | 837 | 2136 |
| 3 | KPA ZADAR | 1280 | 689 | 1969 |
| 4 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 1237 | 698 | 1935 |
| 5 | KPA KARLOVAC | 1265 | 350 | 1615 |
| 6 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 1213 | 400 | 1613 |
| 7 | KPA DRAVA VARAŽDIN | 1345 | 0 | 1345 |
| 8 | RC MEDULIN | 473 | 588 | 1061 |
| 9 | KPA ROVINJ | 330 | 0 | 330 |