|
| povratak na glavnu stranicu |
| 9.ZIMSKI KUP U PODVODNIM VJEŠTINAMA NA BAZENU "BRZO I VJEŠTO" |
| SISAK, 04.12.2004. |
| 9.Zimski kup "Brzo i vješto" u podvodnim
vještinama na bazenu za mlađe dobne skupine održao se je u Sisku 04.12.2004. Nastupilo je 72 natjecatelja iz 8 klubova. Za KPA Kostrenu plivale su Marta Damiani, Matea Arbanas, Elena Miletić, Matea Luzina, Kristina Jurić, Maja Mavrinac, Mirena Čalmić, Tea Hajdarević, Andrea Arbanas, a Elinor Špehar, Laura Sutlović i Petra Rukavina bile su prve u svojoj dobnoj skupini. David Semion-Dabo, Igor Rubinić i Karlo Udovičić zauzeli su prva mjesta u svojim kategorijama, a nastupili su još i David Sutlović, Mateo Udovičić, Toni Košuljandić, Matteo Manarin, Domagoj Vukušić, Tomislav Vukušić, Dorijan Rupčić, i Anton Starčić. U ukupnom plasmanu KPA Kostrena zauzela je prvo mjesto a također u muškoj i ženskoj ekipnoj konkurenciji. |
REZULTATI - DJEVOJČICE |
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJICA | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | ELINOR ŠPEHAR | 1996 | 1:38,64 | 921,36 | |||||||
| 2 | KPA KOSTRENA | MARTA DAMIANI | 1995 | 1:55,70 | 904,30 | |||||||
| 3 | KPA KOSTRENA | MATEA ARBANAS | 1996 | 2:7,69 | 892,31 | |||||||
| 4 | KPA KOSTRENA | ELENA MILETIĆ | 1995 | 2:19,23 | 880,77 | |||||||
| 5 | RC MEDULIN | TEA TROMBA | 1995 | 1020 | 100 | 100 | 100 | 300,00 | ||||
REZULTATI - MLAĐE
KADETKINJE |
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJICA | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | UZOPA KVIRIN | ANAMARIJA RADOJEVIĆ | 1994 | 1:47,67 | 912,33 | |||||||
REZULTATI - KADETKINJE
|
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJICA | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | LAURA SUTLOVIĆ | 1991 | 1:17,51 | 942,49 | |||||||
| 2 | KPA KOSTRENA | MATEA LUZINA | 1992 | 1:23,76 | 936,24 | |||||||
| 3 | KPA KOSTRENA | KRISTINA JURIĆ | 1991 | 1:26,13 | 933,87 | |||||||
| 4 | DŠV ŠODERICA | MARTINA STRMEČKI | 1991 | 1:32,7 | 927,93 | |||||||
| 5 | DŠV ŠODERICA | KRISTINA ŠOŠTARIĆ | 1992 | 1:37,92 | 922,08 | |||||||
| 6 | RC MEDULIN | SARA UŠIĆ | 1991 | 1:46,52 | 913,48 | |||||||
| 7 | UZOPA KVIRIN | LUCIJA DEVČIĆ | 1992 | 1:52,63 | 907,37 | |||||||
| 8 | RK SISAK | IDA BOČEK | 1992 | 1:56,12 | 903,88 | |||||||
| 9 | RC MEDULIN | ALBINA MAŠIĆ | 1992 | 2:12,14 | 887,86 | |||||||
REZULTATI - JUNIORKE |
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJICA | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | PETRA RUKAVINA | 1989 | 1:20,96 | 939,04 | |||||||
| 2 | KPA KOSTRENA | MAJA MAVRINAC | 1988 | 1:21,32 | 938,68 | |||||||
| 3 | KPA KOSTRENA | MIRENA ČALMIĆ | 1987 | 1:23,7 | 936,93 | |||||||
| 4 | KPA KOSTRENA | TEA HAJDAREVIĆ | 1990 | 1:23,23 | 936,77 | |||||||
| 5 | RK SISAK | HELENA MARGIĆ | 1988 | 1:23,29 | 936,71 | |||||||
| 6 | KPA 3. MAJ RIJEKA | DOLORES OŠTARIĆ | 1988 | 1:24,70 | 935,30 | |||||||
| 7 | KPA DRAVA | ŠESTAN PERIĆ PETRA | 1988 | 1:25,10 | 934,90 | |||||||
| 8 | KPA KOSTRENA | ANDREA ARBANAS | 1989 | 1:29,78 | 930,22 | |||||||
| 9 | RK SISAK | JELENA KOPAČ | 1990 | 1:33,5 | 926,95 | |||||||
| 10 | DŠV PODERICA | PETRA KOVAČ | 1990 | 1:38,23 | 921,77 | |||||||
| 11 | KPA ZADAR | LUCIJA ŠOKOTA | 1989 | 1:43,4 | 916,96 | |||||||
| 12 | KPA ZADAR | MARIJA VELEMIR | 1990 | 1:47,19 | 912,81 | |||||||
| 13 | KPA 3. MAJ RIJEKA | RENATA GRABAR | 1987 | 1:48,4 | 911,96 | |||||||
| 14 | RC MEDULIN | TIJANA PAVELIĆ | 1990 | 1:51,35 | 908,65 | |||||||
REZULTATI - DJEČACI |
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJ | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | DAVID SEMION DABO | 1995 | 1:35,86 | 924,14 | |||||||
| 2 | KPA KOSTRENA | DAVID SUTLOVIĆ | 1995 | 2:16,49 | 883,51 | |||||||
| 3 | KPA DRAVA | DAVID ROŽMARIĆ | 1996 | 2:35,56 | 864,44 | |||||||
| 4 | RC MEDULIN | LUKA RADOŠEVIĆ | 1997 | 3:21,86 | 818,14 | |||||||
REZULTATI - MLAĐI
KADETI |
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJ | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | IGOR RUBINIĆ | 1994 | 1:27,89 | 932,11 | |||||||
| 2 | KPA KOSTRENA | MATEO UDOVIČIĆ | 1993 | 1:29,54 | 930,46 | |||||||
| 3 | KPA DRAVA | AVIROVIĆ MATIJA | 1994 | 1:33,54 | 926,46 | |||||||
| 4 | UZOPA KVIRIN | VLADIMIR KNEŽEVIĆ | 1993 | 1:51,73 | 908,27 | |||||||
| 5 | RK SISAK | EMIR BOTONJIĆ | 1994 | 1:51,85 | 908,15 | |||||||
| 6 | RC MEDULIN | DARIO VIDOVIĆ | 1993 | 1:53,59 | 906,41 | |||||||
| 7 | RK SISAK | ISAK BEGIĆ | 1994 | 2:25,26 | 874,74 | |||||||
| 8 | DŠV ŠODERICA | IVAN ČUBRIĆ | 1994 | 2:53,30 | 846,70 | |||||||
| 9 | KPA KOSTRENA | TONI KOŠULJANDIĆ | 1994 | 2:57,57 | 842,43 | |||||||
| 10 | KPA KOSTRENA | MATTEO MANARIN | 1993 | 1020 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500,00 | ||
REZULTATI - KADETI |
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJ | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | KARLO UDOVIČIĆ | 1991 | 1:13,55 | 946,45 | |||||||
| 2 | RK SISAK | JOSIP SOKOLIĆ | 1991 | 1:16,92 | 943,08 | |||||||
| 3 | RK SISAK | ALEN ŽIGIĆ | 1991 | 1:18,50 | 941,50 | |||||||
| 4 | KPA KOSTRENA | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | 1991 | 1:19,73 | 940,27 | |||||||
| 5 | RK SISAK | DENI PAVLOVIĆ | 1991 | 1:19,78 | 940,22 | |||||||
| 6 | RK SISAK | JURA SUPANČIĆ | 1991 | 1:19,80 | 940,20 | |||||||
| 7 | KPA KOSTRENA | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 1992 | 1:28,6 | 931,94 | |||||||
| 8 | RK SISAK | VJERAN FURLAN | 1992 | 1:35,27 | 924,73 | |||||||
| 9 | RC MEDULIN | SAŠA KUTLAČA | 1992 | 1:35,76 | 924,24 | |||||||
| 10 | UZOPA KVIRIN | JURICA FRANIĆ | 1992 | 1:44,74 | 915,26 | |||||||
| 11 | UZOPA KVIRIN | KARLO VEŠIĆ | 1992 | 1:46,51 | 913,49 | |||||||
| 12 | KPA DRAVA | KOVAČIĆ VIKTOR | 1992 | 1:49,67 | 910,33 | |||||||
| 13 | UZOPA KVIRIN | DOMAGOJ VUGIĆ | 1992 | 1:57,46 | 902,54 | |||||||
| 14 | UZOPA KVIRIN | DINO FRANČESKI | 1992 | 2:4,92 | 895,08 | |||||||
REZULTATI - JUNIORI |
||||||||||||
| RB | KLUB | NATJECATELJ | GOD | CILJ | BODOVI | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | UKUPNO |
| 1 | UZOPA KVIRIN | HRVOJE LESKOVAR | 1988 | 1:10,45 | 949,55 | |||||||
| 2 | DŠV ŠODERICA | VLADIMIR ŠOŠTARIĆ | 1990 | 1:12,95 | 947,05 | |||||||
| 3 | RK SISAK | PATRIK PODNAR | 1988 | 1:14,21 | 945,79 | |||||||
| 4 | KPA KOSTRENA | DORIJAN RUPČIĆ | 1990 | 1:18,8 | 941,92 | |||||||
| 5 | RK SISAK | ALEN MAHAČ | 1990 | 1:19,38 | 940,62 | |||||||
| 6 | RK SISAK | IRBAS ŠKRINJARIĆ | 1987 | 1:19,93 | 940,07 | |||||||
| 7 | RK SISAK | LUKA EČIMOVIĆ | 1990 | 1:19,99 | 940,01 | |||||||
| 8 | UZOPA KVIRIN | VANJA MUSTAFOVIĆ | 1989 | 1:21,43 | 938,57 | |||||||
| 9 | KPA ZADAR | MARINO PERKUŠIĆ | 1987 | 1:22,60 | 937,40 | |||||||
| 10 | KPA ZADAR | IVAN VELEMIR | 1989 | 1:23,91 | 936,09 | |||||||
| 11 | RK SISAK | DINO CIGLAR | 1990 | 1:26,76 | 933,24 | |||||||
| 12 | DŠV ŠODERICA | NIKOLA LUKAČIN | 1990 | 1:27,10 | 932,90 | |||||||
| 13 | KPA KOSTRENA | ANTON STARČIĆ | 1989 | 1:30,58 | 929,42 | |||||||
| 14 | UZOPA KVIRIN | TOMISLAV FRANIĆ | 1989 | 1:34,35 | 925,65 | |||||||
| 15 | KPA DRAVA | LIBER ALEKSANDAR | 1987 | 1020 | 0,00 | |||||||
| 9. ZIMSKI KUP HRVATSKE U PODVODNIM VJEŠTINAMA NA BAZENU "BRZO I VJEŠTO" | ||||||
| SISAK, 04.12.2004. | ||||||
| REZULTATI KLUPSKI - ŽENE | ||||||
| PLASMAN | KLUB | JUNIORKE | KADETKINJE | MLAĐE KADETKINJE | DJEVOJČICE | BODOVI UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | 1877,72 | 1878,73 | 0 | 1825,66 | 5582,11 |
| 2 | RC MEDULIN | 908,65 | 1801,34 | 0 | 300 | 3009,99 |
| 3 | DŠV ŠODERICA | 921,77 | 1850,01 | 0 | 0 | 2771,78 |
| 4 | RK SISAK | 1863,66 | 903,88 | 0 | 0 | 2767,54 |
| 5 | KPA 3.MAJ RIJEKA | 1847,26 | 0 | 0 | 0 | 1847,26 |
| 6 | KPA ZADAR | 1829,77 | 0 | 0 | 0 | 1829,77 |
| 7 | UZOPA KVIRIN | 0 | 907,37 | 912,33 | 0 | 1819,7 |
| 8 | KPA DRAVA | 934,9 | 0 | 0 | 0 | 934,9 |
| REZULTATI KLUPSKI - MUŠKI | ||||||
| PLASMAN | KLUB | JUNIORI | KADETI | MLAĐI KADETI | DJEČACI | BODOVI UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | 1871,34 | 1886,72 | 1862,57 | 1807,65 | 7428.28 |
| 2 | RK SISAK | 1886,41 | 1884,58 | 1782,89 | 0 | 5553,88 |
| 3 | UZOPA KVIRIN | 1889,12 | 1828,75 | 908,27 | 0 | 4626,14 |
| 4 | DŠV ŠODERICA | 1879,95 | 0 | 846,7 | 0 | 2726,65 |
| 5 | KPA DRAVA | 0 | 910,33 | 926,46 | 864,44 | 2701,23 |
| 6 | RC MEDULIN | 0 | 924,24 | 906,41 | 818,14 | 2648,79 |
| 7 | KPA ZADAR | 1873,49 | 0 | 0 | 0 | 1873,49 |
| 9. ZIMSKI KUP HRVATSKE U PODVODNIM VJEŠTINAMA NA BAZENU "BRZO I VJEŠTO" | ||||
| SISAK, 04.12.2004. | ||||
| REZULTATI KLUPSKI - UKUPNO | ||||
| PLASMAN | KLUB | BODOVI KLUPSKI ŽENE | BODOVI KLUPSKI MUŠKI | BODOVI KLUPSKI UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | 5582,11 | 7428,28 | 13010,39 |
| 2 | RK SISAK | 2767,54 | 5553,88 | 8321,42 |
| 3 | UZOPA KVIRIN | 1819,7 | 4626,14 | 6445,84 |
| 4 | RC MEDULIN | 3009,99 | 2648,79 | 5658,78 |
| 5 | DŠV ŠODERICA | 2771,78 | 2726,65 | 5498,43 |
| 6 | KPA ZADAR | 1829,77 | 1873,49 | 3703,26 |
| 7 | KPA DRAVA | 934,9 | 2701,23 | 3636,13 |
| 8 | KPA 3.MAJ RIJEKA | 1847,26 | 0 | 1847,26 |