|
| povratak na glavnu stranicu |
| 12. POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU |
| SPLIT, 28. - 30.05.2004. |
12. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u plivanju perajama i brzinskom ronjenju održalo se je u Splitu od 28. do 30. svibnja 2004. Nastupilo je 7 klubova , 64 natjecatelja i 11 štafeta. Ekipu KPA Kostrena vodio je trener Josip Bilić, a nastupili su Sanja Gigović, Saša Grenko, Laura Sutlović, Mirena Čalmić, Petra Rukavina, Kristina Jurić, Tea Hajdarević, Matea Luzina, Čupev Robert, Marko Perožić, Karlo Udovičić, Davor Sabić, Domagoj Vukušić, Dorjan Rupčić, Ivica Vukušić, Tomislav Vukušić i Anton Starčić. Za najuspješnijeg juniora proglašen je Anton Starčić, dok je Robert Čupev najuspješniji senior. Na ovom prvenstvu natjecatelji KPA Kostrene isplivali su 11 državnih rekorda zahvaljujući odličnoj pripremi i pašti na "sto načina". Ovom se prilikom KPA Kostrena zahvaljuje svom predsjedniku g. Slavku Gaušu, predsjedniku i članovima DVD Kaštel Gomilica, koji su ekipi omogućili besplatan smještaj u vatrogasnom domu. |
1500 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARINA GIUNIO | MORNAR | 15:38.80 | 695 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 16:08.73 | 643 |
| 3 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 16:35.60 | 599 |
| 5 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 19:44.32 | 461 |
| 6 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 21:31.80 | 297 |
1500 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARINA GIUNIO | MORNAR | 15:38.80 | 695 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 16:08.73 | 643 |
| 3 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 16:35.60 | 599 |
1500 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A
- JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | RENATA GRABAR | 3.MAJ | 19:11.53 | 455 |
| 2 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 19:44.32 | 461 |
| 3 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 21:31.80 | 297 |
1500 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 13:42.63 | 779 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 14:44.99 | 858 |
| 4 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 16:44.16 | 638 |
| 5 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 17:18.78 | 583 |
1500 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 13:42.63 | 779 |
1500 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B
- JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 14:44.99 | 858 |
| 2 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 16:44.16 | 638 |
| 3 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 17:18.78 | 583 |
100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | NELA TONJA | MORNAR | 49.33 | 686 |
| 3 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 51.50 | 615 |
| 7 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 56.71 | 594 |
| 8 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 58.31 | 551 |
| 11 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 01:00.67 | 490 |
| 12 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 01:05.98 | 370 |
100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | NELA TONJA | MORNAR | 49.33 | 686 |
| 3 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 51.50 | 615 |
100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DOLORES OŠTARIĆ | 3. MAJ | 55.68 | 572 |
| 2 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 56.71 | 594 |
| 3 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 58.31 | 551 |
| 6 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 01:00.67 | 490 |
| 7 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 01:05.98 | 370 |
100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 42.21 | 715 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 47.29 | 530 |
| 11 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 50.19 | 620 |
| 16 | DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | 53.87 | 343 |
| 19 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 56.45 | 440 |
| 23 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 58.69 | 385 |
| 25 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 01:05.43 | 243 |
| 28 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 01:09.07 | 177 |
100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 42.21 | 715 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 47.29 | 530 |
| 14 | DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | 53.87 | 343 |
100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B
- JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 50.19 | 620 |
| 5 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 56.45 | 440 |
| 6 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 58.69 | 385 |
| 8 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 01:05.43 | 243 |
| 10 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 01:09.07 | 177 |
800 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 08:45.72 | 568 |
| 2 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 12:24.47 | 268 |
| 3 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 12:44.13 | 289 |
800 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 08:45.72 | 568 |
800 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 12:24.47 | 268 |
| 2 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 12:44.13 | 289 |
800 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 06:50.49 | 759 |
| ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
800 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 06:50.49 | 759 |
800 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - B
- JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 01:45.27 | 755 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 01:51.56 | 656 |
| 7 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 02:09.77 | 547 |
| 8 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 02:13.60 | 503 |
| 10 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 02:16.67 | 469 |
| 11 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 02:22.15 | 413 |
| 12 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 02:22.32 | 366 |
| 13 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 02:34.23 | 302 |
200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 01:45.27 | 755 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 01:51.56 | 656 |
200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DOLORES OŠTARIĆ | 3.MAJ | 02:04.87 | 557 |
| 3 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 02:09.77 | 547 |
| 4 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 02:13.60 | 503 |
| 5 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 02:16.67 | 469 |
| 6 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 02:22.15 | 413 |
| 7 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 02:22.32 | 366 |
| 8 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 02:34.23 | 302 |
200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 01:36.39 | 711 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 01:39.60 | 861 |
| 7 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 01:52.44 | 648 |
| 9 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 01:57.53 | 403 |
| 14 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 02:14.74 | 375 |
| 17 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 02:30.86 | 228 |
| 20 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 02:38.35 | 170 |
| DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 01:36.39 | 711 |
| 7 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 01:57.53 | 403 |
| DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B
- JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 01:39.60 | 861 |
| 2 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 01:52.44 | 648 |
| 4 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 02:14.74 | 375 |
| 6 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 02:30.86 | 228 |
| 8 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 02:38.35 | 170 |
4x50m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE- APSOLUTNO
/ A - SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARINA GIUNIO | MORNAR | 01:31.94 | 1332 |
| HELENA ŽUPANOVIĆ | ||||
| LADA JAKUS | ||||
| NELA TONJA | ||||
| 3 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 01:42.21 | 1012 |
| KRISTINA JURIĆ | ||||
| PETRA RUKAVINA | ||||
| SANJA GIGOVIĆ | ||||
| 4 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 01:52.80 | 742 |
| TEA HAJDAREVIĆ | ||||
| MATEA LUZINA | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
4x50m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO
/ A - SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 01:23.05 | 1208 |
| KARLO UDOVIČIĆ | ||||
| MARKO PEROŽIĆ | ||||
| ANTON STARČIĆ | ||||
| 5 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 01:53.18 | 394 |
| IVICA VUKUŠIĆ | ||||
| TOMISLAV VUKUŠIĆ | ||||
| DORJAN RUPČIĆ | ||||
50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | NELA TONJA | MORNAR | 22.19 | 694 |
| 6 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 26.49 | 494 |
| 7 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 26.54 | 539 |
| 9 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 26.89 | 519 |
| 10 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 27.70 | 475 |
| 11 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 28.21 | 448 |
| 12 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 30.89 | 322 |
50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DOLORES OŠTARIĆ | 3. MAJ | 24:72 | 601 |
| 3 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 26.49 | 494 |
| 4 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 26.54 | 539 |
| 6 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 26.89 | 519 |
| 7 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 27.70 | 475 |
| 8 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 28.21 | 448 |
| 9 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 30.89 | 322 |
50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 18.54 | 758 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 21.18 | 539 |
| 8 | DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | 22.52 | 447 |
| 15 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 23.81 | 538 |
| 20 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 25.87 | 415 |
| 21 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 25.90 | 413 |
| 25 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 30.69 | 193 |
| 27 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 31.31 | 169 |
50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 18.54 | 758 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 21.18 | 539 |
| 8 | DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | 22.52 | 447 |
50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ALEKSANDAR LIBER | DRAVA | 23.49 | 492 |
| 2 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 23.81 | 538 |
| 5 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 25.87 | 415 |
| 6 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 25.90 | 413 |
| 8 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 30.69 | 193 |
| 10 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 31.31 | 169 |
400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 03:45.79 | 753 |
| 2 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 04:08.13 | 595 |
| 5 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 04:44.42 | 513 |
| 7 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 05:06.46 | 404 |
| 8 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 05:18.73 | 350 |
| 9 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 05:35.91 | 281 |
400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 03:45.79 | 753 |
| 2 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 04:08.13 | 595 |
400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | RENATA GRABAR | 3.MAJ | 04:33.56 | 523 |
| 2 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 04:44.42 | 513 |
| 3 | KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | 05:06.46 | 404 |
| 4 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 05:18.73 | 350 |
| 5 | MATEA LUZINA | KOSTRENA | 05:35.91 | 281 |
400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 03:25.26 | 739 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 03:38.31 | 837 |
| 4 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 03:57.04 | 692 |
| 5 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 04:01.82 | 476 |
| 11 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 04:18.13 | 553 |
| 14 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 05:15.19 | 272 |
| 15 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 05:22.22 | 244 |
| 16 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 05:28.84 | 219 |
400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 03:25.26 | 739 |
| 3 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 04:01.82 | 476 |
400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - B
- JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 03:38.31 | 837 |
| 2 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 03:57.04 | 692 |
| 3 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 04:18.13 | 553 |
| 6 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 05:15.19 | 272 |
| 7 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 05:22.22 | 244 |
| 8 | IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 05:28.84 | 219 |
100 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 50.72 | 566 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 50.82 | 563 |
| 5 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 59.93 | 497 |
| 6 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 01:02.45 | 395 |
100 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 50.72 | 566 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 50.82 | 563 |
100 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 59.93 | 497 |
| 2 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 01:02.45 | 395 |
100 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 40.82 | 680 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 49.11 | 437 |
100 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 40.82 | 680 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 49.11 | 437 |
4X200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO
/ A - SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARINA GIUNIO | MORNAR | 07:39.60 | 1264 |
| HELENA ŽUPANOVIĆ | ||||
| LADA JAKUS | ||||
| NELA TONJA | ||||
| 2 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 08:14.31 | 1046 |
| KRISTINA JURIĆ | ||||
| PETRA RUKAVINA | ||||
| SANJA GIGOVIĆ | ||||
| 4 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 09:54.81 | 556 |
| TEA HAJDAREVIĆ | ||||
| MATEA LUZINA | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
4X200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI -
APSOLUTNO / A - SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 07:01.47 | 1190 |
| KARLO UDOVIČIĆ | ||||
| MARKO PEROŽIĆ | ||||
| ANTON STARČIĆ | ||||
| 5 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 09:53.65 | 308 |
| IVICA VUKUŠIĆ | ||||
| TOMISLAV VUKUŠIĆ | ||||
| DORJAN RUPČIĆ | ||||
400 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 03:49.92 | 666 |
| 2 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 04:15.53 | 527 |
| 4 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 05:12.57 | 427 |
400 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 03:49.92 | 666 |
| 2 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 04:15.53 | 527 |
400 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PETRA RUKAVINA | KOSTRENA | 05:12.57 | 427 |
400 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 03:19.07 | 713 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 03:43.32 | 788 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 04:01.23 | 462 |
| DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
400 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - A
- SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | KOSTRENA | 03:19.07 | 713 |
| 3 | MARKO PEROŽIĆ | KOSTRENA | 04:01.23 | 462 |
| DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
400 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - B
- JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ANTON STARČIĆ | KOSTRENA | 03:43.32 | 788 |
50 m RONJENJE NA DAH - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 20.74 | 686 |
| 8 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 25.55 | 497 |
| 9 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 26.78 | 494 |
| SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
| KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
| MATEA LUZINA | KOSTRENA | DISKV | ||
50 m RONJENJE NA DAH - ŽENE - A - SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | MORNAR | 20.74 | 686 |
| SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
50 m RONJENJE NA DAH - ŽENE - B JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MIA VUČIĆ | MORNAR | 24.46 | 613 |
| 4 | MIRENA ČALMIĆ | KOSTRENA | 25.55 | 497 |
| 5 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 26.78 | 494 |
| KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
| MATEA LUZINA | KOSTRENA | DISKV | ||
50 m RONJENJE NA DAH - MUŠKI - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 17.24 | 755 |
| 7 | DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | 21.41 | 459 |
| 15 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 23.92 | 520 |
| 16 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 24.45 | 492 |
| 17 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 24.68 | 481 |
| TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
| IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
50 m RONJENJE NA DAH - MUŠKI - A - SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | MORNAR | 17.24 | 755 |
| 7 | DAVOR SABIĆ | KOSTRENA | 21.41 | 459 |
50 m RONJENJE NA DAH - MUŠKI - B - JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ALEKSANDAR LIBER | DRAVA | 22.43 | 525 |
| 4 | KARLO UDOVIČIĆ | KOSTRENA | 23.92 | 520 |
| 5 | DORJAN RUPČIĆ | KOSTRENA | 24.45 | 492 |
| 6 | DOMAGOJ VUKUŠIĆ | KOSTRENA | 24.68 | 481 |
| TOMISLAV VUKUŠIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
| IVICA VUKUŠIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
800 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARINA GIUNIO | MORNAR | 08:10.79 | 683 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 08:21.43 | 647 |
| 4 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 08:41.88 | 582 |
| 6 | LAURA SUTLOVIĆ | KOSTRENA | 10:06.05 | 481 |
| 7 | TEA HAJDAREVIĆ | KOSTRENA | 11:13.62 | 332 |
| KRISTINA JURIĆ | KOSTRENA | DISKV | ||
800 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - A -
SENIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARINA GIUNIO | MORNAR | 08:10.79 | 683 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | KOSTRENA | 08:21.43 | 647 |
| 4 | SAŠA GRENKO | KOSTRENA | 08:41.88 | 582 |
800 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - B -
JUNIORI |
||||
| POREDAK | PREZIME I IME | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
