|
| povratak na glavnu stranicu |
| DRŽAVNO PRVENSTVO U PODVODNOJ ORIJENTACIJI |
| VARAŽDIN, 21. - 24. 08.2003. |
DISCIPLINA MONK - MUŠKARCI |
|||||||||
| PL | NATJECATELJI | KLUB | I | II | III | IV | V | VR | BODOVI |
| 1 | KRMAR ALEKSANDAR | 3. MAJ | * | * | * | * | * | 11:16 | 3616,00 |
| MAGLICA VLADIMIR | |||||||||
| 2 | VENIER BORIS | DPDSR | * | * | * | * | * | 14:54 | 2744,00 |
| MUŠKOVIĆ VLADIMIR | |||||||||
| 3 | BOŽIDAR FLIS | ŠOD | * | * | * | * | * | 16:52 | 2216,00 |
| KRNJAŠIĆ SAŠA | |||||||||
| 6 | ČUPEV ROBERT | KOSTRENA | * | * | * | 1200,00 | |||
| PEROŽIĆ MARKO | |||||||||
DISCIPLINA MONK - ŽENE |
|||||||||
| PL | NATJECATELJICE | KLUB | I | II | III | IV | V | VR | BODOVI |
| 1 | ŠTIMEC VALENTINA | KOSTRENA | * | * | * | * | * | 11:41 | 3516,00 |
| DIMIĆ SAŠA | |||||||||
| 2 | GRENKO SAŠA | KOSTRENA | * | * | * | * | * | 15:24 | 2624,00 |
| KAMHI SILVIA | |||||||||
| 3 | FLIS NINA | ŠOD | * | 400,00 | |||||
| HEĆIMOVIĆ LANA | |||||||||
DISCIPLINA
REPERI (VIDLJIVI ORIJENTIRI) - MUŠKARCI |
|||||
| PL | NATJECATELJ | KLUB | V | BODOVI | CMAS |
| 1 | ČUPEV ROBERT | KOSTRENA | 07:23 | 2031,00 | 100 |
| 2 | KRMAR ALEKSANDAR | 3. MAJ | 08:31 | 1842,50 | 93 |
| 3 | MAGLICA VLADIMIR | 3. MAJ | 08:37 | 1827,50 | 87 |
| 8 | PEROŽIĆ MARKO | KOSTRENA | 10:35 | 1597,50 | 69 |
DISCIPLINA
REPERI (VIDLJIVI ORIJENTIRI) - ŽENE |
|||||
| PL | NATJECATELJICA | KLUB | V | BODOVI | CMAS |
| 1 | FLIS NINA | ŠODERICA | 08:12 | 1890,00 | 100 |
| 2 | ŠTIMEC VALENTINA | KOSTRENA | 08:41 | 1817,50 | 93 |
| 3 | GRENKO SAŠA | KOSTRENA | 09:07 | 1756,00 | 87 |
| 4 | DIMIĆ SAŠA | KOSTRENA | 09:25 | 1720,00 | 82 |
| 5 | KAMHI SILVIA | KOSTRENA | 12:53 | 1447,00 | 78 |
GRUPNA
DISCIPLINA - MUŠKARCI |
||||||
| PL | NATJECATELJI | KLUB | A | B | CILJ | BODOVI |
| 1 | BOŽIDAR FLIS | ŠODERICA | 02:20 | 05:06 | 08:52 | 5875,00 |
| KRNJAŠIĆ SAŠA | 02:23 | 04:04 | ||||
| POSAVEC ZORAN | 01:52 | |||||
| MERIĆ DARIO | 02:01 | |||||
| 4 | ČUPEV ROBERT | KOSTRENA | 01:40 | 03:40 | 06:59 | 1304,60 |
| PEROŽIĆ MARKO | 01:55 | 03:44 | ||||
GRUPNA
DISCIPLINA - ŽENE |
||||||
| PL | NATJECATELJICE | KLUB | A | B | CILJ | BODOVI |
| 1 | DIMIĆ SAŠA | KOSTRENA | 01:52 | 04:17 | 07:58 | 4712,25 |
| GRENKO SAŠA | 02:04 | 03:52 | ||||
| ŠTIMEC VALENTINA | 01:48 | |||||
DISCIPLINA M - COURSE (NEVIDLJIVI ORIJENTIRI) - ŽENE |
||||||
| PL | NATJECATELJICA | KLUB | CILJ | VRSTA | BODOVI | CMAS |
| 1 | FLIS NINA | ŠODERICA | 0905 | 1 | 1395,00 | 100 |
| 2 | DIMIĆ SAŠA | KOSTRENA | 0918 | 1 | 1369,00 | 93 |
| 3 | GRENKO SAŠA | KOSTRENA | 0909 | 2 | 1330,00 | 87 |
| 4 | ŠTIMEC VALENTINA | KOSTRENA | 0849 | 5 | 1228,50 | 82 |
| 7 | KAMHI SILVIA | KOSTRENA | 1309 | 7 | 784,00 | 72 |
DISCIPLINA M - COURSE (NEVIDLJIVI ORIJENTIRI) - MUŠKARCI |
||||||
| PL | NATJECATELJICA | KLUB | CILJ | VRSTA | BODOVI | CMAS |
| 1 | ČUPEV ROBERT | KOSTRENA | 06:47 | 1 | 1787,00 | 100 |
| 15 | PEROŽIĆ MARKO | KOSTRENA | 100,00 | 48 | ||
DRŽAVNO PRVENSTVO U PODVODNOJ ORIJENTACIJI |
VARAŽDIN
21. - 24. 08. 2003. |
KLUPSKI PLASMAN - ŽENE |
| PLASMAN | KLUB | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | 20073,25 |
| 2 | KPA 3. MAJ | 6455,20 |
| 3 | DŠV ŠODERICA | 5685,00 |
| 4 | KPA DRAVA | 200,00 |
KLUPSKI PLASMAN - MUŠKARCI |
||
| PLASMAN | KLUB | BODOVI |
| 1 | DŠV ŠODERICA | 19354,50 |
| 2 | KPA 3. MAJ | 15118,30 |
| 3 | DPDSR POREČ | 9782,40 |
| 4 | RK SISAK | 8279,25 |
| 5 | KPA KOSTRENA | 8020,10 |
| 6 | KPA DRAVA | 5235,00 |
KLUPSKI PLASMAN - UKUPNO |
||
| PLASMAN | KLUB | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | 28093,55 |
| 2 | DŠV ŠODERICA | 25039,50 |
| 3 | KPA 3. MAJ | 21573,50 |
| 4 | DPDSR POREČ | 9782,40 |
| 5 | RK SISAK | 9379,25 |
| 6 | KPA DRAVA | 5435,00 |