|
| povratak na glavnu stranicu |
| 13. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU |
| ZAGREB, 19. - 20.11.2005. |
19. i 20. studenog 2005. u Zagrebu održala se je 13. utrka za Klupsko prvenstvo Hrvatske u plivanju perajama i brzinskom ronjenju. Nastupilo je 67 natjecatelja iz 9 klubova. Za Kostrenu plivali su Robert Čupev, Sanja Gigović, Laura Sutlović, Anton Starčić, Marko Perožić, Marko Rončević, Igor Rubinić, Matea Luzina, Maja Mavrinac i Tea Hajdarević. |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | BRINA POČIVALŠEK | 87 A | MARIBOR | 48.98 | 698 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | 85 A | KOSTRENA | 48.99 | 698 |
| 9 | MAJA MAVRINAC | 88 B | KOSTRENA | 54.51 | 606 |
| 10 | LAURA SUTLOVIĆ | 91 B | KOSTRENA | 56.45 | 551 |
| 11 | MATEA LUZINA | 93 C | KOSTRENA | 58.15 | 506 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 41.84 | 860 |
| 2 | MARKO RONČEVIĆ | 84 A | KOSTRENA | 43.08 | 680 |
| 13 | IGOR RUBINIĆ | 94 C | KOSTRENA | 01:02.52 | 245 |
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | 80 A | MORNAR | 07:47.23 | 725 |
| 3 | MAJA MAVRINAC | 88 B | KOSTRENA | 11:44.94 | 308 |
| 4 | LAURA SUTLOVIĆ | 91 B | KOSTRENA | 12:21.64 | 259 |
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO MILATOVIĆ | 82 A | SISAK | 08:09.27 | 527 |
| 5 | MARKO RONČEVIĆ | 84 A | KOSTRENA | 09:15.86 | 382 |
| ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | BRINA POČIVALŠEK | 87 A | MARIBOR | 01:44.92 | 761 |
| 3 | SANJA GIGOVIĆ | 85 A | KOSTRENA | 01:46.16 | 740 |
| 8 | LAURA SUTLOVIĆ | 91 B | KOSTRENA | 02:03.80 | 571 |
| 11 | MATEA LUZINA | 93 C | KOSTRENA | 02:07.65 | 523 |
| 12 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 B | KOSTRENA | 02:09.99 | 496 |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 01:35.84 | 721 |
| 6 | MARKO RONČEVIĆ | 84 A | KOSTRENA | 01:50.81 | 489 |
| 4x50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | HELENA ŽUPANOVIĆ | 01:34.09 | 1258 |
| MIA VUČIĆ | ||||
| MARTINA TRBOGLAV | ||||
| LADA JAKUS | ||||
| 2 | KPA KOSTRENA | MAJA MAVRINAC | 01:39.04 | 1102 |
| MATEA LUZINA | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
| SANJA GIGOVIĆ | ||||
| 4x50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | ANTON STARČIĆ | 01:26.74 | 1078 |
| MARKO RONČEVIĆ | ||||
| IGOR RUBINIĆ | ||||
| ROBERT ČUPEV | ||||
| 1500 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | BRINA POČIVALŠEK | 87 A | MARIBOR | 15:03.39 | 762 |
| 4 | LAURA SUTLOVIĆ | 91 B | KOSTRENA | 18:13.87 | 531 |
| 6 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 B | KOSTRENA | 19:06.41 | 461 |
| 7 | MATEA LUZINA | 93 C | KOSTRENA | 19:06.50 | 461 |
| 1500 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 13:56.87 | 749 |
| 3 | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 16:05.41 | 630 |
| IGOR RUBINIĆ | 94 C | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VEDRANA DEREN | 83 A | ZAGREB | 22.40 | 678 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | 85 A | KOSTRENA | 22.43 | 676 |
| 9 | MAJA MAVRINAC | 88 B | KOSTRENA | 25.43 | 556 |
| 12 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 B | KOSTRENA | 26.21 | 510 |
| 13 | MATEA LUZINA | 93 C | KOSTRENA | 26.29 | 505 |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | 84 A | KOSTRENA | 19.15 | 702 |
| 3 | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 20.14 | 740 |
| 17 | IGOR RUBINIĆ | 94 C | KOSTRENA | 28.25 | 241 |
| MARKO PEROŽIĆ | 85 A | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | 80 A | MORNAR | 03:57.18 | 669 |
| 5 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 B | KOSTRENA | 04:47.29 | 450 |
| 6 | MATEA LUZINA | 93 C | KOSTRENA | 05:09.45 | 347 |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 03:30.67 | 694 |
| 4 | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 03:49.11 | 675 |
| 13 | IGOR RUBINIĆ | 94 C | KOSTRENA | 05:12.22 | 229 |
| 100 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | 80 A | MORNAR | 44.80 | 741 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | 85 A | KOSTRENA | 46.51 | 685 |
| 6 | MAJA MAVRINAC | 88 B | KOSTRENA | 54.83 | 540 |
| 100 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 39.64 | 851 |
| 2 | MARKO RONČEVIĆ | 84 A | KOSTRENA | 41.14 | 669 |
| 4x0 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | HELENA ŽUPANOVIĆ | 07:42.65 | 1244 |
| MIA VUČIĆ | ||||
| MARTINA TRBOGLAV | ||||
| LADA JAKUS | ||||
| 3 | KPA KOSTRENA | MAJA MAVRINAC | 08:29.82 | 958 |
| MATEA LUZINA | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
| SANJA GIGOVIĆ | ||||
| 4x50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | ANTON STARČIĆ | 07:35.25 | 964 |
| MARKO RONČEVIĆ | ||||
| IGOR RUBINIĆ | ||||
| ROBERT ČUPEV | ||||
| 400 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LADA JAKUS | 80 A | MORNAR | 03:39.38 | 733 |
| 6 | MAJA MAVRINAC | 88 B | KOSTRENA | 05:10.32 | 369 |
| 8 | LAURA SUTLOVIĆ | 91 B | KOSTRENA | 05:22.32 | 329 |
| 400 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 03:09.83 | 783 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 03:29.34 | 763 |
| 50 m RONJENJE NA DAH - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SANJA GIGOVIĆ | 85 A | KOSTRENA | 20.68 | 690 |
| 7 | MAJA MAVRINAC | 88 B | KOSTRENA | 23.56 | 589 |
| 12 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 B | KOSTRENA | 25.31 | 496 |
| 14 | LAURA SUTLOVIĆ | 91 B | KOSTRENA | 25.89 | 468 |
| 50 m RONJENJE NA DAH - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | 84 A | KOSTRENA | 17.37 | 744 |
| IGOR RUBINIĆ | 94 C | KOSTRENA | DISKV. | ||
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | BRINA POČIVALŠEK | 87 A | MARIBOR | 07:53.63 | 743 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | 85 A | KOSTRENA | 08:00.32 | 719 |
| 7 | MATEA LUZINA | 93 C | KOSTRENA | 09:38.37 | 503 |
| 8 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 B | KOSTRENA | 10:13.48 | 417 |
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR. | IME I PREZIME | GOD/KAT | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 07:25.78 | 689 |
| 9 | IGOR RUBINIĆ | 94 C | KOSTRENA | 11:04.26 | 218 |
| 4x100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | HELENA ŽUPANOVIĆ | 03:26.31 | 1258 |
| MIA VUČIĆ | ||||
| MARTINA TRBOGLAV | ||||
| LADA JAKUS | ||||
| 2 | KPA KOSTRENA | MAJA MAVRINAC | 03:40.73 | 1054 |
| MATEA LUZINA | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
| SANJA GIGOVIĆ | ||||
| 4x100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | ||||
| POR. | KLUB | IME I PREZIME | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | ANTON STARČIĆ | 03:12.67 | 1046 |
| MARKO RONČEVIĆ | ||||
| IGOR RUBINIĆ | ||||
| ROBERT ČUPEV | ||||
13. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU, ZAGREB, 19. -20.11.2005. |
|||||
| REKORD | DISCIPLINA | NATJECATELJICA | KATEGORIJA | KLUB | VRIJEME |
| RH/s | 800 IM | LADA JAKUS | 80 A | MORNAR | 07:47.23 |
| RH/s | 400 IM | LADA JAKUS | 80 A | MORNAR | 03:39.38 |
| RH/s | 100 IM | LADA JAKUS | 80 A | MORNAR | 44.80 |
| RH/s | 800 FS | SANJA GIGOVIĆ | 85 A | KOSTRENA | 08:00.32 |
| REKORD | DISCIPLINA | NATJECATELJ | KATEGORIJA | KLUB | VRIJEME |
| RH/s | 400 IM | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 03:09.83 |
| RH/s | 50 AP | MARKO RONČEVIĆ | 84 A | KOSTRENA | 17.37 |
| RH/s | 1500 FS | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 13:56.87 |
| RH/s | 400 FS | ROBERT ČUPEV | 76 A | KOSTRENA | 03:30.67 |
| REKORD | DISCIPLINA | NATJECATELJ | KATEGORIJA | KLUB | VRIJEME |
| RH/j | 400 IM | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 03:29.34 |
| RH/s, RH/j | 100 IM | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 39.64 |
| RH/j | 100 FS | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 41.84 |
| RH/j | 50 FS | ANTON STARČIĆ | 89 B | KOSTRENA | 20.14 |
13. EKIPNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU, ZAGREB, 19. -20.11.2005. |
||
UKUPNO KLUBOVI - APSOLUTNO |
||
| 1 | KPA KOSTRENA | 28.868 |
| 2 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 23.592 |
| 3 | PIK MORNAR | 18.694 |
| 4 | RK SISAK | 14.722 |
| 5 | PD MLADOST MEDULIN | 10.918 |
| 6 | DŠV KOPRIVNICA | 6.181 |
| 7 | DPS ZAGREB | 2.278 |
| 8 | RK GERONIMO ZAGREB | 1.981 |
UKUPNO KLUBOVI - MUŠKI |
||
| 1 | KPA KOSTRENA | 15.127 |
| 2 | RK SISAK | 11.944 |
| 3 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 10.884 |
| 4 | DŠV ŠODERICAKOPRIVNICA | 6.181 |
| 5 | PIK MORNAR | 3.005 |
| 6 | PD MLADOST MEDULIN | 2.733 |
| 7 | RK GERONIMO ZAGREB | 446 |
| 8 | DPS ZAGREB | 21 |
UKUPNO KLUBOVI - ŽENE |
||
| 1 | PIK MORNAR | 15.689 |
| 2 | KPA KOSTRENA | 13.741 |
| 3 | KPA 3, MAJ RIJEKA | 12.708 |
| 4 | PD MLADOST MEDULIN | 8.185 |
| 5 | RK SISAK | 2.778 |
| 6 | DPS ZAGREB | 2.257 |
| 7 | RK GERONIMO ZAGREB | 1.535 |