|
| povratak na glavnu stranicu |
14. KLUPSKO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU |
| ZAGREB, 11. - 12. 11.2006. |







| 14.Klupsko prvenstvo Hrvatske u plivanju perajama i brzinskom ronjenju održalo se je u Zagrebu 11. i 12. studenog 2006. Nastupilo je 77 natjecatelja iz 12 klubova. Za KPA Kostrenu plivali su Robert Čupev, Marko Perožić,Mmarko Rončević, Anton Starčić, Igor Rubinić, Valentina Štimec, Laura Sutlović, Matea Luzina, i Kristina Rončević. Najviše su se istaknuli Marko Rončević koji je bio prvi na 50 m PP, drugi na 50 m ronjenje na dah i 100 m BR i treći na 100 m PP. Anton Starčić bio je prvi na 100 m BR i drugi na 200 m PP, 400 m BR i 800 m BR. Robert Čupev bio je prvi na 800 m PP, 400 m BR i 800 m BR a treći na 200 m PP. Laura Sutlović bila je druga na 800 m PP, 1500 m PP i 400 m BR, a treća na 400 m PP. Valentina Štimec bila je prva na 400 m BR i 800 m BR a druga na 100 m BR. Ženska ekipa bila je druga na 4x50 m i 4x200 m a treća na 4x100 m dok su muški bili prvi u svim disciplinama. U ukupnom poretku KPA Kostrena je na prvom mjestu, također i u ukupnom muškom poretku, dok su žene zauzele drugu poziciju. |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VEDRANA DEREN | 83-A | DPS ZAGREB | 21.25 | 769 |
| 7 | VALENTINA ŠTIMEC | 78-A | KPA KOSTRENA | 25.21 | 491 |
| 9 | MATEA LUZINA | 91-B | KPA KOSTRENA | 25.88 | 529 |
| 11 | KRISTINA RONČEVIĆ | 93-B | KPA KOSTRENA | 27.15 | 457 |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 18.32 | 779 |
| 6 | MARKO PEROŽIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 22.11 | 474 |
| 19 | IGOR RUBINIĆ | 94-B | KPS KOSTRENA | 27.69 | 266 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | URŠKA ŠKOF | 91-B | MARIBOR | 52.14 | 679 |
| 4 | VALENTINA ŠTIMEC | 78-A | KPA KOSTRENA | 55.12 | 509 |
| 5 | MATEA LUZINA | 91-B | KPA KOSTRENA | 56.32 | 555 |
| 11 | KRISTINA RONČEVIĆ | 93-B | KPA KOSTRENA | 01:02.82 | 394 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VID ŠTIGLIĆ | 89-B | MARIBOR | 41.25 | 887 |
| 3 | MARKO RONČEVIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 44.30 | 634 |
| 14 | IGOR RUBINIĆ | 94-B | KPS KOSTRENA | 01:01.19 | 272 |
| MARKO PEROŽIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | DISKV | ||
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | URŠKA ŠKOF | 91-B | MARIBOR | 01:54.40 | 700 |
| 5 | MATEA LUZINA | 91-B | KPA KOSTRENA | 02:02.83 | 583 |
| 9 | KRISTINA RONČEVIĆ | 93-B | KPA KOSTRENA | 02:30.21 | 294 |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LUKA ŠAFARIĆ | 88-A | MARIBOR | 01:36.35 | 712 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | 89-B | KPA KOSTRENA | 01:36.87 | 831 |
| 3 | ROBERT ČUPEV | 76-A | KPA KOSTRENA | 01:37.92 | 685 |
| 15 | IGOR RUBINIĆ | 94-B | KPA KOSTRENA | 02:16.30 | 301 |
| MARKO PEROŽIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | DISKV | ||
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | NIKA KELLER | 85-A | KPA 3. MAJ RIJEKA | 04:17.10 | 540 |
| 3 | LAURA SUTLOVIĆ | 91-B | KPA KOSTRENA | 04:21.27 | 595 |
| 4 | MATEA LUZINA | 91-B | KPA KOSTRENA | 04:27.41 | 558 |
| 7 | KRISTINA RONČEVIĆ | 93-B | KPA KOSTRENA | 05:49.46 | 192 |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LUKA ŠAFARIĆ | 88-A | MARIBOR | 03:31.08 | 691 |
| 2 | ROBERT ČUPEV | 76-A | KPA KOSTRENA | 03:31.58 | 687 |
| 7 | MARKO PEROŽIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 04:09.09 | 433 |
| ANTON STARČIĆ | 89-B | KPA KOSTRENA | DISKV. | ||
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DORA JEČMENICA | 85-A | KPA 3. MAJ RIJEKA | 08:51.38 | 554 |
| 2 | LAURA SUTLOVIĆ | 91-B | KPA KOSTRENA | 09:04.51 | 596 |
| 4 | MATEA LUZINA | 91-B | KPA KOSTRENA | 09:21.89 | 547 |
| 8 | KRISTINA RONČEVIĆ | 93-B | KPA KOSTRENA | 12:43.00 | 139 |
| 800 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76-A | KPA KOSTRENA | 07:25.95 | 688 |
| 4 | ANTON STARČIĆ | 89-B | KPA KOSTRENA | 07:47.47 | 732 |
| 14 | IGOR RUBINIĆ | 94-B | KPA KOSTRENA | 10:02.89 | 342 |
| 1500 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DORA JEČMENICA | 85-A | KPA 3. MAJ RIJEKA | 16:58.77 | 562 |
| 2 | LAURA SUTLOVIĆ | 91-B | KPA KOSTRENA | 17:11.66 | 624 |
| 4 | MATEA LUZINA | 91-B | KPA KOSTRENA | 18:09.30 | 538 |
| 1500 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI - APSOLUTNO | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | MARKO MILATOVIĆ | 82-A | RK SISAK | 15:42.09 | 553 |
| 8 | IGOR RUBINIĆ | 94-B | KPA KOSTRENA | 20:40.17 | 269 |
| 9 | MARKO PEROŽIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 21:04.35 | 157 |
| ROBERT ČUPEV | 76-A | KPA KOSTRENA | DISKV. | ||
| 50 m RONJENJE NA DAH - ŽENE | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VEDRANA DEREN | 83-A | DPS ZAGREB | 19.41 | 785 |
| 6 | VALENTINA ŠTIMEC | 78-A | KPA KOSTRENA | 23.85 | 497 |
| KRISTINA RONČEVIĆ | 93-B | KPA KOSTRENA | DISKV. | ||
| 50 m RONJENJE NA DAH - MUŠKI | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VID ŠTIGLIĆ | 89-B | MARIBOR | 16.96 | 913 |
| 2 | MARKO RONČEVIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 17.37 | 744 |
| 8 | MARKO PEROŽIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 21.35 | 463 |
| IGOR RUBINIĆ | 94-B | KPA KOSTRENA | DISKV | ||
| 100 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DORA JEČMENICA | 85-A | KPA 3. MAJ RIJEKA | 50.27 | 578 |
| 2 | VALENTINA ŠTIMEC | 78-A | KPA KOSTRENA | 53.99 | 485 |
| 5 | LAURA SUTLOVIĆ | 91-B | KPA KOSTRENA | 59.35 | 441 |
| 100 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89-B | KPA KOSTRENA | 37.09 | 962 |
| 2 | MARKO RONČEVIĆ | 85-A | KPA KOSTRENA | 39.10 | 743 |
| 400 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VALENTINA ŠTIMEC | 78-A | KPA KOSTRENA | 04:35.48 | 436 |
| 2 | LAURA SUTLOVIĆ | 91-B | KPA KOSTRENA | 04:44.33 | 469 |
| 400 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76-A | KPA KOSTRENA | 03:14.05 | 750 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | 89-B | KPA KOSTRENA | 03:27.48 | 777 |
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VALENTINA ŠTIMEC | 78-A | KPA KOSTRENA | 09:50.95 | 429 |
| 4 | LAURA SUTLOVIĆ | 91-B | KPA KOSTRENA | 10:45.71 | 399 |
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI | |||||
| POR | NATJECATELJ | GOD | KLUB | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76-A | KPA KOSTRENA | 06:45.74 | 776 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | 89-B | KPA KOSTRENA | 07:42.75 | 712 |
| 4X50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||
| POR | KLUB | NATJECATELJ | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR SPLIT | NEVENA PENJAK | 01:36.05 | 1194 |
| MARTINA TRBOGLAV | ||||
| LADA JAKUS | ||||
| HELENA ŽUPANOVIĆ | ||||
| 2 | KPA KOSTRENA | VALENTINA ŠTIMEC | 01:42.76 | 996 |
| MATEA LUZINA | ||||
| KRISTINA RONČEVIĆ | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
| 4X50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||
| POR | KLUB | NATJECATELJ | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | MARKO RONČEVIĆ | 01:21.34 | 1272 |
| ROBERT ČUPEV | ||||
| MARKO PEROŽIĆ | ||||
| ANTON STARČIĆ | ||||
| 4X100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||
| POR | KLUB | NATJECATELJ | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR SPLIT | NEVENA PENJAK | 03:30.90 | 1190 |
| MARTINA TRBOGLAV | ||||
| LADA JAKUS | ||||
| HELENA ŽUPANOVIĆ | ||||
| 3 | KPA KOSTRENA | VALENTINA ŠTIMEC | 03:52.97 | 902 |
| MATEA LUZINA | ||||
| KRISTINA RONČEVIĆ | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
| 4X100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||
| POR | KLUB | NATJECATELJ | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | MARKO RONČEVIĆ | 03:01.73 | 1220 |
| ROBERT ČUPEV | ||||
| MARKO PEROŽIĆ | ||||
| ANTON STARČIĆ | ||||
| 4X200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||
| POR | KLUB | NATJECATELJ | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA 3. MAJ RIJEKA | DORA JEČMENICA | 08:06.61 | 1092 |
| IVONA MARGETIĆ | ||||
| NIKA KELLER | ||||
| DOLORES OŠTARIĆ | ||||
| 2 | KPA KOSTRENA | VALENTINA ŠTIMEC | 08:40.52 | 900 |
| MATEA LUZINA | ||||
| KRISTINA RONČEVIĆ | ||||
| LAURA SUTLOVIĆ | ||||
| 4X200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||
| POR | KLUB | NATJECATELJ | VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | MARKO RONČEVIĆ | 07:12.25 | 1114 |
| ROBERT ČUPEV | ||||
| MARKO PEROŽIĆ | ||||
| ANTON STARČIĆ | ||||
14. KLUPSKO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU, ZAGREB, 11.- 12.11.2006. |
|||
UKUPNI POREDAK - APSOLUTNO |
|||
| 1 | KPA KOSTRENA | 28547 | 16 |
| 2 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 22638 | 13 |
| 3 | RK SISAK | 14736 | 11 |
| 4 | PD MARIBOR | 11777 | 9 |
| 5 | KPA DRAVA VARAŽDIN | 9404 | 8 |
| 6 | PIK MORNAR SPLIT | 6807 | 7 |
| 7 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 6426 | 6 |
| 8 | DPS ZAGREB | 5222 | 5 |
| 9 | PD MLADOST MEDULIN | 3807 | 4 |
| 10 | RK GERONIMO ZAGREB | 3511 | 3 |
| 11 | RONILAČKI MJEHURIĆ ZAGREB | 913 | 2 |
| 12 | RK DORA ZAGREB | 113 | 1 |
UKUPNO MUŠKI |
|||
| 1 | KPA KOSTRENA | 16.174 | 16 |
| 2 | RK SISAK | 10832 | 13 |
| 3 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 10054 | 11 |
| 4 | PD MARIBOR | 9066 | 9 |
| 5 | KPA DRAVA VARAŽDIN | 7556 | 8 |
| 6 | DŠV ŠODERICA KOPRIVNICA | 6426 | 7 |
| 7 | PD MLADOST MEDULIN | 1935 | 6 |
| 8 | RK GERONIMO ZAGREB | 1916 | 5 |
| 9 | PIK MORNAR SPLIT | 1582 | 4 |
| 10 | DPS ZAGREB | 1575 | 3 |
| 11 | RONILAČKI MJEHURIĆ ZAGREB | 913 | 2 |
| 12 | RK DORA ZAGREB | 113 | 1 |
UKUPNO ŽENE |
|||
| 1 | KPA 3. MAJ RIJEKA | 12584 | 16 |
| 2 | KPA KOSTRENA | 12373 | 13 |
| 3 | PIK MORNAR SPLIT | 5225 | 11 |
| 4 | RK SISAK | 3904 | 9 |
| 5 | DPS ZAGREB | 3647 | 8 |
| 6 | PD MARIBOR | 2711 | 7 |
| 7 | PD MLADOST MEDULIN | 1872 | 6 |
| 8 | KPA DRAVA VARAŽDIN | 1848 | 5 |
| 9 | RK GERONIMO ZAGREB | 1595 | 4 |