povratak na glavnu stranicu

AMPHORA SVJETSKI KUP U PODVODNOJ ORIJENTACIJI
MAĐARSKA, GYEKENYES, 29. - 30. 06. 2002.
KLUPSKI REZULTATI U AMPHORA SVJETSKOM KUPU U PODVODNOJ ORJENTACIJI EKIPNO
ŽENE
PREZIME I IME GOD. KLUB A1/A2 B FINISH AT FIN   DEV/ELT   BODOVI CMAS
1. TISHANINOVA SVETLANA 1972 VORONEZH 01:26 03:07 06:10 4   1 7405.0 16
  TURBINA EVGENIA 1974     01:34 03:09   06:10      
  MIKHAILOVA NINA 1984     01:24 03:07   06:09      
  VYATKINA SVETLANA 1966     01:27 03:03   06:09      
 
2. MANHALOVA DANA 1971 AQUAPLAST 01:23 03:29 07:19 4   1 6616.0 13
  JERABKOVA LENKA 1975     01:53 03:45   07:20      
  SILNA VANDA 1975     01:39 03:55   07:21      
  DVORAKOVA ZUZANA 1975     01:37 03:42   07:21      
 
3. FARKAS ESZTER 1979 AMPHORA 01:59 03:51 07:55 4   3 5962.0 11
  NAGY MARINA 1980     01:50 03:54   07:56      
  PIKALY KIKTORIA 1976     01:49 04:20   07:56      
  CEZH VIKTORIA 1977     01:38 04:22   07:57      
 
4. MALTSEVA TATIANA 1984 NOVOSIBIRSK 01:27 03:05 06:16 3   1 3069.9 9
  SOUSKOVA SVETLANA 1970     01:34 DISC.          
  PENKOVA GALINA 1962     01:24 03:07   06:16      
  ILINA ELENA 1974     01:30 03:10   06:15      
 
5. GUSSEVA KRISTINA 1976 KALEV 01:58 04:46 08:55 3   2 2824.4 8
  PAAP EILI 1975     02:08 04:50   TOUT      
  UNNUK KRISTINA 1978     01:52 04:04   08:52      
  BEREZEVSKAJA MARGARITA 1968     01:57 04:02   08:52      
 
6. ŠTIMEC VALENTINA 1987 KOSTRENA 01:55 04:31 09:02 3   5 2268.3 7
  DIMIĆ SAŠA 1981     02:23 04:34   09:03      
  GRENKO SAŠA 1981     01:49 04:01   09:07      
 
7. SHULZE ARIANE 1982 ROSTOCK 01:42 04:01 09:08 2   0 2035.0 6
  ROGASCH KATHRIN 1980     01:57 04:03   09:10      
  BENCK KATHARINA 1984     01:55 04:15   DISC.      
  VOGEL YVONNE 1979     01:58 04:17   DISC.      
 
8. NAGY MARIA 1981 BHG 02:04 05:06 DISC. 0   0 1600.0 5
  HENN RENATA 1979     02:08 05:14   DISC.      
  DOMONYK ESZTER 1985     02:12 07:54   DISC.      
  NAGY SZILVIA 1982     02:39 07:58   DISC.      
 
9. KANTOR KATALIN 1985 DUNAFERR 01:44 DISC.   2   0 1295.9 4
  VARGA VILLO 1979     TOUT            
  BOGLAR BERNADETT 1980     01:47 03:45   12:47      
  PERNYEI REKA 1976     01:39 03:37   12:46      

KLUPSKI REZULTATI U AMPHORA SVJETSKOM KUPU U PODVODNOJ ORJENTACIJI POJEDINAČNO
ŽENE
PREZIME I IME GOD. KLUB 1 2 3 4 5 BODOVI CMAS
1 VIATKINA SVETLANA 1966 VORONEZH 00:39 01:35 02:40 04:06 05:54 2370.0 100
2 MIKHAILOVA NINA 1984 VORONEZH 00:42 01:37 02:44 04:09 05:57 2355.0 93
3 ILINA ELENA 1974 NOVOSIBIRSK 00:42 01:38 02:46 04:12 06:01 2336.0 87
4 TICHANINOVA SVETLANA 1972 VORONEZH 00:46 01:45 02:56 04:26 06:18 2268.0 82
5 TOURBINA EVGENIA 1974 VORONEZH 00:41 01:41 02:53 04:24 06:23 2248.0 78
6 SOUSKOVA SVETLANA 1970 NOVOSIBIRSK 00:44 01:48 03:04 04:35 06:34 2204.0 75
7 DOMINIKOVA LYUBOV 1985 VORONEZH 00:44 01:47 03:00 04:32 06:36 2196.0 72
8 PENKOVA GALINA 1962 NOVOSIBIRSK 00:42 01:44 30:14 04:43 06:40 2180.0 69
9 CZECH VIKTORIA 1977 AMPHORA 00:45 01:45 03:00 04:30 06:41 2176.0 66
10 PERNYEI REKA 1976 DUNAFERR 00:45 01:50 03:05 04:42 06:47 2152.0 63
11 MELTSEVA TATIANA 1984 NOVOSIBIRSK 00:50 01:57 03:15 04:58 07:02 2094.0 60
12 BOGNAR BERNADETT 1980 DUNAFERR 00:48 01:56 03:14 04:56 07:03 2091.0 57
13 KRETININA ANNA 1985 VORONEZH 00:43 01:49 03:10 04:56 07:04 2088.0 54
14 DVORAKOVA ZUZANA 1975 AQUAPLAST 00:40 01:43 02:55 04:38 07:09 2073.0 51
15 GLOZIK MANUELA 1971 AUSTRIA 00:44 01:43 02:53 04:29 07:13 2061.0 48
16 SILNA VANDA 1975 AQUAPLAST 00:49 01:55 03:19 05:03 07:19 2043.0 46
17 JERABKOVA LENKA 1975 AQUAPLAST 00:45 01:56 03:19 05:02 07:20 2040.0 44
18 VARGA VILLO 1979 DUNAFERR 00:44 01:51 03:22 05:05 07:22 2034.0 42
19 FARKAS ESZTER 1979 AMPHORA 00:52 01:58 03:17 05:00 07:24 2028.0 40
20 MANHALOVA DANA 1971 AQUAPLAST 00:48 02:01 03:29 05:15 07:47 1959.0 38
21 PIKALY VIKTORIA 1976 AMPHORA 00:46 02:01 03:30 05:18 07:48 1956.0 34
22 BENCK KATHARINA 1984 ROSTOCK 00:52 02:14 03:42 05:31 07:56 1932.0 34
23 VOGEL YVONNE 1979 ROSTOCK 00:57 02:11 03:39 05:35 08:06 1905.0 32
24 SHULZE ARIANE 1982 ROSTOCK 00:49 02:09 03:41 05:37 08:08 1900.0 30
25 ROGASCH KATHRIN 1980 ROSTOCK 00:52 02:09 03:42 05:45 08:28 1850.0 28
26 ŠTIMEC VALENTINA 1987 KOSTRENA 00:52 02:10 03:44 05:48 08:28 1850.0 26
27 GUSSEVA KRISTINA 1976 KALEV 01:00 02:12 03:49 05:58 08:29 1847.5 24
28 PAAP EILI 1975 KALEV 00:53 02:18 03:55 05:55 08:34 1835.0 23
29 UNNUK KRISTINA 1978 KALEV 00:50 02:17 03:45 05:41 08:38 1825.0 22
30 KANTOR KATALIN 1985 DUNAFERR 00:53 02:11 03:39 05:45 08:46 1805.0 21
31 DIMIĆ SAŠA 1981 KOSTRENA 00:55 02:10 03:51 06:03 08:56 1780.0 20
32 SOLTESZ AMALIA 1983 CSEPEL 00:47 02:04 04:23 06:37 09:28 1714.0 19
33 DWORAK EVELIN 1962 AUSTRIA 00:59 02:22 04:01 06:12 10:09 1636.5 18
34 NAGY MARIA 1981 BHG 01:04 02:38 04:54 07:20 10:41 1588.5 17
35 HIERL SABINE 1970 AUSTRIA 01:10 04:46 07:12 09:36 12.48 1452.0 16
36 BABETZKI KARIN 1978 ROSTOCK 00:57 02:19 03:57 06:05 ILEJ 950.0 15
37 BEREZEVSKAJA MARGARITA 1968 KALEV 01:00 02:22 04:01 06:16 KCSAP 950.0 14
38 WAGNER ZSOFIA 1981 CSEPEL 00:58 02:30 04:11 08:24 ILEJ 950.0 13
39 PROSKURINA YLIY 1984 KIEV 01:03 02:26 04:03 12:47 ILEJ 950.0 12
40 NAGY SZILVIA 1982 BHG 01:06 02:42 04:43 FELA   600.0 11
41 DOMONYK ESZTER 1985 BHG 00:59 02:26 KCSAP     300.0 10
42 GRENKO SAŠA 1981 KOSTRENA 01:09 07:44 ILEJ     300.0 9
43 HENN RENATA 1979 BHG 00:55 ILEJ       200.0 8
44 FRIEDREICH SARA 1987 AMPHORA KCSAP         0.0