| KATEGORIJA : 50 APNEA - ŽENE |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ERDODI BEATRIX | 78 | ADORJAN A | 18.80 | 835 |
| 2 | DEBRECZENI HAJNAL | 80 | DUNAFE A | 19.73 | 760 |
| 3 | SLIACKA MARIA | 82 | CALYPSO | 20.95 | 671 |
| 12 | RADOVIĆ KORANA | 84 | KPA KOSTRENA | 25.59 | 411 |
| KATEGORIJA : 50 APNEA - DJEVOJKE - B |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SZEKELEY LILLA | 86 | MATRAI E | 20:32 | 822 |
| 2 | WALNTA KATARZYNA | 85 | TORUNCZY | 20:51 | 807 |
| 3 | SUOCOVA MONIKA | 86 | CALYPSO | 20:75 | 789 |
| 10 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 23:08 | 632 |
| KATEGORIJA : 50 APNEA - DJEČACI - B |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SZURMIEJ MATEUSZ | 86 | TOROUNCZY | 17:05 | 931 |
| 2 | VACULCIK PAVOL | 85 | ZRALOK | 17:16 | 920 |
| 3 | TIMCHENKO YOURI | 86 | INTES | 18:01 | 841 |
| 9 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 19:52 | 717 |
| KATEGORIJA : 50 APNEA - DJEČACI - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | HORAR SIMON | 87 | NEPTUN | 17:66 | 976 |
| 2 | GRECZI ATILA | 87 | ADORJAN A | 17:90 | 952 |
| 3 | SHELEG VIKENTIY | 87 | DUSTH | 18:92 | 860 |
| 16 | STARČIĆ ANTON | 89 | KPA KOSTRENA | 21:64 | 656 |
| KATEGORIJA : 50 SURFACE ŽENE |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ERDODI BEATRIX | 78 | ADORJAN A | 21:35 | 761 |
| 2 | DEBRECZENI HAJNAL | 80 | DUNAFE A | 21:63 | 738 |
| 3 | FEJES ALIZ | 82 | BUVAR KL | 22:84 | 646 |
| 15 | RADOVIĆ KORANA | 84 | KPA KOSTRENA | 26:06 | 442 |
| KATEGORIJA : 50 SURFACE DJEVOJKE - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KAROLYI CSILLA | 89 | DPSE ORO | 22:47 | 818 |
| 2 | GELEGONYA RENATA | 89 | DPSE ORO | 22:54 | 812 |
| 3 | KAMOSKO IRINA | 87 | DUSTH | 22:75 | 796 |
| 26 | RUKAVINA PETRA | 90 | KPA KOSTRENA | 28:96 | 410 |
| KATEGORIJA : 50 SURFACE DJEČACI - B |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KURDEK MACIEJ | 85 | BARAKUD 1 | 19:15 | 830 |
| 2 | VACULCIK PAVOL | 85 | ZRALOK | 19:31 | 815 |
| 3 | TIMCHENKO YOURI | 86 | INTES | 19:58 | 790 |
| 9 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 21:02 | 667 |
| KATEGORIJA : 50 SURFACE DJEČACI - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KOKAI DANIEL | 88 | BUVAR KL | 20:20 | 812 |
| 2 | GRECZI ATILA | 87 | ADORJAN A | 20:62 | 775 |
| 3 | HABURAJ PAVEL | 87 | AQUA LIB | 20:92 | 750 |
| 34 | UDOVIČIĆ KARLO | 91 | KPA KOSTRENA | 26:88 | 362 |
| KATEGORIJA : 100 SURFACE - ŽENE |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DEBRECZENI HAJNAL | 80 | DUNAFE A | 46.68 | 782 |
| 2 | LABODI LAURA | 80 | ADORJAN A | 47.10 | 766 |
| 3 | ERDODI BEATRIX | 78 | ADORJAN A | 47.19 | 763 |
| 20 | RADOVIĆ KORANA | 84 | KPA KOSTRENA | 57.21 | 454 |
| KATEGORIJA : 100 SURFACE - DJEVOJKE - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KAROLYI CSILLA | 89 | DPSE ORO | 48.08 | 881 |
| 2 | WIRTZ MELINDA | 87 | ADORJAN A | 48.29 | 872 |
| 3 | KAMOSKO IRINA | 87 | DUSTH | 48.76 | 854 |
| 32 | RUKAVINA PETRA | 90 | KPA KOSTRENA | 1,03.98 | 413 |
| KATEGORIJA : 100 SURFACE DJEČACI - B |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | SZURMIEJ MATEUSZ | 86 | TORUNCZY | 40.22 | 935 |
| 2 | VACULCIK PAVOL | 85 | TRALOK | 41.90 | 857 |
| 3 | VINOGRADOVAS MART | 85 | VSM VILL | 43.54 | 787 |
| 13 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 46.16 | 686 |
| KATEGORIJA : 100 SURFACE DJEČACI - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | GRECZI ATILA | 87 | ADORJAN A | 43.25 | 880 |
| 2 | KOTOV MAKSYM | 87 | AL CHARK | 44.35 | 834 |
| 3 | KOKAI DANIEL | 88 | BUVAR KL | 44.59 | 824 |
| 34 | UDOVIČIĆ KARLO | 91 | KPA KOSTRENA | 57.28 | 420 |
| KATEGORIJA : 200 SURFACE DJEVOJKE - B |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | DONSKOVA EKATERIN | 86 | TAGANROG | 1,42.06 | 905 |
| 2 | SUOCOVA MONIKA | 86 | CALYPSO | 1,44.36 | 863 |
| 3 | SZEKELY LILLA | 86 | MATRAI E | 1,46.51 | 826 |
| 14 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 1,55.57 | 683 |
| KATEGORIJA : 200 SURFACE DJEVOJKE - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | WIRTZ MELINDA | 87 | ADORJAN A | 1,42.78 | 954 |
| 2 | KAMOSKO IRINA | 87 | DUSTH | 1,46.43 | 887 |
| 3 | KAROLYI CSILLA | 89 | DPSE ORO | 1,47.93 | 861 |
| 33 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 2,37.30 | 276 |
| KATEGORIJA : 200 SURFACE - MUŠKARCI |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VINKLER PETER | 83 | ADORJANA A | 1,33.40 | 766 |
| 2 | KURAL KAREL | 83 | AQUA LIB | 1,35.49 | 727 |
| 3 | MIKHALKOVICH IVAN | 84 | DUSTH | 1,36.72 | 705 |
| 13 | ČUPEV ROBERT | 76 | KPA KOSTRENA | 1,45.70 | 561 |
| KATEGORIJA : 200 SURFACE - DJEČACI - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | HORAR SIMON | 87 | NEPTUN | 1,33.58 | 981 |
| 2 | KOTOV MAKSYM | 87 | AL CHARK | 1,37.13 | 908 |
| 3 | GRETZI ATILA | 87 | ADORJAN A | 1,37.87 | 894 |
| 33 | UDOVIČIĆ KARLO | 91 | KPA KOSTRENA | 2,09.98 | 426 |
| KATEGORIJA : 400 SURFACE DJEVOJKE - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | WIRTZ MELINDA | 87 | ADORJAN A | 3,38.52 | 969 |
| 2 | KAROLYI CSILLA | 89 | DPSE ORO | 3,51.49 | 859 |
| 3 | OCSAI DOROTYA | 87 | MATRAI E | 3,54.95 | 832 |
| 24 | RUKAVINA PETRA | 90 | KPA KOSTRENA | 5,21.16 | 340 |
| 25 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 5,47.90 | 237 |
| KATEGORIJA : 400 SURFACE MUŠKARCI |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VINKLER PETER | 83 | ADORJAN A | 3,21.31 | 773 |
| 2 | JUHOS GERGELY | 78 | VIZMU KE | 3,31.39 | 688 |
| 3 | KARUNETS SERGEY | 80 | INTES | 3,31.78 | 685 |
| 7 | ČUPEV ROBERT | 76 | KPA KOSTRENA | 3,45.98 | 579 |
| KATEGORIJA : 400 SURFACE MUŠKARCI - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | HORAR SIMON | 87 | NEPTUN | 3,22.40 | 981 |
| 2 | KOTOV MAKSYM | 87 | AL CHARK | 3,23.04 | 975 |
| 3 | PABERZS EDUARD | 88 | VSM VILL | 3,41.12 | 814 |
| 13 | STARČIĆ ANTON | 89 | KPA KOSTRENA | 3,58.75 | 680 |
| KATEGORIJA : 800 SURFACE - ŽENE - B |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VARGA CSENGE | 85 | DUNAFE A | 8,03.26 | 799 |
| 2 | KANTOR KATALIN | 85 | BUVAR KL | 8,07.86 | 782 |
| 3 | NEMES ANDREA | 89 | DPSE ORO | 8,18.96 | 742 |
| 6 | GIGOVIĆ SANJA | 85 | KPA KOSTRENA | 8,32.70 | 695 |
| KATEGORIJA : 800 SURFACE - ŽENE - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | WIRTZ MELINDA | 87 | ADORJAN A | 7,33.32 | 980 |
| 2 | OCSAI DOROTYA | 87 | MATRAI E | 8,03.84 | 855 |
| 3 | TURI KINGA | 89 | MATRAI E | 8,09.93 | 832 |
| 17 | SUTLOVIĆ LAURA | 91 | KPA KOSTRENA | 12,01.27 | 244 |
| KATEGORIJA : 800 SURFACE - MUŠKARCI |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VINKLER PETER | 83 | ADORJAN A | 7,06.08 | 767 |
| 2 | LASZLO DESZO | 81 | DUNAFE A | 7,35.33 | 653 |
| 3 | ČUPEV ROBERT | 76 | KPA KOSTRENA | 7,50.17 | 601 |
| KATEGORIJA : 800 SURFACE - MUŠKARCI - C |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | KOTOV MAKSYM | 87 | AL CHARK | 7,06.41 | 984 |
| 2 | HORAR SIMON | 87 | NEPTUN | 7,20.69 | 919 |
| 3 | PABERZS EDUARD | 88 | VSM VILL | 7,52.08 | 792 |
| 9 | STARČIĆ ANTON | 89 | KPA KOSTRENA | 8,31.29 | 654 |
| KATEGORIJA : 4 X 100 RELAY - ŽENE |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LABODI LAURA | 80 | ADORJAN A | 3,11.10 | 1506 |
| FULLER NOEMI | 87 | ||||
| WIRTZ MELINDA | 87 | ||||
| ERDODI BEATRIX | 78 | ||||
| 2 | DEBRECZENI HAJNAL | 80 | DUNAFE A | 3,13.03 | 1472 |
| RACZ ANITA | 85 | ||||
| VARGA CSENGE | 85 | ||||
| SOMOSSY JUDIT | 84 | ||||
| 3 | NAGY AGNES | 87 | BOVAR KL | 3,20.05 | 1354 |
| FEJES ALIZ | 82 | ||||
| KANTOR KATALIN | 85 | ||||
| TORISZ LINDA | 85 | ||||
| 13 | RADOVIĆ KORANA | 84 | KPA KOSTRENA | 4,09.85 | 716 |
| SUTLOVIĆ LAURA | 91 | ||||
| RUKAVINA PETRA | 90 | ||||
| GIGOVIĆ SANJA | 85 |
| KATEGORIJA : 4 X 100 RELAY - MUŠKARCI |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | ALESHKEVICH ANDRE | 84 | INTES | 2,52.82 | 1378 |
| BOGLOV VITALIY | 85 | ||||
| TIMCHENKO YOURI | 86 | ||||
| KARUMETS SERGEY | 80 | ||||
| 2 | VINKLER PETER | 83 | ADORJAN A | 2,54.00 | 1358 |
| NEU GABOR | 85 | ||||
| GRECZI ATILA | 87 | ||||
| FULLER BALAZS | 85 | ||||
| 3 | VINOGRADOVAS MART | 85 | VSM VILL | 2,55.87 | 1322 |
| PABERZS EDUARD | 88 | ||||
| VLASOV DIMITRIJ | 84 | ||||
| SPITALIOV DMITRIJ | 86 | ||||
| 16 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 3,23.49 | 892 |
| UDOVIČIĆ KARLO | 91 | ||||
| STARČIĆ ANTON | 89 | ||||
| ČUPEV ROBERT | 76 |
| KATEGORIJA : 4 X 200 RELAY - ŽENE |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | LABODI LAURA | 80 | ADORJAN A | 7,04.08 | 1526 |
| FULLER NOEMI | 87 | ||||
| WIRTZ MELINDA | 87 | ||||
| ERDODI BEATRIX | 78 | ||||
| 2 | DEBRECZENI HAJNAL | 80 | DUNAFE A | 7,09.35 | 1484 |
| RACZ ANITA | 85 | ||||
| VARGA CSENGE | 85 | ||||
| SOMOSSY JUDIT | 84 | ||||
| 3 | NAGY AGNES | 87 | BOVAR KL | 7,24.44 | 1372 |
| FEJES ALIZ | 82 | ||||
| KANTOR KATALIN | 85 | ||||
| TORISZ LINDA | 85 | ||||
| 12 | RADOVIĆ KORANA | 84 | KPA KOSTRENA | 9,29.01 | 666 |
| SUTLOVIĆ LAURA | 91 | ||||
| RUKAVINA PETRA | 90 | ||||
| GIGOVIĆ SANJA | 85 |
| KATEGORIJA : 4 X 200 RELAY - MUŠKARCI |
| POREDAK | PREZIME I IME | GOD. | KLUB | FIN. VRIJEME | BODOVI |
| 1 | VINKLER PETER | 83 | ADORJAN A | 6,27.06 | 1462 |
| NEU GABOR | 85 | ||||
| GRECZI ATILA | 87 | ||||
| FULLER BALAZS | 85 | ||||
| 2 | ALESHKEVICH ANDRE | 84 | INTES | 6,39.54 | 1358 |
| BOGLOV VITALIY | 85 | ||||
| TIMCHENKO YOURI | 86 | ||||
| KARUMETS SERGEY | 80 | ||||
| 3 | VINOGRADOVAS MART | 85 | VSM VILL | 6,47.08 | 1298 |
| PABERZS EDUARD | 88 | ||||
| VLASOV DIMITRIJ | 84 | ||||
| SPITALIOV DMITRIJ | 86 | ||||
| 15 | PEROŽIĆ MARKO | 85 | KPA KOSTRENA | 7,37.29 | 952 |
| UDOVIČIĆ KARLO | 91 | ||||
| STARČIĆ ANTON | 89 | ||||
| ČUPEV ROBERT | 76 |
| KLUPSKI REZULTATI - ŽENE |
| POREDAK | KLUB | CMAS BODOVI |
| 1 | DPSE OROSHAZA | 18502 |
| 2 | ADORJAN A | 15875 |
| 3 | DUNAFERR A | 14228 |
| 4 | DEBRECENI BUVAR KLUB | 13853 |
| 5 | PK CALYPSO ZVOLEN | 13658 |
| 6 | VSM VILNIUS | 12924 |
| 7 | ADORJAN B | 12662 |
| 8 | ZRALOK BRATISLAVA | 12442 |
| 9 | AQUA PLASTKOV LIBEREC | 12104 |
| 10 | FILIPPERS TEAM LOCARNO | 10988 |
| 11 | MATRAI EROMU | 9322 |
| 12 | NEPTUN BRATISLAVA | 9128 |
| 13 | TAGANROG | 8112 |
| 14 | TRITON SALA | 7564 |
| 15 | PDM MARIBOR A | 7426 |
| 16 | ZRALOK 2 BRATISLAVA | 6650 |
| 17 | KPA KOSTRENA | 6433 |
| 18 | FLIPPER ISRAEL | 5291 |
| 19 | KECSKEMETI VIZMU BUVAR | 5174 |
| 20 | TSVO WIEN | 4881 |
| 21 | SSCY - 19 KIEV | 4829 |
| 22 | A L CHARKOV | 4701 |
| 23 | VILNIUS B | 4465 |
| 24 | LIMANDA GINTARAS | 4453 |
| 25 | PIK MORNAR | 3523 |
| 26 | DUSTH | 3221 |
| 27 | TORUNCZYK | 3052 |
| 28 | NEPTUN 2 BRATISLAVA | 3001 |
| 29 | KAUNAS SW CLUB SCHOOL | 2665 |
| 30 | LIEGE GRIVEGNEE MONOPALME | 2000 |
| 31 | PD NEMO | 1062 |
| KLUPSKI REZULTATI - MUŠKARCI |
| POREDAK | KLUB | CMAS BODOVI |
| 1 | ADORJAN A | 1506 |
| 2 | VSM VILNIUS | 14214 |
| 3 | AQUA PLASTKOV LIBEREC | 14083 |
| 4 | INTES MINSK | 13924 |
| 5 | DEBRECENI BUVAR KLUB | 13834 |
| 6 | DUSTH | 13293 |
| 7 | PK CALYPSO ZVOLEN | 13267 |
| 8 | ADORJAN B | 12973 |
| 9 | KECSKEMETI VIZMU BUVAR | 12507 |
| 10 | ZRALOK BRATISLAVA | 12338 |
| 11 | NEPTUN BRATISLAVA | 12298 |
| 12 | A L CHARKOV | 11905 |
| 13 | ZRALOK 3 BRATISLAVA | 11269 |
| 14 | PDM MARIBOR A | 10169 |
| 15 | LIEGE GRIVEGNEE MONOPALME | 8894 |
| 16 | FLIPPER ISRAEL | 8886 |
| 17 | KPA KOSTRENA | 8853 |
| 18 | SSCY - 19 KIEV | 8456 |
| 19 | SKSP BARAKUDA STARGRAD | 8184 |
| 20 | DUNAFERR A | 8045 |
| 21 | TAGANROG | 7399 |
| 22 | NEPTUN 2 BRATISLAVA | 7121 |
| 23 | ZRALOK 2 BRATISLAVA | 6619 |
| 24 | TRITON SALA | 4892 |
| 25 | FILIPPERS TEAM LOCARNO | 4341 |
| 26 | TSVO WIEN | 4061 |
| 27 | TORUNCZYK | 3684 |
| 28 | KAUNAS SW CLUB SCHOOL | 2946 |
| 29 | KLUB YUNYCH MORYAKOV | 2940 |
| 30 | PIK MORNAR | 2898 |
| 31 | VILNIUS B | 2693 |
| 32 | MATRAI EROMU | 2435 |
| 33 | AKVANAUTAS VISAGINAS A | 1846 |
| 34 | RK SISAK | 1626 |
| 35 | PD NEMO | 807 |
| 36 | LIMANDA GINTARAS | 388 |
| KLUPSKI REZULTATI - ŽENE I MUŠKARCI |
| POREDAK | KLUB | CMAS BODOVI |
| 1 | ADORJAN A | 31477 |
| 2 | DEBRECENI BUVAR KLUB | 27687 |
| 3 | VSM VILNIUS | 27138 |
| 4 | PK CALYPSO ZVOLEN | 26925 |
| 5 | AQUA PLASTKOV LIBEREC | 26187 |
| 6 | ADORJAN B | 25635 |
| 7 | ZRALOK BRATISLAVA | 24780 |
| 8 | DUNAFERR A | 22273 |
| 9 | NEPTUN BRATISLAVA | 21426 |
| 10 | DPSE OROSHAZA | 18502 |
| 11 | KECSKEMETI VIZMU BUVAR | 17681 |
| 12 | PDM MARIBOR A | 17595 |
| 13 | A L CHARKOV | 16606 |
| 14 | DUSTH | 16514 |
| 15 | TAGANROG | 15511 |
| 16 | FILIPPERS TEAM LOCARNO | 15329 |
| 17 | KPA KOSTRENA | 15286 |
| 18 | FLIPPER ISRAEL | 14177 |
| 19 | INTES MINSK | 13924 |
| 20 | SSCY - 19 KIEV | 13285 |
| 21 | ZRALOK 2 BRATISLAVA | 13269 |
| 22 | TRITON SALA | 12456 |
| 23 | MATRAI EROMU | 11757 |
| 24 | ZRALOK 3 BRATISLAVA | 11269 |
| 25 | LIEGE GRIVEGNEE MONOPALME | 10894 |
| 26 | NEPTUN 2 BRATISLAVA | 10122 |
| 27 | TSVO WIEN | 8942 |
| 28 | SKSP BARAKUDA STARGRAD | 8184 |
| 29 | VILNIUS B | 7158 |
| 30 | TORUNCZYK | 6736 |
| 31 | PIK MORNAR | 6421 |
| 32 | KAUNAS SW CLUB SCHOOL | 5611 |
| 33 | LIMANDA GINTARAS | 4841 |
| 34 | KLUB YUNYCH MORYAKOV | 2940 |
| 35 | PD NEMO | 1869 |
| 36 | AKVANAUTAS VISAGINAS A | 1846 |
| 37 | RK SISAK | 1626 |