|
| povratak na glavnu stranicu |
| FINALNI REZULTATI KUPA HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA ZA 2009. GODINU |
| ZAGREB, 19.09.2009. |
| Nakon četiri utrke u daljinskom plivanju perajama KPA Kostrena ostvarila je zavidne rezultate.U apsolutnom poretku zauzela je prvo mjesto, također u muškoj konkurenciji, dok je u ženskoj zauzela drugo mjesto. Najbolje plasirani plivači u apsolutnoj konkurenciji su Cetina Marino, Čupev Robert, Bačić Mateo, Klopan Toni i Rubinić Igor. U mlađim kadetima Ahel Luka, Stipković Vid i Rubinić Ivan. Najbolje plasirane plivačice u apsolutnoj konkurenciji su Cetina Roberta, Ahel Ema, Cetina Barbara, Drašković Meri i Sutlović Laura. Kod kadetkinja najbolje plasirane su Bačić Tesa i Cindrić Lora. |
|---|
| FINALNI REZULTATI KUPA HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA ZA 2009. GODINU- MUŠKI APSOLUTNO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | NATJECATELJ | KLUB | KAT. | KOSTRENA | KARLOVAC | MEDULIN | ZAGREB | BODOVI |
| 1 | VOJNOVIĆ NEBOJŠA | DPS ZAGREB | SEN | 78 | 87 | 93 | 78 | 336 |
| 2 | CETINA MARINO | KPA KOSTRENA | JUN | 78 | 100 | 100 | 278 | |
| 5 | ČUPEV ROBERT | KPA KOSTRENA | SEN | 100 | 100 | 200 | ||
| 11 | BAČIĆ MATEO | KPA KOSTRENA | KAD | 100 | 100 | |||
| 12 | KLOPAN TONI | KPA KOSTRENA | M. KAD | 100 | 100 | |||
| 19 | RUBINIĆ IGOR | KPA KOSTRENA | JUN | 82 | 82 | |||
| FINALNI REZULTATI KUPA HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA ZA 2009. GODINU- KADETI | ||||||||
| 1 | KLOPAN TONI | KPA KOSTRENA | M. KAD | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 2 | BAČIĆ MATEO | KPA KOSTRENA | KAD | 82 | 100 | 100 | 282 | |
| 5 | AHEL LUKA | KPA KOSTRENA | M.KAD | 87 | 87 | 174 | ||
| 16 | STIPKOVIĆ VID | KPA KOSTRENA | M.KAD | 82 | 82 | |||
| 17 | RUBINIĆ IVAN | KPA KOSTRENA | M.KAD | 78 | 78 | |||
| FINALNI REZULTATI KUPA HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA ZA 2009. GODINU - ŽENE APSOLUTNO | ||||||||
| 1 | PLIŠKO MANUELA | PD MALDOST | JUN | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| 4 | ROBERTA CETINA | KPA KOSTRENA | KAD | 93 | 100 | 193 | ||
| 6 | AHEL EMA | KPA KOSTRENA | JUN | 87 | 93 | 180 | ||
| 8 | CETINA BARBARA | KPA KOSTRENA | SEN | 93 | 78 | 171 | ||
| 9 | BAČIĆ TESA | KPA KOSTRENA | M.KAD | 100 | 100 | |||
| 11 | DRAŠKOVIĆ MERI | KPA KOSTRENA | JUN | 93 | 93 | |||
| 19 | SUTLOVIĆ LAURA | KPA KOSTRENA | SEN | 75 | 75 | |||
| FINALNI REZULTATI KUPA HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA ZA 2009. GODINU - KADETKINJE | ||||||||
| 1 | JERKOVIĆ ANA | PD MALDOST | KAD | 100 | 100 | 93 | 100 | 393 |
| 3 | BAČIĆ TESA | KPA KOSTRENA | M.KAD | 87 | 93 | 93 | 273 | |
| 10 | ROBERTA CETINA | KPA KOSTRENA | KAD | 100 | 100 | |||
| 11 | CINDRIĆ LORA | KPA KOSTRENA | KAD | 93 | 93 | |||
| FINALNI REZULTATI KUPA HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA ZA 2009. GODINU KLUPSKI APSOLUTNO |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POR | KLUB | KOSTRENA | KARLOVAC | MEDULIN | ZAGREB | UKUPNO |
| 1 | KPA KOSTRENA | 32 | 29 | 24 | 18 | 103 |
| 2 | PD MLADOST | 22 | 27 | 32 | 16 | 97 |
| 3 | DŠV ŠODERICA | 22 | 24 | 24 | 70 | |
| 4 | PKA DRAVA | 22 | 29 | 51 | ||
| 5 | DPS ZAGREB | 7 | 8 | 13 | 19 | 47 |
| 6 | RK GERONIMO | 16 | 8 | 24 | ||
| 7 | KARLOVAC | 18 | 18 | |||
KLUPSKI MUŠKI |
||||||
| 1 | KPA KOSTRENA | 16 | 16 | 11 | 9 | 52 |
| 2 | DPS ZAGREB | 7 | 8 | 13 | 11 | 39 |
| 2 | DŠV ŠODERICA | 13 | 13 | 13 | 39 | |
| 4 | PD MLADOST | 9 | 11 | 16 | 36 | |
| 5 | PKA DRAVA | 11 | 16 | 27 | ||
| 6 | RK GERONIMO | 8 | 8 | 16 | ||
| 7 | KARLOVAC | 9 | 9 | |||
KLUPSKI ŽENE |
||||||
| 1 | KPA KOSTRENA | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 |
| 2 | PD MLADOST | 16 | 13 | 13 | 9 | 51 |
| 3 | DŠV ŠODERICA | 9 | 11 | 11 | 31 | |
| 4 | PKA DRAVA | 11 | 13 | 24 | ||
| 5 | KARLOVAC | 9 | 9 | |||
| 6 | DPS ZAGREB | 8 | 8 | |||
| 7 | RK GERONIMO | 8 | 8 | |||