povratak na glavnu stranicu

KUP HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA NA VELIKE UDALJENOSTI
KARLOVAC, 13.07.2002.
REZULTATI MUŠKARCI APSOLUTNO

START MJESTO NATJECATELJ KLUB M/Ž GOD. GRUPA VRIJEME BODOVI
9 1 ČUPEV ROBERT KPA KOSTRENA M 1976 A 33,24 100
13 2 ŠOŠTARIĆ SAŠA DPA MURSA OSIJEK M 1969 A 34,1 93
4 3 GOTOVAC MARKO DPS ZAGREB M 1981 A 40,16 87
16 4 MUTIĆ NEMANJA DPA MURSA OSIJEK M 1986 B 41,16 82
15 5 OPUA MARIO DPA MURSA OSIJEK M 1980 A 43,39 78
11 6 PINTERIĆ TOMISLAV KPA KOSTRENA M 1984 A 46,02 75
2 7 MILATOVIĆ MARKO RK SISAK M 1982 A 46,3 72
6 8 LEVATIĆ IGOR KPA DRAVA VARAŽDIN M 1986 B 47,3 69
14 9 TOMKA BRANIMIR DPA MURSA OSIJEK M 1983 A 47,38 66
7 10 LAMPELJ GORAN KPA DRAVA VARAŽDIN M 1980 A 48,57 63
1 11 MARENIĆ MATKO RK SISAK M 1984 A 50,25 60
8 12 DODIK ROBERT KPA DRAVA VARAŽDIN M 1980 A 1.04,42 57

REZULTATI SENIORI

START MJESTO NATJECATELJ KLUB M/Ž GOD. GRUPA VRIJEME BODOVI
9 1 ČUPEV ROBERT KPA KOSTRENA M 1976 A 33,24 100
13 2 ŠOŠTARIĆ SAŠA DPA MURSA OSIJEK M 1969 A 34,1 93
4 3 GOTOVAC MARKO DPS ZAGREB M 1981 A 40,16 87
15 4 OPUA MARIO DPA MURSA OSIJEK M 1980 A 43,39 78
11 5 PINTERIĆ TOMISLAV KPA KOSTRENA M 1984 A 46,02 75
2 6 MILATOVIĆ MARKO RK SISAK M 1982 A 46,3 72
14 7 TOMKA BRANIMIR DPA MURSA OSIJEK M 1983 A 47,38 66
7 8 LAMPELJ GORAN KPA DRAVA VARAŽDIN M 1980 A 48,57 63
1 9 MARENIĆ MATKO RK SISAK M 1984 A 50,25 60
8 10 DODIK ROBERT KPA DRAVA VARAŽDIN M 1980 A 1.04,42 57

REZULTATI JUNORI

START MJESTO NATJECATELJ KLUB M/Ž GOD. GRUPA VRIJEME BODOVI
16 1 MUTIĆ NEMANJA DPA MURSA OSIJEK M 1986 B 41,16 82
6 2 LEVATIĆ IGOR KPA DRAVA VARAŽDIN M 1986 B 47,3 69

REZULTATI ŽENE APSOLUTNO

START MJESTO NATJECATELJ KLUB M/Ž GOD. GRUPA VRIJEME BODOVI
3 1 SREBRIĆ MAŠA RK SISAK Ž 1983 A 48,56 100
12 2 JOVANOVIĆ OLGA DPA MURSA OSIJEK Ž 1980 A 54.06 93
10 3 ČALMIĆ MIRENA KPA KOSTRENA Ž 1987 C 1.04,05 87
5 4 MITIĆ GORDANA KPA DRAVA VARAŽDIN Ž 1984 A 1.15,37 82

REZULTATI SENIORKE

START MJESTO NATJECATELJ KLUB M/Ž GOD. GRUPA VRIJEME BODOVI
3 1 SREBRIĆ MAŠA RK SISAK Ž 1983 A 48,56 100
12 2 JOVANOVIĆ OLGA DPA MURSA OSIJEK Ž 1980 A 54.06 93
5 3 MITIĆ GORDANA KPA DRAVA VARAŽDIN Ž 1984 A 1.15,37 82

REZULTATI JUNIORKE

START MJESTO NATJECATELJ KLUB M/Ž GOD. GRUPA VRIJEME BODOVI
10 1 ČALMIĆ MIRENA KPA KOSTRENA Ž 1987 C 1.04,05 87

UKUPNO KLUPSKI MUŠKARCI

MJESTO KLUB BODOVI
1 DPA MURSA 175
1 KPA KOSTRENA 175
3 RK SISAK 132
3 KPA DRAVA 132
5 DPS ZAGREB 87

UKUPNO KLUPSKI ŽENE

MJESTO KLUB BODOVI
1 RK SISAK 100
2 DPA MURSA 93
3 KPA KOSTRENA 87
4 KPA DRAVA 82

UKUPNO KLUPSKI REZULTATI

MJESTO KLUB BODOVI
1 DPA MURSA 268
2 KPA KOSTRENA 262
3 RK SISAK 232
4 KPA DRAVA 214
5 DPS ZAGREB 87