| REZULTATI |
| DELEGAT HRS: | ALEKSANDAR ADAMEC |
| ŽIRI: | BLAGEC, BIJAŽEVIĆ, BOŽEKOVIĆ |
| KATEGORIJA: AMBIJENT |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | KLUB | BODOVI | GRUPA |
| 1. | GAVRANIĆ ANTUN | 5 | KPA KOSTRENA | 77,60 | SLR |
| 2. | MJEDENJAK MARINO | 3 | KPA 3. MAJ | 71,20 | AMF |
| 3. | FRKA DANIJEL | 9 | KPA ADRIA | 66,30 | SLR |
| 4. | CAR HINKO | 1 | RC MIHURIĆ | 64,90 | SLR |
| 5. | PETRIČIĆ RATKO | 10 | KPA ADRIA | 62,00 | SLR |
| 6. | ŠAŠKOR STJEPAN | 8 | PDS VELEBIT | 59,80 | SLR |
| 7. | KANJEVIĆ IGOR | 4 | KPA 3. MAJ | 54,30 | AMF |
| 8. | HUDOKLIN GORAN | 6 | RK MAR -SUB | 53,10 | AMF |
| 9. | QUARTANA MICHELE | 2 | PD MLADOST | 51,40 | SLR |
| 10. | BALJA ROBERT | 7 | RK MAR-SUB | 47,80 | AMF |
| KATEGORIJA: MAKRO |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | KLUB | BODOVI | GRUPA |
| 1. | PETRIČIĆ RATKO | 10 | KPA ADRIA | 82,20 | SLR |
| 2. | FRKA DANIJEL | 8 | KPA ADRIA | 78,50 | SLR |
| 3. | CAR HINKO | 4 | RC MIHURIĆ | 76,50 | SLR |
| 4. | MJEDENJAK MARINO | 1 | KPA 3. MAJ | 55,00 | AMF |
| 5. | ŠAŠKOR STJEPAN | 8 | PDS VELEBIT | 49,20 | SLR |
| 6. | HUDOKLIN GORAN | 6 | RK MAR -SUB | 26,00 | AMF |
| 7. | BALJA ROBERT | 7 | RK MAR-SUB | 19,00 | AMF |
| 8. | QUARTANA MICHELE | 2 | PD MLADOST | 15,00 | SLR |
| 9. | KANJEVIĆ IGOR | 4 | KPA 3. MAJ | 0,00 | AMF |
| 10. | GAVRANIĆ ANTUN | 5 | KPA KOSTRENA | 0,00 | SLR |
| KATEGORIJA: RIBA |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | KLUB | BODOVI | GRUPA |
| 1. | FRKA DANIJEL | 8 | KPA ADRIA | 81,00 | SLR |
| 2. | CAR HINKO | 4 | RC MIHURIĆ | 73,90 | SLR |
| 3. | QUARTANA MICHELE | 2 | PD MLADOST | 73,60 | SLR |
| 4. | HUDOKLIN GORAN | 6 | RK MAR -SUB | 66,30 | AMF |
| 5. | PETRIČIĆ RATKO | 10 | KPA ADRIA | 65,30 | SLR |
| 6. | ŠAŠKOR STJEPAN | 8 | PDS VELEBIT | 63,90 | SLR |
| 7. | MJEDENJAK MARINO | 1 | KPA 3. MAJ | 62,50 | AMF |
| 8. | GAVRANIĆ ANTUN | 5 | KPA KOSTRENA | 50,80 | SLR |
| 9. | BALJA ROBERT | 7 | RK MAR-SUB | 0,00 | AMF |
| 10. | KANJEVIĆ IGOR | 4 | KPA 3. MAJ | 0,00 | AMF |
| UKUPNI PLASMAN |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | KLUB | BODOVI | GRUPA |
| 1. | FRKA DANIJEL | 8 | KPA ADRIA | 225,80 | SLR |
| 2. | CAR HINKO | 4 | RC MIHURIĆ | 215,30 | SLR |
| 3. | PETRIČIĆ RATKO | 10 | KPA ADRIA | 209,30 | SLR |
| 4. | MJEDENJAK MARINO | 1 | KPA 3. MAJ | 188,70 | AMF |
| 5. | ŠAŠKOR STJEPAN | 8 | PDS VELEBIT | 172,90 | SLR |
| 6. | HUDOKLIN GORAN | 6 | RK MAR -SUB | 145,40 | AMF |
| 7. | QUARTANA MICHELE | 2 | PD MLADOST | 140,00 | SLR |
| 8. | GAVRANIĆ ANTUN | 5 | KPA KOSTRENA | 128,40 | SLR |
| 9. | BALJA ROBERT | 7 | RK MAR-SUB | 66,80 | AMF |
| 10. | KANJEVIĆ IGOR | 4 | KPA 3. MAJ | 54,30 | AMF |
| UKUPNI PLASMAN - SLR U KUĆIŠTE |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | KLUB | BODOVI | GRUPA |
| 1. | FRKA DANIJEL | 8 | KPA ADRIA | 225,80 | SLR |
| 2. | CAR HINKO | 4 | RC MIHURIĆ | 215,30 | SLR |
| 3. | PETRIČIĆ RATKO | 10 | KPA ADRIA | 209,30 | SLR |
| 4. | ŠAŠKOR STJEPAN | 8 | PDS VELEBIT | 172,90 | SLR |
| 5. | QUARTANA MICHELE | 2 | PD MLADOST | 140,00 | SLR |
| 6. | GAVRANIĆ ANTUN | 5 | KPA KOSTRENA | 128,40 | SLR |
| UKUPNI PLASMAN - AMFIBIJE |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | KLUB | BODOVI | GRUPA |
| 1. | MJEDENJAK MARINO | 1 | KPA 3. MAJ | 188,70 | AMF |
| 2. | HUDOKLIN GORAN | 6 | RK MAR -SUB | 145,40 | AMF |
| 3. | BALJA ROBERT | 7 | RK MAR-SUB | 66,80 | AMF |
| 4. | KANJEVIĆ IGOR | 4 | KPA 3. MAJ | 54,30 | AMF |
| UKUPNI PLASMAN - KLUBOVI |
| 1. | KPA ADRIA KRALJEVICA |
| 2. | KPA 3.MAJ RIJEKA |
| 3. | RC MIHURIĆ SELCE |
| 4. | RK MAR-SUB ZAGREB |
| 5. | PDS VELEBIT ZAGREB |
| 6. | PD MLADOST MEDULIN |
| 7. | KPA KOSTRENA KOSTRENA |