|
| povratak na glavnu stranicu |
| 11. DRŽAVNO PRVENSTVO U PODVODNOJ ORIJENTACIJI |
| KOPRIVNICA,DŠV ŠODERICA, 23 - 25. 08.2002. |
| DISCIPLINA MONK - ŽENE |
| P. | PREZIME I IME | KLUB | I | II | III | IV | V | BODOVI |
| 1 | ŠTIMEC VALENTINA | KPA KOSTRENA | + | + | + | + | 08:14 | 3944 |
| DIMIĆ SAŠA | ||||||||
| 2 | HEĆIMOVIĆ LANA | DŠV ŠODERICA | + | + | + | + | 09:49 | 3564 |
| FLIS NINA | ||||||||
| 3 | GRENKO SAŠA | KPA KOSTRENA | + | + | + | + | 11:04 | 3264 |
| ČUKA JELENA |
| DISCIPLINA REPERI ( VIDLJIVI ORIJENTIRI ) - ŽENE |
| P. | PREZIME I IME | KLUB | I | II | III | IV | V | BODOVI |
| 1 | ŠTIMEC VALENTINA | KPA KOSTRENA | 00:57 | 02:08 | 03:44 | 05:37 | 08:21 | 1867,5 |
| 2 | DIMIĆ SAŠA | KPA KOSTRENA | 00:53 | 02:06 | 03:48 | 05:42 | 08:38 | 1825 |
| 3 | FLIS NINA | DŠV ŠODERICA | 00:57 | 02:18 | 04:03 | 06:08 | 08:56 | 1780 |
| 4 | HEĆIMOVIĆ LANA | DŠV ŠODERICA | 00:59 | 02:18 | 03:58 | 06:43 | 09:45 | 1680 |
| 5 | GRENKO SAŠA | KPA KOSTRENA | 01:04 | 02:34 | 04:17 | 06:17 | 11:02 | 1558 |
| 6 | TOMAC ROJČEVIĆ MARINA | DŠV ŠODERICA | 01:13 | 03:22 | 05:40 | 800 | ||
| 7 | ČUKA JELENA | KPA KOSTRENA | 01:27 | 05:13 | 500 | |||
| 8 | ČIKOVIĆ MARTINA | ULJANIK | 01:43 | 200 | ||||
| 9 | KARTALJEVIĆ SANJA | ULJANIK | 0 | |||||
| 10 | IKIĆ LEA | ULJANIK | 0 |
| DISCIPLINA M - COURSE ( NEVIDLJIVI ORIJENTIRI ) - ŽENE |
| P. | PREZIME I IME | KLUB | I | II | III | FINISH | DEV | BODOVI |
| 1 | DIMIĆ SAŠA | KPA KOSTRENA | 02:11 | 04:06 | 06:25 | 09:26 | 1 | 1353,00 |
| 2 | ŠTIMEC VALENTINA | KPA KOSTRENA | 02:10 | 04:02 | 06:04 | 08:43 | 3 | 1337,50 |
| 3 | ČUKA JELENA | KPA KOSTRENA | 02:39 | 04:52 | 07:17 | 10:16 | 0 | 1326,00 |
| 4 | FLIS NINA | DŠV ŠODERICA | 02:25 | 04:27 | 06:49 | 09:40 | 6 | 1080,00 |
| 5 | TOMAC ROJČEVIĆ MARINA | DŠV ŠODERICA | 03:10 | 05:45 | 08:53 | 12:23 | 3 | 1002,00 |
| 6 | GRENKO SAŠA | KPA KOSTRENA | 02:29 | 04:35 | 250,00 | |||
| 7 | HEĆIMOVIĆ LANA | DŠV ŠODERICA | 02:29 | 100,00 | ||||
| 8 | KARTALJEVIĆ SANJA | ULJANIK | 0,00 | |||||
| 9 | ČIKOVIĆ MARTINA | ULJANIK | 0,00 | |||||
| 10 | IKIĆ LEA | ULJANIK | 0,00 |
| GRUPNA DISCIPLINA - ŽENE |
| P. | PREZIME I IME | KLUB | A1 | A2 | X | FINISH | DEV | BODOVI | |
| 1 | 136 | DIMIĆ SAŠA | KPA KOSTRENA | 01:46 | 01:52 | 04:17 | 09:22 | 1 | 1608,30 |
| 107 | GRENKO SAŠA | 02:12 | 03:49 | 2 | |||||
| 5 | ŠTIMEC VALENTINA | 3 | |||||||
| 2 | 144 | FLIS NINA | DŠV ŠODERICA | 02:11 | 01:58 | 12:10 | 0 | 609,50 | |
| 7 | HEĆIMOVIĆ LANA | 03:56 | 1 | ||||||
| 146 | TOMAC ROJČEVIĆ MARINA | 1 | |||||||
| 3 | 149 | ČIKOVIĆ MARTINA | ULJANIK | 0,00 | |||||
| 106 | IKIĆ LEA | ||||||||
| 150 | KARTALJEVIĆ SANJA | ||||||||
| KLUPSKI PLASMAN - ŽENE |
| P. | KLUB | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | 14819,30 |
| 2 | DŠV ŠODERICA | 10615,50 |
| 3 | KPA ULJANIK | 200,00 |
| KLUPSKI PLASMAN - MUŠKARCI |
| P. | KLUB | BODOVI |
| 1 | DŠV ŠODERICA | 16682,00 |
| 2 | KPA "3 MAJ" | 11987,20 |
| 3 | DPDSR POREČ | 11318,90 |
| 4 | RK SISAK | 5115,25 |
| 5 | KPA ULJANIK | 3274,40 |
| 6 | KPA DRAVA | 1100,00 |
| KLUPSKI PLASMAN - UKUPNO |
| P. | KLUB | BODOVI |
| 1 | DŠV ŠODERICA | 27297,50 |
| 2 | KPA KOSTRENA | 14819,30 |
| 3 | KPA "3 MAJ" | 11987,20 |
| 4 | DPDSR POREČ | 11318,90 |
| 5 | RK SISAK | 5115,25 |
| 6 | KPA ULJANIK | 3474,40 |
| 7 | KPA DRAVA | 1100,00 |