|
| povratak na glavnu stranicu |
| KUP HRVATSKE U DALJINSKOM PLIVANJU PERAJAMA |
| KOSTRENA, 30.05.2002. |
| REZULTATI |
| GLAVNI SUDAC : HORVATIĆ MLADEN |
| ŽENE - APSOLUTNA KATEGORIJA |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | RIBIĆ IVA | 23 | 1978 | A | KPA KOSTRENA | Ž | 45:25,58 | 100 |
| 2. | VELIJA JURADA | 22 | 1986 | B | KPA KOSTRENA | Ž | 46:41,81 | 93 |
| 3. | ČALMIĆ MIRENA | 21 | 1987 | C | KPA KOSTRENA | Ž | 48:41,77 | 87 |
| 4. | BENCAN MELITA | 25 | 1985 | B | KPA KOSTRENA | Ž | 49:24,72 | 82 |
| 5. | SMOKROVIĆ ANA | 24 | 1985 | B | KPA KOSTRENA | Ž | 49:45,93 | 78 |
| SENIORKE - 1984 I STARIJE |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | RIBIĆ IVA | 23 | 78 | A | KPA KOSTRENA | Ž | 45:25,58 | 100 |
| JUNIORKE - B - 1985/86 |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | VELIJA JURADA | 22 | 1986 | B | KPA KOSTRENA | Ž | 46:41,81 | 93 |
| 2. | BENCAN MELITA | 25 | 1985 | B | KPA KOSTRENA | Ž | 49:24,72 | 82 |
| 3. | SMOKROVIĆ ANA | 24 | 1985 | B | KPA KOSTRENA | Ž | 49:45,93 | 78 |
| JUNIORKE -C - 1987/88 |
| 1. | ČALMIĆ MIRENA | 21 | 1987 | C | KPA KOSTRENA | Ž | 48:41,77 | 87 |
| MUŠKARCI - APSOLUTNA KATEGORIJA |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | ČUPEV ROBERT | 1 | 1976 | A | KPA KOSTRENA | M | 29:54,43 | 100 |
| 2. | ŠOŠTARIĆ SAŠA | 4 | 1969 | A | DPA MURSA-OSIJEK | M | 31:01,43 | 93 |
| 3. | PEROŽIĆ MARKO | 5 | 1985 | B | KPA KOSTRENA | M | 32:00,37 | 87 |
| 4. | GOTOVAC MARKO | 13 | 1981 | A | DPS ZAGREB | M | 37:15,69 | 82 |
| 5. | PINTARIĆ TOMISLAV | 2 | 1984 | A | KPA KOSTRENA | M | 39:23,81 | 78 |
| 6. | SABIĆ DAVOR | 6 | 1984 | A | KPA KOSTRENA | M | 39:33,78 | 75 |
| 7. | HORVAT HRVOJE | 3 | 1987 | C | RK SISAK | M | 40:10,87 | 72 |
| 8. | BALENOVIĆ MARKO | 8 | 1976 | A | SRD UDICA | M | 40:42,10 | 69 |
| 9. | ASL KARLO | 7 | 1976 | A | SRD UDICA | M | 42:24,00 | 66 |
| 10. | ČUBRIĆ SLAVEN | 14 | 1982 | A | DPS ZAGREB | M | 47:52,12 | 63 |
| 11. | BARIĆ SAŠA | 9 | 1980 | A | SRD UDICA | M | 48:32,37 | 60 |
| 12. | BREZAC DANKO | 10 | 1986 | B | SRD UDICA | M | 48:37,05 | 57 |
| 13. | ČUBRIĆ JURICA | 12 | 1980 | A | DPS ZAGREB | M | 48:43,69 | 54 |
| SENIORI - 1984 I STARIJI |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | ČUPEV ROBERT | 1 | 1976 | A | KPA KOSTRENA | M | 29:54,43 | 100 |
| 2. | ŠOŠTARIĆ SAŠA | 4 | 1969 | A | DPA MURSA-OSIJEK | M | 31:01,43 | 93 |
| 3. | GOTOVAC MARKO | 13 | 1981 | A | DPS-ZAGREB | M | 37:15,69 | 82 |
| 4. | PINTARIĆ TOMISLAV | 2 | 1984 | A | KPA KOSTRENA | M | 39:23,81 | 78 |
| 5. | SABIĆ DAVOR | 6 | 1984 | A | KPA KOSTRENA | M | 39:33,78 | 75 |
| 6. | BALENOVIĆ MARKO | 8 | 1976 | A | SRD UDICA | M | 40:42,10 | 69 |
| 7. | ASL KARLO | 7 | 1976 | A | SRD UDICA | M | 42:24,00 | 66 |
| 8. | ČUBRIĆ SLAVEN | 14 | 1982 | A | DPS ZAGREB | M | 47:52,12 | 63 |
| 9. | BARIĆ SAŠA | 9 | 1980 | A | SRD UDICA | M | 48:32,37 | 60 |
| 10. | ČUBRIĆ JURICA | 12 | 1980 | A | DPS ZAGREB | M | 48:43,69 | 54 |
| JUNIORI - B - 1985/86 |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | PEROŽIĆ MARKO | 5 | 1985 | B | KPA KOSTRENA | M | 32:00,37 | 87 |
| 2. | BREZAC DANKO | 10 | 1986 | B | SRD UDICA | M | 48:37,05 | 57 |
| JUNIORI - C - 1987/88 |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | HORVAT HRVOJE | 3 | 1987 | C | RK SISAK | M | 40:10,87 | 72 |
| ŽENE |
| MLAĐE JUNIORKE |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | TOPONARSKI ANJA | 15 | 1988 | C | KPA KOSTRENA | Ž | 03:39,18 | 100 |
| KADETKINJE |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | RUKAVINA PETRA | 19 | 1989 | D | KPA KOSTRENA | Ž | 02:58,62 | 100 |
| 2. | PAJIĆ MARTINA | 16 | 1989 | D | KPA KOSTRENA | Ž | 03:12,93 | 93 |
| 3. | HAJDAREVIĆ TEA | 24 | 1990 | D | KPA KOSTRENA | Ž | 03:22,62 | 82 |
| 4. | ŽIGANTE DIJANA | 18 | 1990 | D | KPA KOSTRENA | Ž | 03:37,74 | 78 |
| 5. | ARBANAS ANDREA | 17 | 1989 | D | KPA KOSTRENA | Ž | 03:53,08 | 75 |
| MLAĐE KADETKINJE |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | SUTLOVIĆ LAURA | 26 | 1991 | E | KPA KOSTRENA | Ž | 03:08,18 | 100 |
| 2. | TIĆAK IVANA | 21 | 1991 | E | KPA KOSTRENA | Ž | 03:09,52 | 93 |
| 3. | RENDIĆ IVA | 23 | 1991 | E | KPA KOSTRENA | Ž | 03:10,90 | 82 |
| 4. | JURIĆ KRISTINA | 20 | 1991 | E | KPA KOSTRENA | Ž | 03:23,84 | 78 |
| 5. | GREGO ELA | 25 | 1992 | E | KPA KOSTRENA | Ž | 03:38,68 | 75 |
| 6. | RUKAVINA MAJA | 22 | 1992 | E | KPA KOSTRENA | Ž | 03:50,81 | 72 |
| MUŠKARCI |
| MLAĐI JUNIORI |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | BRKLJAČIĆ IVAN | 13 | 1987 | C | KPA KOSTRENA | M | 29:54,43 | 100 |
| KADETI |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | STARČIĆ ANTON | 1 | 1989 | D | KPA KOSTRENA | M | 02:07,59 | 100 |
| 2. | RUPČIĆ DORIJAN | 8 | 1990 | D | KPA KOSTRENA | M | 03:04,27 | 93 |
| 3. | DIMINIĆ IGOR | 10 | 1989 | D | KPA KOSTRENA | M | 03:05,77 | 82 |
| 4. | ČEPIĆ IGOR | 3 | 1989 | D | KPA KOSTRENA | M | 03:38,21 | 78 |
| 5. | JAVORSKI NINO | 14 | 1989 | D | KPA KOSTRENA | M | 04:56,10 | 75 |
| MLAĐI KADETI |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | VUKUŠIĆ DOMAGOJ | 2 | 1991 | E | KPA KOSTRENA | M | 02:20,74 | 100 |
| 2. | UDOVIČIĆ KARLO | 5 | 1991 | E | KPA KOSTRENA | M | 02:39,68 | 93 |
| 3. | BOŽINOVIĆ FILIP | 6 | 1992 | E | KPA KOSTRENA | M | 03:03,40 | 82 |
| 4. | FABAC ORLANDO | 4 | 1992 | E | KPA KOSTRENA | M | 03:25,93 | 78 |
| 5. | VUKUŠIĆ TOMISLAV | 9 | 1991 | E | KPA KOSTRENA | M | 03:47,40 | 75 |
| DJECA |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | OPAČAK IVICA | 7 | 1993 | F | KPA KOSTRENA | M | 03:37,15 | 100 |
| 2. | UDOVIČIĆ MATEO | 11 | 1993 | F | KPA KOSTRENA | M | 03:48,36 | 93 |
| 3. | SUTLOVIĆ DAVID | 12 | 1995 | F | KPA KOSTRENA | M | 06:16,87 | 82 |
| VETERANI |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | BILIĆ JOSIP | 1 | 1955 | V | KPA KOSTRENA | M | 07:42,06 | 100 |
| 2. | KUKEC ZVONIMIR | 2 | 1945 | V | KPA KOSTRENA | M | 08:06,23 | 93 |
| 3. | PERIĆ ZLATKO | 15 | 1952 | V | KPA KOSTRENA | M | 08:25,76 | 82 |
| 4. | RUKAVINA ČEDOMIR | 3 | 1949 | V | KPA KOSTRENA | M | 10:48,63 | 78 |
| 5. | ČUPEV VALENTINO | 16 | 1950 | V | KPA KOSTRENA | M | 12:12,94 | 75 |
| REKREATIVCI |
| PL. | PREZIME I IME | STARTNI BROJ | GODIŠTE | SKUP | KLUB | SPOL | VRIJEME | BODOVI |
| 1. | MUTIĆ NEMANJA | 12 | 1986 | R | DPA MURSA | M | 08:04,82 | 100 |
| 2. | FERKETIĆ DUBRAVKO | 13 | 1979 | R | RK SISAK | M | 08:23,08 | 93 |
| 3. | GRGURIĆ MARIO | 6 | 1977 | R | KPA KOSTRENA | M | 08:30,41 | 82 |
| 4. | TOMKA BRANIMIR | 11 | 1983 | R | DPA MURSA | M | 08:47,44 | 78 |
| 5. | PEROŽIĆ PREDRAG | 4 | 1962 | R | KPA KOSTRENA | M | 09:01,23 | 75 |
| 6. | TOT IGOR | 9 | 1979 | R | KPA KOSTRENA | M | 09:04,06 | 72 |
| 7. | PAVLINIĆ VLADIMIR | 8 | 1978 | R | KPA KOSTRENA | M | 09:15,26 | 69 |
| 8. | GRAKALIĆ ALEN | 10 | 1977 | R | KPA KOSTRENA | M | 09:26,12 | 66 |
| 9. | JAŠKA DAMIR | 5 | 1975 | R | KPA KOSTRENA | M | 11:09,82 | 63 |
| 10. | UDOVIČIĆ ROBERT | 7 | 1962 | R | KPA KOSTRENA | M | 11:51,73 | 60 |
| 11. | MEŠIĆ EMIR | 14 | 1981 | R | DPA MURSA | M | 15:22,76 | 57 |