| 21.06.2003. na rasporedu je bila druga utrka Kupa Hrvatske u plivanju perajama na velike udaljenosti, a održana je u Kostreni u organizaciji HRS-a i KPA Kostrene te pod pokroviteljstvom Općine Kostrena. Na subotnjem državnom natjecanju sudjelovalo je 4 kluba i 45 plivača u svim kategorijama. Natjecatelji KPA Kostrena pokazali su totalnu dominaciju osvojivši pojedinačno prva mjesta u svim dobnim skupinama Najbolje rezultate postiglie su Sanja Gigović, Mirena Čalmić , Petra Rukavina, Tea Hajdarević, Maja Rukavina i Darija Gajić, a u muškoj konkurenciji odlično su se plasirali Robert Čupev, Anton Starčić, Karlo Udovičić, Mateo Udovičić, David Sutlović i Zlatko Perić. | |||||
| 2. UTRKA KUPA HRVATSKE U PLIVANJU NA VELIKE UDALJENOSTI | |||||
| KOSTRENA, 21.06.2003. | |||||
| PLIVAČKI MARATON - MUŠKI | |||||
| APSOLUTNO |
|||||
| 1 | ROBERT ĆUPEV | 76- A | KOSTRENA | 29:02.30 | 100 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | 89- C | KOSTRENA | 29:33.47 | 93 |
| 3 | SAŠA ŠOŠTARIĆ | 69- A | MURSA | 31:52.45 | 87 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 32:46.10 | 82 |
| 5 | PINTARIĆ TOMISLAV | 84 - A | KOSTRENA | 37:55.02 | 78 |
| 6 | NAMANJA MUTIĆ | 86 - B | MURSA | 38:21.70 | 75 |
| 7 | DAMIR KLOBUČAR | 80 - A | MURSA | 42:07.32 | 72 |
| 8 | LUKA MILJKOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 43:25.03 | 69 |
| 9 | JOSIP PAPST | 86 - B | KARLOVAC | 43:39.66 | 66 |
| 10 | ALEN GRBIĆ | 77 - A | KARLOVAC | 43:56.60 | 63 |
| 11 | IGOR MEDVEDOVSKI | 66 - A | KARLOVAC | 45.43.34 | 60 |
| 12 | KRUNOSLAV CVITKOVIĆ | 80 - A | KARLOVAC | 46:37.55 | 57 |
- A- |
|||||
| 1 | ROBERT ĆUPEV | 76- A | KOSTRENA | 29:02.30 | 100 |
| 2 | SAŠA ŠOŠTARIĆ | 69- A | MURSA | 31:52.45 | 87 |
| 3 | MARKO PEROŽIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 32:46.10 | 82 |
| 4 | PINTARIĆ TOMISLAV | 84 - A | KOSTRENA | 37:55.02 | 78 |
| 5 | DAMIR KLOBUČAR | 80 - A | MURSA | 42:07.32 | 72 |
| 6 | LUKA MILJKOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 43:25.03 | 69 |
| 7 | ALEN GRBIĆ | 77 - A | KARLOVAC | 43:56.60 | 63 |
| 8 | IGOR MEDVEDOVSKI | 66 - A | KARLOVAC | 45.43.34 | 60 |
| 9 | KRUNOSLAV CVITKOVIĆ | 80 - A | KARLOVAC | 46:37.55 | 57 |
-
B .- |
|||||
| 1 | NEMANJA MUTIĆ | 86 - B | MURSA | 38:21.70 | 75 |
| 2 | JOSIP PAPST | 86 - B | KARLOVAC | 43:39.66 | 66 |
- C - |
|||||
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89- C | KOSTRENA | 29:33.47 | 93 |
| PLIVAČKI MARATON - MUŠKI | |||||
| APSOLUTNO |
|||||
| 1 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 02:26.66 | 100 |
| 2 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 02:43.56 | 93 |
| 3 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 02:45.45 | 87 |
| 4 | FILIP BOŽINOVIĆ | 92 - E | KOSTRENA | 02:47.07 | 82 |
| 5 | VLADIMIR ŠOŠTARIĆ | 90 - D | ŠODERICA | 02:53.44 | 78 |
| 6 | IVICA OPAČAK - VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 03:03.72 | 75 |
| 7 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 03:52.37 | 72 |
-
D - |
|||||
| 1 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 02:26.66 | 100 |
| 2 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 02:43.56 | 93 |
| 3 | VLADIMIR ŠOŠTARIĆ | 90 - D | ŠODERICA | 02:53.44 | 78 |
-
E - |
|||||
| 1 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 02:45.45 | 87 |
| 2 | FILIP BOŽINOVIĆ | 92 - E | KOSTRENA | 02:47.07 | 82 |
| 3 | IVICA OPAČAK - VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 03:03.72 | 75 |
| 4 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 03:52.37 | 72 |
| PLIVAČKI MARATON - ŽENE | |||||
| APSOLUTNO |
|||||
| 1 | SANJA GIGOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 34:18.32 | 100 |
| 2 | SAŠA GRENKO | 81 - A | KOSTRENA | 35:45.98 | 93 |
| 3 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 44:06.79 | 87 |
| 4 | JELENA ČUKA | 80 - A | KOSTRENA | 44:37.63 | 82 |
| 5 | PETRA RUKAVINA | 89 - C | KOSTRENA | 46:44.22 | 78 |
| 6 | ANDREA ARBANAS | 89 - C | KOSTRENA | 47:07.06 | 75 |
| 7 | RENATA DUPIN | 72 - A | KARLOVAC | 47:15.10 | 72 |
| 8 | SILVIJA KAMHI | 81 - A | KOSTRENA | 48:00.68 | 69 |
-
A - |
|||||
| 1 | SANJA GIGOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 34:18.32 | 100 |
| 2 | SAŠA GRENKO | 81 - A | KOSTRENA | 35:45.98 | 93 |
| 3 | JELENA ČUKA | 80 - A | KOSTRENA | 44:37.63 | 82 |
| 4 | RENATA DUPIN | 72 - A | KARLOVAC | 47:15.10 | 72 |
| 5 | SILVIJA KAMHI | 81 - A | KOSTRENA | 48:00.68 | 69 |
-
B - |
|||||
| 1 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 44:06.79 | 87 |
-
C - |
|||||
| 1 | PETRA RUKAVINA | 89 - C | KOSTRENA | 46:44.22 | 78 |
| 2 | ANDREA ARBANAS | 89 - C | KOSTRENA | 47:07.06 | 75 |
| PLIVAČKI MARATON - ŽENE | |||||
| APSOLUTNO |
|||||
| 1 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 02:48.52 | 100 |
| 2 | MARTINA STRMEČKI | 91 - D | ŠODERICA | 02:57.32 | 93 |
| 3 | MAJA MUKTIĆ | 90 - D | ŠODERICA | 03:04.72 | 87 |
| 4 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 03:05.38 | 82 |
| 5 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 03:11.30 | 78 |
| 6 | PETRA KOVAČ | 90 - D | ŠODERICA | 03:19.63 | 75 |
| 7 | MATEA LUZINA | 92 - E | KOSTRENA | 03:21.73 | 72 |
| 8 | VALENTINA JUREC | 90 - D | ŠODERICA | 03:33.38 | 69 |
| 9 | KRISTINA ŠOŠTARIĆ | 92 - E | ŠODERICA | 03:42.29 | 66 |
| 10 | DARIJA GAJIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 03:43.31 | 63 |
| 11 | MARTA DAMIJANI | 95 - E | KOSTRENA | 04:41.17 | 60 |
| 12 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - E | KOSTRENA | 04:45.39 | 57 |
| 13 | TEA ŠIKIĆ | 94 - E | KOSTRENA | 05:10.35 | 54 |
| 14 | ANA RENDIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 05:11.40 | 51 |
| 15 | SARA MIOČIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 06:40.57 | 48 |
-
D - |
|||||
| 1 | TEA HAJDAREVIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 02:48.52 | 100 |
| 2 | MARTINA STRMEČKI | 91 - D | ŠODERICA | 02:57.32 | 93 |
| 3 | MAJA MUKTIĆ | 90 - D | ŠODERICA | 03:04.72 | 87 |
| 4 | PETRA KOVAČ | 90 - D | ŠODERICA | 03:19.63 | 75 |
| 5 | VALENTINA JUREC | 90 - D | ŠODERICA | 03:33.38 | 69 |
| - E - | |||||
| 1 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 03:05.38 | 82 |
| 2 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 03:11.30 | 78 |
| 3 | MATEA LUZINA | 92 - E | KOSTRENA | 03:21.73 | 72 |
| 4 | KRISTINA ŠOŠTARIĆ | 92 - E | ŠODERICA | 03:42.29 | 66 |
| 5 | DARIJA GAJIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 03:43.31 | 63 |
| 6 | MARTA DAMIJANI | 95 - E | KOSTRENA | 04:41.17 | 60 |
| 7 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - E | KOSTRENA | 04:45.39 | 57 |
| 8 | TEA ŠIKIĆ | 94 - E | KOSTRENA | 05:10.35 | 54 |
| 9 | ANA RENDIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 05:11.40 | 51 |
| 10 | SARA MIOČIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 06:40.57 | 48 |
| DJEČACI 94.GOD. I MLAĐI | |||||
| 1 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 | KOSTRENA | 03:52.37 | |
| DJEVOJČICE 94.GOD. I MLAĐE | |||||
| 1 | DARIJA GAJIĆ | 95 | KOSTRENA | 03:43.31 | |
| 2 | MARTA DAMIJANI | 95 | KOSTRENA | 04:41.17 | |
| 3 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 | KOSTRENA | 04:45.39 | |
| 4 | TEA ŠIKIĆ | 94 | KOSTRENA | 05:10.35 | |
| 5 | ANA RENDIĆ | 95 | KOSTRENA | 05:11.40 | |
| 6 | SARA MIOČIĆ | 95 | KOSTRENA | 06:40.57 | |
| VETERANI | |||||
| 1 | ZLATKO PERIĆ | 52 | KOSTRENA | 02:02,00 | |
| 2 | STJEPAN TEPAĆ | 54 | KARLOVAC | 02:04.00 | |
| 3 | JOSIP BILIĆ | 55 | KOSTRENA | 02:05.00 | |
| ŽENE KLUPSKI | ||||
| MJESTO | KLUB | SPOL | BODOVI | BODOVI |
| 1 | KPA KOSTRENA | Ž | 192 | 16 |
| 2 | KPA KARLOVAC | Ž | 72 | 13 |
| MUŠKARCI KLUPSKI | ||||
| 1 | KPA KOSTRENA | M | 193 | 16 |
| 2 | DPA MURSA OSIJEK | M | 162 | 13 |
| 3 | KPA KARLOVAC | M | 129 | 11 |
| UKUPNO KLUPSKI | ||||
| 1 | KPA KOSTRENA | 386 | 16 | |
| 2 | KPA KARLOVAC | 201 | 13 | |
| 3 | DPA MURSA OSIJEK | 162 | 11 | |
za veću sliku kliknite na sličicu