|
| povratak na glavnu stranicu |
| IX. EUROPSKO JUNIORSKO PRVENSTVO U PLIVANJU PERAJAMA |
| POLJSKA, DEBICA, 14.07. - 21.07.2002. |
![]() |
| 200 m PLIVANJE PARAJAMA |
| KATEGORIJA - B - OD 1985 I MLAĐI |
| WR : 1:29.44 ER : 1:29.44 POL.R 1:30.66 KAT B 1:30.30 |
| PANEV VICTOR | 0:42.84 | 1985 | UKRAINE | 1:28.91 | 50 | WR |
| TETENEV VLADIMIR | 0:43.65 | 1985 | RUSSIA | 1:28.96 | 46 | |
| KABANOV PAVEL | 0:42.40 | 1985 | RUSSIA | 1:29.13 | 42 | |
| ARTEMCHUK DMITRI | 0:42.72 | 1985 | UKRAINE | 1:30.25 | 39 | |
| SZURMIEJ MATEUSZ | 0:43.75 | 1985 | POLSKA | 1:30.27 | 36 | NR |
| KURDEK MACIEJ | 0:44.10 | 1985 | POLSKA | 1:30.96 | 33 | |
| LUTZKENDORF SVEN | 0:45.06 | 1985 | GERMANY | 1:32.48 | 30 | |
| HORAR SIMON | 0:45.23 | 1987 | SLOVAKIA | 1:33.36 | 27 | |
| KOLSI MARKO | 0:45.24 | 1985 | FINLAND | 1:33.38 | 24 | NR |
| TRUVERK ANDRO | 0:44.57 | 1986 | ESTONIA | 1:33.85 | 22 | NR |
| RICHARD J. FRANCOIS | 0:43.93 | 1985 | FRANCE | 1:34.15 | 20 | |
| PISTOLLELIS DIMITRIOS | 0:44.73 | 1985 | GREECE | 1:34.18 | 18 | |
| VACULCIK PAVOL | 0:45.44 | 1985 | SLOVAKIA | 1:34.33 | 16 | |
| KOKAI DANIEL | 0:45.31 | 1985 | HUNGARY | 1:34.69 | 14 | |
| ABOUZIT LOIC | 0:44.17 | 1985 | FRANCE | 1:34.84 | 12 | |
| STIGLIC MITJA | 0:44.40 | 1985 | SLOVENIA | 1:34.98 | 10 | |
| FULLER BALAZS | O:45.16 | 1985 | HUNGARY | 1:35.16 | 8 | |
| EIFE CHRISTIAN | 0:46.56 | 1986 | GERMANY | 1:35.52 | 7 | |
| SHPITALIOV DMITRIJ | 0:45.66 | 1986 | LITHUANIA | 1:35.64 | 6 | |
| REBUSTINI ROBERTO | O:46.10 | 1985 | ITALIA | 1:35.82 | 5 | |
| PACLIK CESTMIR | O:47.23 | 1986 | CZECH REP. | 1:37.20 | ||
| ANTONOPOULOS ILIAS | O:45.97 | 1985 | GREECE | 1:37.38 | ||
| GARZON MURCIA JAIME | 0:47.36 | 1985 | SPAIN | 1:37.71 | ||
| SEMIOCHIN ANDREJ | O:46.64 | 1986 | LITHUANIA | 1:39.03 | ||
| DENIZMEN ONUR | O:47.98 | 1985 | TURKEY | 1:43.00 | ||
| MUSIL PETR | 0:48.44 | 1985 | CZECH REP. | 1:43.30 | ||
| PEROŽIĆ MARKO | 0:49.20 | 1985 | CROATIA | 1:44.26 | NR | |
| KISAR ALI OZAN | 0:49.69 | 1987 | TURKEY | 1:45.52 | ||
| WILKET PIERRE | 0:48.36 | 1987 | BELGIUM | 1:46.20 | ||
| STARČIĆ ANTON | 0:53.14 | 1989 | CROATIA | 1:49.72 |
| KLASIFIKACIJA MEDALJA |
| JUNIORI | JUNIORKE | ||||||
| DRŽAVA | ZLATO | SREBRO | BRONCA | DRŽAVA | ZLATO | SREBRO | BRONCA |
| RUSSIA | 9 | 6 | 3 | RUSSIA | 10 | 6 | 3 |
| GREECE | GREECE | 1 | 2 | 1 | |||
| GERMANY | 1 | 1 | GERMANY | 2 | 2 | ||
| UKRAINE | 1 | 4 | UKRAINE | 1 | |||
| HUNGARY | 1 | 1 | HUNGARY | 1 | 2 | 3 | |
| ITALIY | 3 | 1 | ITALIY | 1 | |||
| POLAND | 2 | 2 | POLAND | ||||
| FRANCE | FRANCE | 1 | |||||
| FINLAND | FINLAND | ||||||
| SWEDEN | SWEDEN | ||||||
| HOLLAND | HOLLAND | ||||||
| EATONIA | EATONIA | ||||||
| SLOVAKIA | SLOVAKIA | ||||||
| SLOVENIA | SLOVENIA | ||||||
| CROATIA | CROATIA | ||||||
| CECH. REP. | CECH. REP. | ||||||
| SPAIN | SPAIN | ||||||
| LITHUANIA | LITHUANIA | ||||||
| BELGIUM | BELGIUM | ||||||
| TURKEY | TURKEY | ||||||
| HRVATSKI REZULTAT KATEGORIJA C JUNIORI | ||
| STARČIĆ ANTON | 100 m PP | 0:48.43 |
| 200 m PP | 1:49.72 | |
| 400 m PP | 3:53.65 | |
| 800 m PP | 8:08.65 | |
| 1500 m PP | 15:56.91 | |
![]() |