![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| KATEGORIJA - DJEČACI DO 10 GODINA |
| ST. BR. | PREZIME I IME | GRAD | GOD. | KAT. | VRIJEME | R. UK. | R. KAT. |
| 6 | LACKOVIĆ DARIO | PK PULA | 1992 | m 1 | 19: 59 | 41 | 1 |
| 69 | HRUŠKA MIHAL | 1992 | m 1 | 20: 07 | 44 | 2 | |
| 47 | BOŽINOVIĆ FILIP | KPA KOSTRENA | 1992 | m 1 | 20: 49 | 52 | 3 |
| 5 | RISTIĆ MANUEL | PK PULA | 1992 | m 1 | 21: 11 | 54 | 4 |
| 49 | BAUER MATIJA | PK PULA | 1992 | m 1 | 23: 37 | 59 | 5 |
| 26 | ANTIĆ DEAN | PK ARENA | 1993 | m 1 | 31: 23 | 64 | 6 |
| 64 | ČLOVEK DANIJEL | 1997 | m 1 | 36:27 | 71 | 7 | |
| 36 | TEŠIĆ IVAN | PK PULA | 1994 | m 1 | 73 | 8 | |
| 63 | ČLOVEK MARKO | 1993 | m 1 | 74 | 9 |
| KATEGORIJA - DJEČACI 11- 14 GODINA |
| ST. BR. | PREZIME I IME | GRAD | GOD. | KAT. | VRIJEME | R. UK. | R. KAT. |
| 18 | MILOVAN MATIA | PK ARENA | 1989 | m 2 | 16: 12 | 10 | 1 |
| 24 | JAKŠIĆ ALEKS | PK PULA | 1988 | m 2 | 17: 32 | 18 | 2 |
| 10 | NIŠEVIĆ BOJAN | PK ARENA | 1990 | m 2 | 19: 56 | 38 | 3 |
| 4 | RISTIĆ ALEX | PK PULA | 1988 | m 2 | 20: 35 | 49 | 4 |
| KATEGORIJA - JUNIORI 15 - 18 GODINA |
| ST. BR. | PREZIME I IME | GRAD | GOD. | KAT. | VRIJEME | R. UK. | R. KAT. |
| 53 | PEROŽIĆ MARKO | KPA KOSTRENA | 1985 | m 3 | 14: 53 | 3 | 1 |
| 23 | DERKUĆA DARKO | PK PULA | 1984 | m 3 | 15: 17 | 4 | 2 |
| 61 | GERŽIĆ OMER | PK PULA | 1987 | m 3 | 15: 40 | 5 | 3 |
| 21 | LEVATIĆ IGOR | DRAVA VARAŽDIN | 1986 | m 3 | 15: 46 | 8 | 4 |
| 52 | SABIĆ DAVOR | KPA KOSTRENA | 1984 | m 3 | 17: 13 | 14 | 5 |
| 15 | ŠESTAN PERIĆ MATIJA | DRAVA VARAŽDIN | 1986 | m 3 | 17: 28 | 17 | 6 |
| 40 | JANIĆ DEJAN | UZOPA KVIRIN SISAK | 1987 | m 3 | 18: 48 | 28 | 7 |
| 73 | ČERNI ONDREJ | 1985 | m 3 | 19: 57 | 39 | 8 | |
| 20 | LIBER ALEKSANDAR | DRAVA VARAŽDIN | 1987 | m 3 | 20: 22 | 47 | 9 |
| 11 | FRANJEŠEVIĆ TIN | PK ARENA | 1986 | m 3 | 20: 27 | 48 | 10 |
| 70 | HRUŠKA JAKUP | 1984 | m 3 | 22: 10 | 57 | 11 |
| KATEGORIJA - SENIORI 19 - 29 GODINA |
| ST. BR. | PREZIME I IME | GRAD | GOD. | KAT. | VRIJEME | R. UK. | R. KAT. |
| 41 | ČUPEV ROBERT | KPA KOSTRENA | 1976 | m 4 | 12: 52 | 1 | 1 |
| 27 | CERLENKO MIRKO | 1975 | m 4 | 15: 43 | 6 | 2 | |
| 74 | KAPUS JERNEJ | 1976 | m 4 | 16: 37 | 12 | 3 | |
| 33 | JURIĆ MARKO | PK PULA | 1980 | m 4 | 17:12 | 13 | 4 |
| 14 | LAMPELJ GORAN | DRAVA VARAŽDIN | 1980 | m 4 | 17: 15 | 15 | 5 |
| 13 | SALOPEK ŽARKO | VK PULA | 1975 | m 4 | 17: 25 | 16 | 6 |
| 32 | HARNOLD PETER | FŠ LJUBLJANA | 1978 | m 4 | 17: 36 | 19 | 7 |
| 59 | BILETIĆ IVICA | ULJANIK | 1974 | m 4 | 19: 10 | 30 | 8 |
| 22 | JANEŠ DAMIR | DRAVA VARAŽDIN | 1978 | m 4 | 19: 43 | 34 | 9 |
| 39 | BANOVIĆ TOMISLAV | UZOPA KVIRIN SISAK | 1983 | m 4 | 19: 58 | 40 | 10 |
| 46 | VUKUŠIĆ DOMAGOJ | KPA KOSTRENA | 1981 | m 4 | 20: 01 | 42 | 11 |
| 48 | ANDREAS MILK | 1975 | m 4 | 21: 33 | 55 | 12 | |
| 54 | VASILJEVIĆ ORLJEN | PK PULA | 1975 | m 4 | 24: 45 | 60 | 13 |
| 19 | DODIK ROBERT | DRAVA VARAŽDIN | 1980 | m 4 | 25: 10 | 61 | 14 |
| 2 | RAFAJ MARKO | ULJANIK | 1974 | m 4 | 25: 31 | 62 | 15 |
| KATEGORIJA - JUNIORKE 15 - 18 GODINA |
| ST. BR. | PREZIME I IME | GRAD | GOD. | KAT. | VRIJEME | R. UK. | R. KAT. |
| 17 | MILOVAN MATEA | PK ARENA | 1986 | ž 3 | 15: 54 | 9 | 1 |
| 45 | RADOVIĆ KORANA | KPA KOSTRENA | 1984 | ž 3 | 18: 31 | 24 | 2 |
| 38 | GLIGOROVSKI BILJANA | UZOPA KVIRIN SISAK | 1985 | ž 3 | 19: 32 | 33 | 3 |
| 44 | JURADA VELIJA | KPA KOSTRENA | 1986 | ž 3 | 19: 47 | 35 | 4 |
| 37 | VAVRO ALEKSANDRA | UZOPA KVIRIN SISAK | 1986 | ž 3 | 20: 50 | 53 | 5 |
| KATEGORIJA - MLAĐE SENIORKE 19 - 29 GODINA |
| ST. BR. | PREZIME I IME | GRAD | GOD. | KAT. | VRIJEME | R. UK. | R. KAT. |
| 16 | GRENKO SAŠA | KPA KOSTRENA | 1981 | ž 4 | 15: 44 | 7 | 1 |
| 43 | VISINTIN BARBARA | BALENA | 1975 | ž 4 | 16: 16 | 11 | 2 |
| 68 | ŽILAVEC SANDRA | 1975 | ž 4 | 19: 02 | 29 | 3 | |
| 42 | MIKAC BARBARA | ULJANIK | 1976 | ž 4 | 21: 56 | 56 | 4 |
| 35 | BARIĆ ANA | 1978 | ž 4 | 22: 36 | 58 | 5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |