| REZULTATI - ŽENE |
| POREDAK | IME I PREZIME | KLUB | MINUTE | SEKUNDE | NEG. BODOVI | BODOVI DO DISKV. | BODOVI |
| 1 | NELA TONJA | PIK MORNAR | 5 | 50 | 0 | 0 | 650 |
| LADA JAKUS | |||||||
| 2 | KORANA RADOVIĆ | KPA KOSTRENA | 6 | 13 | 0 | 0 | 627 |
| SANJA GIGOVIĆ | |||||||
| 3 | SAŠA GRENDKO | KPA KOSTRENA | 6 | 19 | 0 | 0 | 621 |
| JELENA ĆUKA | |||||||
| 4 | HELENA SERDAREVIĆ | PIK MORNAR | 6 | 31 | 0 | 0 | 609 |
| MARINA GIUNIO | |||||||
| 5 | NINA FLIS | DŠV ŠODERICA | 6 | 25 | 10 | 0 | 605 |
| LANA HEĆIMOVIĆ | |||||||
| 6 | MAŠA SREBRIĆ | RK SISAK | 7 | 3 | 0 | 0 | 577 |
| MELITA PALČIĆ | |||||||
| 7 | IVA LUSTIG | KPA 3. MAJ | 6 | 58 | 10 | 0 | 572 |
| DINA DRAKULIĆ | |||||||
| 8 | DRAGICA KRAMARIĆ | DŠV ŠODERICA | 8 | 32 | 10 | 0 | 478 |
| ALEKSANDRA VAVRO | |||||||
| 9 | EMANUELA MARCUCCI | KPA KOSTRENA | 0 | 0 | 1000 | 400 | 400 |
| SANJA LASIĆ | |||||||
| 10 | ZRINKA KOLEGA | KPA ZADAR | 0 | 0 | 1030 | 300 | 270 |
| IVA KOLAR | |||||||
| 11 | ANA PRIBENIK | CPA PULA | 0 | 0 | 1000 | 150 | 150 |
| MIRNA MIHOVILOVIĆ | |||||||
| 12 | DUBRAVKA GROMAČA | RK SISAK | 0 | 0 | 1050 | 150 | 100 |
| MORANA GROMAČA | |||||||
| 13 | RENATA DUPIN | KPA KARLOVAC | 0 | 0 | 1000 | 100 | 100 |
| JASMINKA KUŠAN | |||||||
| 14 | SLAVICA ČOLAK | KPA ZADAR | 0 | 0 | 1000 | 100 | 100 |
| MARIJA VELEMIR | |||||||
| 15 | MARINA PIRIA | KPA MARSONIJA | 0 | 0 | 1000 | 100 | 100 |
| TATJANA MARTIĆ | |||||||
| 16 | TAMARA NIKOLIĆ | KPA MARSONIJA | 0 | 0 | 1000 | 50 | 50 |
| SONJA NIKOLIĆ |
| REZULTATI - MUŠKARCI |
| POREDAK | IME I PREZIME | KLUB | MINUTE | SEKUNDE | NEG. BODOVI | BODOVI DO DISKV. | BODOVI |
| 1 | MRLJAK IVAN | KPA KARLOVAC | 4 | 33 | 0 | 0 | 727 |
| KUZMANIĆ BRUNO | |||||||
| 2 | MARKO RONČEVIĆ | RK SISAK | 4 | 43 | 0 | 0 | 717 |
| MILAN KATUŠIĆ | |||||||
| 3 | ROBERT ČUPEV | KPA KOSTRENA | 4 | 48 | 0 | 0 | 712 |
| MARKO PEROŽIĆ | |||||||
| 4 | VLADIMIR MAGLICA | KPA 3. MAJ | 4 | 49 | 0 | 0 | 711 |
| ALEKSANDAR KRMAR | |||||||
| 5 | ZVONIMIR PROSENJAK | DŠV ŠODERICA | 4 | 50 | 0 | 0 | 710 |
| BOŽO FLIS | |||||||
| 6 | DAVOR FRANIČEVIĆ | PIK MORNAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| DAVOR ŠTAMBUK | |||||||
| 7 | BORIS VENIER | DPDSR POREČ | 5 | 30 | 0 | 0 | 670 |
| BOŽIDAR MIHIĆ | |||||||
| 8 | GORAN LAMPELJ | KPA DRAVA | 5 | 34 | 0 | 0 | 666 |
| LUKA BOSANOVIĆ | |||||||
| 9 | GORAN MILJEVIĆ | CPA PULA | 5 | 35 | 0 | 0 | 665 |
| ČEDOMIR ILIĆ | |||||||
| 10 | MARKO DOMJAN | KPA ZADAR | 5 | 46 | 0 | 0 | 654 |
| IVICA ŠOŠA | |||||||
| 11 | DOMAGOJ FERDEBAR | UZOPA KVIRIN | 5 | 47 | 0 | 0 | 653 |
| DEJAN JANIĆ | |||||||
| 12 | DRAGO KALAFATOVIĆ | PIK MORNAR | 5 | 52 | 10 | 0 | 638 |
| DAMIR ŽUPANOVIĆ | |||||||
| 13 | IVAN NOVAK | RK SISAK | 6 | 6 | 0 | 0 | 634 |
| HRVOJE HORVAT | |||||||
| 14 | BERISLAV MILIŠIĆ | RK JADRAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 634 |
| BOŽO VEŽA | |||||||
| 15 | MATIJA ŠESTANJ PERIĆ | KPA DRAVA | 6 | 6 | 0 | 0 | 634 |
| IGOR LEVATIĆ | |||||||
| 16 | TREPAČ STJEPAN | KPA KARLOVAC | 6 | 7 | 0 | 0 | 633 |
| TREPAČ TIN | |||||||
| 17 | MIRKO MALEŠEVIĆ | RK SISAK | 6 | 18 | 0 | 0 | 622 |
| ROMAN RIMAJ | |||||||
| 18 | ZORAN KOPAČ | RK SISAK | 6 | 20 | 0 | 0 | 620 |
| IVAN LATIN | |||||||
| 19 | NIKOLA LUSTIG | KPA 3. MAJ | 6 | 24 | 0 | 0 | 616 |
| IGOR MATETIĆ | |||||||
| 20 | MILENKO NIKOLIĆ | KPA MARSONIJA | 6 | 46 | 0 | 0 | 594 |
| KREŠO POLAK | |||||||
| 21 | VEDRAN ROGINA | RK SISAK | 6 | 43 | 10 | 0 | 587 |
| NOVELA RIMAY | |||||||
| 22 | MARKO KOVAČ | DŠV ŠODERICA | 6 | 58 | 10 | 0 | 572 |
| MARTIN STRMEČKI | |||||||
| 23 | ALEKSANDAR LIBER | KPA DRAVA | 7 | 11 | 0 | 0 | 569 |
| NIKOLA ŠLEZAK | |||||||
| 24 | DAVOR SABIĆ | KPA KOSTRENA | 7 | 18 | 0 | 0 | 562 |
| MIRENA ČALMIĆ | |||||||
| 25 | HRVOJE IVKOVIĆ | KPA KARLOVAC | 7 | 10 | 10 | 0 | 560 |
| JOSIP PAPST | |||||||
| 26 | MARKO MILATOVIĆ | RK SISAK | 8 | 14 | 20 | 0 | 486 |
| MATKO MARENIĆ | |||||||
| 27 | MARINO PERKUŠIĆ | KPA ZADAR | 8 | 58 | 0 | 0 | 462 |
| FERDINAND PETEŠIĆ | |||||||
| 28 | IVOR JEFTIMIJADES | KPA ZADAR | 0 | 0 | 1000 | 250 | 250 |
| SLAVEN KNEŽIĆ |
| KLUPSKI REZULTATI - ŽENE |
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | 1259 |
| 2 | KPA KOSTRENA | 1248 |
| 3 | RK SISAK | 677 |
| 4 | DŠV ŠODERICA | 605 |
| 5 | KPA 3. MAJ | 572 |
| 6 | KPA ZADAR | 370 |
| 7 | KPA MARSONIJA | 150 |
| 8 | CPA PULA | 150 |
| 9 | KPA KARLOVAC | 100 |
| KLUPSKI REZULTATI - MUŠKARCI |
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | KPA KARLOVAC | 1360 |
| 2 | RK SISAK | 1351 |
| 3 | PIK MORNAR | 1338 |
| 4 | KPA 3. MAJ | 1327 |
| 5 | KPA DRAVA | 1300 |
| 6 | DŠV ŠODERICA | 1282 |
| 7 | KPA ZADAR | 1116 |
| 8 | KPA KOSTRENA | 712 |
| 9 | DPDSR POREČ | 670 |
| 10 | CPA PULA | 665 |
| 11 | UZOPA KVIRIN | 653 |
| 12 | RK JADRAN | 634 |
| 13 | KPA MARSONIJA | 594 |
| KLUPSKI REZULTATI - UKUPNO |
| POREDAK | KLUB | BODOVI |
| 1 | PIK MORNAR | 2597 |
| 2 | RK SISAK | 2028 |
| 3 | KPA KOSTRENA | 1960 |
| 4 | KPA 3. MAJ | 1899 |
| 5 | DŠV ŠODERICA | 1887 |
| 6 | KPA ZADAR | 1486 |
| 7 | KPA KARLOVAC | 1460 |
| 8 | KPA DRAVA | 1300 |
| 9 | CPA PULA | 815 |
| 10 | KPA MARSONIJA | 744 |
| 11 | DPDSR POREČ | 670 |
| 12 | UZOPA KVIRIN | 653 |
| 13 | RK JADRAN | 634 |