povratak na glavnu stranicu

NATJECANJE " BRZO I VJEŠTO "
SISAK, 07.12.2002.

 

 

REZULTATI - JUNIORI

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 MATIJA ŠESTAN PERIĆ 1986 KPA DRAVA 1 11 0 929
2 PATRIK PODNAR 1988 UZOPA KVIRIN 1 12 0 928
3 JOSIP PAPST 1986 KPA KARLOVAC 1 13 0 927
4 DARIO MIOKOVIĆ 1987 UZOPA KVIRIN 1 14 0 926
5 MARKO PEROŽIĆ 1985 KPA KOSTRENA 1 15 0 925
6 DEJAN JANIĆ 1987 UZOPA KVIRIN 1 15 0 925
7 HRVOJE LESKOVAR 1988 UZOPA KVIRIN 1 17 0 923
8 IGOR LEVATIĆ 1986 KPA DRAVA 1 18 0 922
9 LUKA MILJKOVIĆ 1985 KPA KOSTRENA 1 18 0 922
10 MILOVAN ZRAKIĆ 1985 UZOPA KVIRIN 1 18 0 922
11 LUKA BOSANOVIĆ 1987 KPA DRAVA 1 19 0 921
12 MATIJA WEISS 1988 RC OSIJEK 1 19 0 921
13 HRVOJE IVKOVIĆ 1986 KPA KARLOVAC 1 20 0 920
14 DEJAN RAKOVIĆ 1988 UZOPA KVIRIN 1 21 0 919
15 NIKOLA LUSTIG 1986 KPA 3. MAJ 1 21 0 919
16 HRVOJE HORVAT 1987 RK SISAK 1 21 0 919
17 IGOR HOCENSKI 1988 RC OSIJEK 1 22 0 918
18 ALEKSANDAR LIBER 1987 KPA DRAVA 1 24 0 916
19 MARKO KOVAČ 1986 DŠV ŠODERICA 1 26 0 914
20 ZORAN KOPAČ 1987 RK SISAK 1 28 0 912
21 LOVRO SAVIĆ 1988 UZOPA KVIRIN 1 31 0 909
22 LUKA SAVIĆ 1988 UZOPA KVIRIN 1 37 0 903
23 RADOVAN PREKODR 1988 RC OSIJEK 1 45 0 895
24 IGOR ŠPOLJARIĆ 1988 RC OSIJEK 1 45 0 895
25 IVAN LUCIĆ 1987 RC OSIJEK 1 46 0 894
26 NIKOLA ŠLEZAK 1987 KPA DRAVA 0 1000 300 300

REZULTATI - JUNIORKE

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 NIKA KELER 1985 KPA 3. MAJ 1 15 0 925
2 SANJA GIGOVIĆ 1985 KPA KOSTRENA 1 16 0 924
3 DORA JEČMENICA 1985 KPA 3. MAJ 1 23 0 917
4 RENATA GRABAR 1987 KPA 3. MAJ 1 24 0 916
5 ALEKSANDRA VAVRO 1896 UZOPA KVIRIN 1 27 0 913
6 BILJANA GLIGOROVA 1985 UZOPA KVIRIN 1 28 0 912
7 MIRENA ČALMIĆ 1987 KPA KOSTRENA 1 29 0 911
8 HELENA ĐERMANOV 1986 UZOPA KVIRIN 1 32 0 908
9 NINA FLIS 1987 DŠV ŠODERICA 1 39 0 901
10 ELENA MARIJANČEVIĆ 1985 KPA 3. MAJ 1 41 0 899
11 VEDRANA ŠAGODIĆ 1988 RC OSIJEK 1 43 0 897
12 TATJANA MARTIĆ 1986 KPA MARSONIJA 1 57 0 883


REZULTATI - KADETI

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 ANTON STARČIĆ 1989 KPA KOSTRENA 1 12 0 928
2 LUKA PERVAN 1989 RC OSIJEK 1 20 0 920
3 IVAN HESKI 1990 UZOPA KVIRIN 1 24 0 916
4 VEDRAN SLUNJSKI 1989 RC OSIJEK 1 27 0 913
5 IGOR DIMINIĆ 1989 KPA KOSTRENA 1 29 0 911
6 DORIJAN RUPČIĆ 1990 KPA KOSTRENA 1 30 0 910
7 DINO CIGLER 1990 RK SISAK 1 34 0 906
8 IVAN VELEMIR 1989 KPA ZADAR 1 35 0 905
9 FRANKO GOJKOVIĆ 1989 RK SISAK 1 38 0 902
10 DENIS METIKOŠ 1989 RC OSIJEK 1 40 0 900
11 HRVOJE POLJANAC 1990 RK SISAK 1 46 0 894
12 LEON MAGOVAC 1989 RC OSIJEK 1 56 0 884
13 VLADO ŠOŠTARIĆ 1990 DŠV ŠODERICA 2 14 0 866
14 TOMISLAV FRANIĆ 1989 UZOPA KVIRIN 2 16 0 864

REZULTATI - KADETKINJE

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 PETRA RUKAVINA 1989 KPA KOSTRENA 1 22 0 918
2 PETRA DEVČIĆ 1989 UZOPA KVIRIN 1 28 0 912
3 TEA HAJDAREVIĆ 1990 KPA KOSTRENA 1 31 0 909
4 MATEA DUJMIĆ 1989 UZOPA KVIRIN 1 34 0 906
5 ANDREA ARBANAS 1989 KPA KOSTRENA 1 40 0 900
6 JELENA KOPAČ 1990 RK SISAK 1 42 0 898
7 MAJA MUKTIĆ 1990 DŠV ŠODERICA 1 56 0 884
8 PETRA KOVAČ 1990 DŠV ŠODERICA 1 58 0 882
9 LUCIJA ŠOKOTA 1989 KPA ZADAR 2 15 0 865

REZULTATI - MLAĐI KADETI

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 JURICA SUPANČIĆ 1991 UZOPA KVIRIN 1 25 0 915
2 ALAN MAHAČ 1991 RK SISAK1 1 27 0 913
3 KARLO UDOVIČIĆ 1991 KPA KOSTRENA 1 28 0 912
3 DOMAGOJ VUKUŠIĆ 1991 KPA KOSTRENA 1 28 0 912
5 DENI PAVLOVIĆ 1991 RK SISAK 1 30 0 910
6 NINO GRBAC 1991 KPA KOSTRENA 1 37 0 903
7 FILIP BOŽINOVIĆ 1992 KPA KOSTRENA 1 39 0 901
8 ROBERT VELIĆ 1991 RK SISAK 1 40 0 900
9 JOSIP SOKOLIĆ 1991 RK SISAK 1 41 0 899
10 DARIO MAJIĆ 1991 RK SISAK 1 42 0 898
11 ALEN ŽIGIĆ 1992 RK SISAK 1 50 0 890
12 VJERAN FURLAN 1992 RK SISAK 2 4 0 876
13 DINKO ZAHITI 1992 RC OSIJEK 2 14 0 866
14 DOMAGOJ BEDŽULA 1991 RC OSIJEK 2 18 0 862
15 MARKO DEVČIĆ 1992 UZOPA KVIRIN 2 33 0 847
16 TOMISLAV VUKUŠIĆ 1991 KPA KOSTRENA 0 1000 500 500
17 MATIJA IVANČIĆ 1991 KPA DRAVA 0 1000 100 100
18 MARIO GRD 1991 RK SISAK 0 1000 0 0

REZULTATI - MLAĐE KADETKINJE

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 LAURA SUTLOVIĆ 1991 KPA KOSTRENA 1 25 0 915
2 KRISTINA JURIĆ 1991 KPA KOSTRENA 1 38 0 902
3 MAJA RUKAVINA 1992 KPA KOSTRENA 1 47 0 893
4 IVA DEVČIĆ 1991 UZOPA KVIRIN 1 48 0 892
5 ANDREA BOLJAT 1991 KPA KOSTRENA 1 53 0 887
6 IDA BOČEK 1992 RK SISAK 1 55 0 885
7 KRISTINA ŠOŠTARIĆ 1992 DŠV ŠODERICA 2 13 0 867
8 LANA VUJASINOVIĆ 1991 RK SISAK 2 13 0 867

REZULTATI - DJEČACI

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 MATEO UDOVIČIĆ 1993 KPA KOSTRENA 1 45 0 895
2 MATIJA AVIROVIĆ 1994 KPA DRAVA 1 55 0 885
3 MARIO FABAC 1993 KPA KOSTRENA 2 6 0 874
4 MISLAV JUKIĆ 1993 RC OSIJEK 2 18 0 862
5 DAVID SUTLOVIĆ 1995 KPA KOSTRENA 2 20 0 860
6 MATIJA BILIĆ 1993 KPA KOSTRENA 2 20 0 860
7 ANTE MILIĆ 1993 KPA ZADAR 3 47 0 773

REZULTATI - DJEVOJČICE

POREDAK NATJECATELJ GOD. KLUB MIN. SEK. NEG. BOD. BODOVI
1 IVA RADOŠ 1993 RK SISAK 2 23 0 857
2 PETRA KNEŽEVIĆ 1994 KPA ZADAR 2 29 0 851
3 SARA KOVAČIĆ 1993 RK SISAK 0 1000 0 0
4 TENA KOVAČIĆ 1993 RK SISAK 0 1000 0 0