|
| povratak na glavnu stranicu |
| 3.UTRKA ZA KUP HRVATSKE U PLIVANJU NA VELIKE UDALJENOSTI |
| SISAK, 05.07.2003. |
| PLIVAČI IZ KOSTRENE SANJA GIGOVIĆ I ROBERT ČUPEV POBJEDNICI SU 3. UTRKE ZA KUP HRVATSKE U PLIVANJU NA VELIKE UDALJENOSTI ODRŽANE U SISKU 05.07.2003. VALJA SPOMENUTI I ODLIČAN REZULTAT ČETRNAESTOGODIŠNJEG ANTONA STARČIĆA KOJI JE OSVOJIO PRVO MJESTO U SVOJOJ DOBNOJ SKUPINI. OSTALI PLIVAČI MIRENA ČALMIĆ, PETRA RUKAVINA I KARLO UDOVIČIĆ OSTVARILI SU DOBRE REZULTATE. NA PLIVAČKOM MARATONU NASTUPILO JE OSAM KLUBOVA I UKUPNO TRIDESETJEDAN NATJECATELJ. | |||||
| 3.UTRKA ZA KUP HRVATSKE U PLIVANJU NA VELIKE UDALJENOSTI | |||||
| SISAK, 05.07.2003. | |||||
| PLIVAČKI MARATON - MUŠKI | |||||
-
APSOLUTNO - |
|||||
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 - A | KOSTRENA | 23.03 | 100 |
| 2 | SAŠA ŠOŠTARIĆ | 77 - A | MURSA | 23.56 | 93 |
| 3 | ANTON STARČIĆ | 89 - B | KOSTRENA | 25.26 | 87 |
| 4 | MARKO MILATOVIĆ | 82 - A | SISAK | 25.35 | 82 |
| 5 | MARKO PETREKOVIĆ | 82 - A | ZAGREB | 27.50 | 78 |
| 6 | ALEN GRBIĆ | 77 - A | KARLOVAC | 29.31 | 75 |
| 7 | HRVOJE HORVAT | 87 - B | SISAK | 30.00 | 72 |
| 8 | JOSIP PAPST | 89 - B | KARLOVAC | 30.27 | 69 |
| 9 | TOMISLAV BANOVIĆ | 83 - A | KVIRIN | 30.36 | 66 |
| 10 | ZORAN KOPAČ | 87 - B | SISAK | 30.50 | 63 |
| 11 | CIGLER DAVOR | 58 - A | SISAK | 30.58 | 60 |
| 12 | SAŠA MANDIĆ | 67 - A | UDICA | 31.04 | 57 |
| 13 | STJEPAN TREPAČ | 54 - A | KARLOVAC | 31.05 | 54 |
| 14 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 31.10 | 51 |
| 15 | DEJAN JANIĆ | 87 - B | KVIRIN | 31.30 | 48 |
| 16 | IGOR MEDVEDOVSKI | 64 - A | KARLOVAC | 32.11 | 46 |
| 17 | DARIO MIOKOVIĆ | 87 - B | KVIRIN | 33.19 | 44 |
| 18 | DANKO BREZAC | 86 - B | UDICA | 33.23 | 42 |
| 19 | ALEN STOJANOVIĆ | 76 - A | UDICA | 33.38 | 40 |
| 20 | DINO BABIĆ | 89 - B | KARLOVAC | 33.39 | 38 |
| 21 | ZVONIMIR VAVRO | 51 - A | KVIRIN | 34.57 | 36 |
| 22 | MARKO DEVČIĆ | 92 - B | KVIRIN | 35.43 | 34 |
| TIN NOVAK | 88 - B | SISAK | DISKV | ||
-
A - |
|||||
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 - A | KOSTRENA | 23.03 | 100 |
| 2 | SAŠA ŠOŠTARIĆ | 77 - A | MURSA | 23.56 | 93 |
| 3 | MARKO MILATOVIĆ | 82 - A | SISAK | 25.35 | 82 |
| 4 | MARKO PETREKOVIĆ | 82 - A | ZAGREB | 27.50 | 78 |
| 5 | ALEN GRBIĆ | 77 - A | KARLOVAC | 29.31 | 75 |
| 6 | TOMISLAV BANOVIĆ | 83 - A | KVIRIN | 30.36 | 66 |
| 7 | CIGLER DAVOR | 58 - A | SISAK | 30.58 | 60 |
| 8 | SAŠA MANDIĆ | 67 - A | UDICA | 31.04 | 57 |
| 9 | STJEPAN TREPAČ | 54 - A | KARLOVAC | 31.05 | 54 |
| 10 | IGOR MEDVEDOVSKI | 64 - A | KARLOVAC | 32.11 | 46 |
| 11 | ALEN STOJANOVIĆ | 76 - A | UDICA | 33.38 | 40 |
| 12 | ZVONIMIR VAVRO | 51 - A | KVIRIN | 34.57 | 36 |
-
B - |
|||||
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89 - B | KOSTRENA | 25.26 | 87 |
| 2 | HRVOJE HORVAT | 87 - B | SISAK | 30.00 | 72 |
| 3 | JOSIP PAPST | 89 - B | KARLOVAC | 30.27 | 69 |
| 4 | ZORAN KOPAČ | 87 - B | SISAK | 30.50 | 63 |
| 5 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 31.10 | 51 |
| 6 | DEJAN JANIĆ | 87 - B | KVIRIN | 31.30 | 48 |
| 7 | DARIO MIOKOVIĆ | 87 - B | KVIRIN | 33.19 | 44 |
| 8 | DANKO BREZAC | 86 - B | UDICA | 33.23 | 42 |
| 9 | MARKO DEVČIĆ | 92 - B | KVIRIN | 35.43 | 34 |
| 10 | TIN NOVAK | 88 - B | SISAK | DISKV | |
| PLIVAČKI MARATON - ŽENE | |||||
-
APSOLUTNO - |
|||||
| 1 | SANJA GIGOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 25.48 | 100 |
| 2 | ANAMARIJA KRIVEC | 89 - B | VERTIGO | 30.48 | 93 |
| 3 | PETRA DEVČIĆ | 89 - B | KVIRIN | 31.02 | 87 |
| 4 | ALEKSANDRA VAVRO | 86 - B | KVIRIN | 31.17 | 82 |
| 5 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 31.47 | 78 |
| 6 | PETRA RUKAVINA | 89 - B | KOSTRENA | 32.00 | 75 |
| 7 | RENATA DUPIN | 67 - A | KARLOVAC | 33.10 | 72 |
| 8 | KREŠIMIRA TRGOVČIĆ | 78 - A | KARLOVAC | 38.14 | 69 |
-
A - |
|||||
| 1 | SANJA GIGOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 25.48 | 100 |
| 2 | RENATA DUPIN | 67 - A | KARLOVAC | 33.10 | 72 |
| 3 | KREŠIMIRA TRGOVČIĆ | 78 - A | KARLOVAC | 38.14 | 69 |
-
B - |
|||||
| 1 | ANAMARIJA KRIVEC | 89 - B | VERTIGO | 30.48 | 93 |
| 2 | PETRA DEVČIĆ | 89 - B | KVIRIN | 31.02 | 87 |
| 3 | ALEKSANDRA VAVRO | 86 - B | KVIRIN | 31.17 | 82 |
| 4 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 31.47 | 78 |
| 5 | PETRA RUKAVINA | 89 - B | KOSTRENA | 32.00 | 75 |