|
| povratak na glavnu stranicu |
| 11. POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU |
| SISAK, 27. - 29. 06.2003. |
TRI DANA ZA REDOM 27, 28 I 29 LIPNJA, ODRŽAVALO SE U SISKU 11. POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU OD MLAĐIH KADETKINJA I KADETA DO SENIORKI I SENIORA. OSIM DOMAĆINA, NAJVEĆI FAVORITI ZA NASLOV DRŽAVNOG PRVAKA BILI SU MLADI PLIVAČI I PLIVAČICE KPA KOSTRENE KOJI SU OSVOJILI GOTOVO SVA PRVA MJESTA U SVOJIM KATEGORIJAMA I DOBNIM SKUPINAMA. NAJUSPJEŠNIJIM NATJECATELJIMA PROGLAŠENI SU KADETI : TEA HAJDAREVIĆ I KARLO UDOVIČIĆ, MLAĐI KADETI : MATEA LUZINA I FILIP BOŽINOVIĆ, JUNIOR ANTON STARČIĆ I SENIOR ROBERT ČUPEV. POHVALE ZA ODLIČNO PLIVANJE IDU I SAŠI GRENKO, MIRENI ČALMIĆ, SANJI GIGOVIĆ, JELENI ČUKA, PETRI I MAJI RUKAVINA, SILVIJI KAMHI, KRISTINI JURIĆ, ANDREI ARBANAS,IVANI VUKOVIĆ, BELMI HAJDAREVIĆ I MARTI DAMJAN, PLIVAČIMA MARKU PEROŽIĆU, DAVORU SABIĆU, LUKI MILJKOVIĆU, TOMISLAVU PINTERIĆU, DORIJANU RUPČIĆU, IVICI I TOMISLAVU VUKUŠIĆU, MATEU UDOVIČIĆU, DAVIDU SEMIONU - DABO, DAVIDU SUTLOVIĆU I MATIJI BILIĆU. |
||||||
| 11. POJEDINAČNO PRVENSTVO HRVATSKE U PLIVANJU PERAJAMA I BRZINSKOM RONJENJU | ||||||
| SISAK, 27. - 29. 06.2003. | ||||||
1500 m PLIVANJE
PERAJAMA - ŽENE |
||||||
- A - |
||||||
| 1 | SAŠA GRENKO | 81 - A | KOSTRENA | 16:53.30 | 25 | 571 |
| 2 | IVA RIBIĆ | 78 - A | 3. MAJ | 18:51.78 | 24 | 406 |
| 3 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 19:08.06 | 23 | 459 |
-
B - |
||||||
| 1 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 19:08.06 | 23 | 459 |
| 1500 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||||
- A - |
||||||
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 - A | KOSTRENA | 14:15.18 | 25 | 711 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | 89 - B | KOSTRENA | 15:03.15 | 24 | 743 |
| 3 | MARKO MILATOVIĆ | 82 - A | SISAK | 15:52.78 | 23 | 536 |
-
B - |
||||||
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89 - B | KOSTRENA | 15:03.15 | 24 | 743 |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | NELA TONJA | 71- A | MORNAR | 49.79 | 25 | 671 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 51.81 | 24 | 605 |
| 3 | HELENA SERDAREVIĆ | 68 - A | MORNAR | 52.38 | 23 | 588 |
| 9 | JELENA ČUKA | 80 - A | KOSTRENA | 57.43 | 17 | 448 |
| 11 | PETRA RUKAVINA | 89 - B | KOSTRENA | 59.45 | 15 | 473 |
| 13 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 01:04.60 | 13 | 355 |
| 14 | SILVIJA KAMHI | 81 - A | KOSTRENA | 01:04.81 | 12 | 283 |
| 15 | KRISTINA JURIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 01:06.09 | 11 | 325 |
| 17 | MATEA LUZINA | 92 - B | KOSTRENA | 01:09.45 | 9 | 261 |
| 19 | ANDREA ARBANAS | 89 - B | KOSTRENA | 01:11.48 | 7 | 225 |
| 22 | MAJA RUKAVINA | 92 - B | KOSTRENA | 01:23.97 | 4 | 42 |
| 24 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 01:40.91 | 2 | |
| 26 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - B | KOSTRENA | 01:56.46 | 0 | |
| 27 | MARTA DAMIJAN | 95 - B | KOSTRENA | 02:00.02 | 0 | |
- B - |
||||||
| 1 | PETRA RUKAVINA | 89 - B | KOSTRENA | 59.45 | 15 | 473 |
| 2 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 01:04.60 | 13 | 355 |
| 3 | KRISTINA JURIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 01:06.09 | 11 | 325 |
| 4 | MATEA LUZINA | 92 - B | KOSTRENA | 01:09.45 | 9 | 261 |
| 5 | ANDREA ARBANAS | 89 - B | KOSTRENA | 01:11.48 | 7 | 225 |
| 6 | MAJA RUKAVINA | 92 - B | KOSTRENA | 01:23.97 | 4 | 42 |
| 7 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 01:40.91 | 2 | |
| 8 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - B | KOSTRENA | 01:56.46 | 0 | |
| 9 | MARTA DAMIJAN | 95 - B | KOSTRENA | 02:00.02 | 0 | |
| 100 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | 84 - A | MORNAR | 44.48 | 25 | 627 |
| 2 | MILAN KATUŠIĆ | 74 - A | MORNAR | 44.87 | 24 | 613 |
| 3 | DAVOR FRANIČEVIĆ | 79 - A | 3. MAJ | 45.68 | 23 | 584 |
| 4 | MARKO PEROŽIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 46.14 | 22 | 569 |
| 5 | ANTON STARČIĆ | 89 - C | KOSTRENA | 47.50 | 21 | 638 |
| 11 | DAVOR SABIĆ | 84 - A | KOSTRENA | 51.62 | 15 | 402 |
| 12 | LUKA MILJKOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 51.83 | 14 | 396 |
| 13 | TOMISLAV PINTERIĆ | 84 - A | KOSTRENA | 52.24 | 13 | 385 |
| 20 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 55.77 | 6 | 395 |
| 26 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 01:04.79 | 0 | 201 |
| 27 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 01:05.21 | 0 | 193 |
| 28 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:07.36 | 0 | 155 |
| 31 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 01:09.42 | 0 | 121 |
| 35 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:13.68 | 0 | 56 |
| 41 | DAVID SEMION-DABO | 95 - E | KOSTRENA | 01:21.62 | 0 | |
| 43 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 01:28.66 | 0 | |
| 46 | MATIJA BILIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:35.18 | 0 | |
- B - |
||||||
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89 - C | KOSTRENA | 47.50 | 21 | 638 |
| 2 | DAMIR ŽUPANOVIĆ | 86 - B | MORNAR | 47.75 | 19 | 630 |
| 3 | NIKOLA LUSTIG | 86 - B | 3. MAJ | 52.44 | 12 | 484 |
| 7 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 55.77 | 6 | 395 |
| 13 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 01:04.79 | 0 | 201 |
| 14 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 01:05.21 | 0 | 193 |
| 15 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:07.36 | 0 | 155 |
| 18 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 01:09.42 | 0 | 121 |
| 22 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:13.68 | 0 | 56 |
| 28 | DAVID SEMION-DABO | 95 - E | KOSTRENA | 01:21.62 | 0 | |
| 30 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 01:28.66 | 0 | |
| 33 | MATIJA BILIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:35.18 | 0 | |
- D - |
||||||
| 1 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 55.77 | 6 | 395 |
| 2 | ALEN MAHAČ | 90 - D | SISAK | 01:00.54 | 2 | 285 |
| 3 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 01:04.79 | 0 | 201 |
| 4 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 01:05.21 | 0 | 193 |
| 5 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:07.36 | 0 | 155 |
| 8 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 01:09.42 | 0 | 121 |
| 12 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:13.68 | 0 | 56 |
| 18 | DAVID SEMION-DABO | 95 - E | KOSTRENA | 01:21.62 | 0 | |
| 19 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 01:28.66 | 0 | |
| 22 | MATIJA BILIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 01:35.18 | 0 | |
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - ŽENE | ||||||
- A - |
||||||
| 1 | SAŠA GRENKO | 81 - A | KOSTRENA | 09:15.66 | 25 | 500 |
| 2 | IVA RIBIĆ | 78 - A | 3. MAJ | 10:46.49 | 24 | 334 |
| 3 | SILVIJA KAMHI | 81 - A | KOSTRENA | 12:51.20 | 23 | 169 |
| 800 m BRZINSKO RONJENJE - MUŠKI | ||||||
- A - |
||||||
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 - A | KOSTRENA | 07:23.81 | 25 | 651 |
| 2 | MARKO MILATOVIĆ | 82 - A | SISAK | 08:18.74 | 24 | 504 |
| 3 | SAŠA ŠOŠTARIĆ | 69 - A | MURSA | 08:31.22 | 23 | 475 |
| DAVOR SABIĆ | 84 - A | KOSTRENA | DISKV | |||
| TOMISLAV PINTERIĆ | 84 - A | KOSTRENA | DISKV | |||
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | LADA JAKUS | 80- A | MORNAR | 01:45.07 | 25 | 758 |
| 3 | SANJA GIGOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 01:52.11 | 23 | 648 |
| 8 | JELENA ČUKA | 80 - A | KOSTRENA | 02:08.49 | 18 | 438 |
| 9 | SILVIJA KAMHI | 81 - A | KOSTRENA | 02:12.11 | 17 | 398 |
| 12 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 02:13.46 | 14 | 457 |
| 13 | PETRA RUKAVINA | 89 - B | KOSTRENA | 02:15.97 | 13 | 430 |
| 15 | KRISTINA JURIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:21.08 | 11 | 378 |
| 16 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:22.67 | 10 | 363 |
| 18 | MATEA LUZINA | 92 - B | KOSTRENA | 02:35.93 | 8 | 247 |
| 20 | ANDREA ARBANAS | 89 - B | KOSTRENA | 02:45.82 | 6 | 173 |
| 21 | MAJA RUKAVINA | 92 - B | KOSTRENA | 02:49.68 | 5 | 146 |
| 25 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 03:43.77 | 1 | |
| 26 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - B | KOSTRENA | 04:28.33 | 0 | |
| 27 | MARTA DAMIJAN | 95 - B | KOSTRENA | 04:39.73 | 0 | |
-
B - |
||||||
| 1 | RENATA GRABAR | 87 - B | 3. MAJ | 02:12.55 | 16 | 467 |
| 2 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 02:13.46 | 14 | 457 |
| 3 | PETRA RUKAVINA | 89 - B | KOSTRENA | 02:15.97 | 13 | 430 |
| 5 | KRISTINA JURIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:21.08 | 11 | 378 |
| 6 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:22.67 | 10 | 363 |
| 8 | MATEA LUZINA | 92 - B | KOSTRENA | 02:35.93 | 8 | 247 |
| 10 | ANDREA ARBANAS | 89 - B | KOSTRENA | 02:45.82 | 6 | 173 |
| 11 | MAJA RUKAVINA | 92 - B | KOSTRENA | 02:49.68 | 5 | 146 |
| 15 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 03:43.77 | 1 | |
| 16 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - B | KOSTRENA | 04:28.33 | 0 | |
| 17 | MARTA DAMIJAN | 95 - B | KOSTRENA | 04:39.73 | 0 | |
| 200 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 - A | KOSTRENA | 01:40.60 | 25 | 640 |
| 3 | MARKO PEROŽIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 01:43.42 | 23 | 595 |
| 4 | ANTON STARČIĆ | 89 - B | KOSTRENA | 01:45.52 | 22 | 681 |
| 8 | LUKA MILJKOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 01:56.21 | 18 | 419 |
| 10 | TOMISLAV PINTERIĆ | 84 - A | KOSTRENA | 01:58.79 | 16 | 389 |
| 11 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:02.90 | 15 | 443 |
| 21 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 02:24.45 | 5 | 228 |
| 24 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 02:33.42 | 2 | 156 |
| 26 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 02:36.16 | 0 | 136 |
| 30 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 02:50.33 | 0 | 41 |
| 36 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 03:00.74 | 0 | |
| 37 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - B | KOSTRENA | 03:22.85 | 0 | |
| 38 | DAVID SEMION-DABO | 95 - B | KOSTRENA | 03:31.99 | 0 | |
| 40 | MATIJA BILIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 03:47.37 | 0 | |
-
B - |
||||||
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89 - B | KOSTRENA | 01:45.52 | 22 | 681 |
| 4 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:02.90 | 15 | 443 |
| 11 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:24.45 | 5 | 228 |
| 14 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - B | KOSTRENA | 02:33.42 | 2 | 156 |
| 16 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - B | KOSTRENA | 02:36.16 | 0 | 136 |
| 20 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 02:50.33 | 0 | 41 |
| 26 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 03:00.74 | 0 | |
| 27 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - B | KOSTRENA | 03:22.85 | 0 | |
| 28 | DAVID SEMION-DABO | 95 - B | KOSTRENA | 03:31.99 | 0 | |
| 30 | MATIJA BILIĆ | 93 - B | KOSTRENA | 03:47.37 | 0 | |
| 4 X 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | MORNAR | HELENA ŽUPANOVIĆ | 01:33.68 | 25 | 1272 | |
| HELENA SERDAREVIĆ | ||||||
| LADA JAKUS | ||||||
| NELA TONJA | ||||||
| 3 | KOSTRENA | SANJA GIGOVIĆ | 01:41.33 | 23 | 1036 | |
| SILVIJA KAMHI | ||||||
| SAŠA GRENKO | ||||||
| JELENA ČUKA | ||||||
| 5 | KOSTRENA | MIRENA ČALMIĆ | 01:54.07 | 21 | ||
| ANDREA ARBANAS | ||||||
| PETRA RUKAVINA | ||||||
| TEA HAJDAREVIĆ | ||||||
| 6 | KOSTRENA | KRISTINA JURIĆ | 02:15.03 | 20 | ||
| MAJA RUKAVINA | ||||||
| MATEA LUZINA | ||||||
| IVANA VUKOVIĆ | ||||||
-
B - |
||||||
| 1 | KOSTRENA | MIRENA ČALMIĆ | 01:54.07 | 21 | ||
| ANDREA ARBANAS | ||||||
| PETRA RUKAVINA | ||||||
| TEA HAJDAREVIĆ | ||||||
| 2 | KOSTRENA | KRISTINA JURIĆ | 02:15.03 | 20 | ||
| MAJA RUKAVINA | ||||||
| MATEA LUZINA | ||||||
| IVANA VUKOVIĆ | ||||||
| 4 X 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | KOSTRENA | DAVOR SABIĆ | 01:23.69 | 25 | 1184 | |
| ROBERT ČUPEV | ||||||
| ANTON STARČIĆ | ||||||
| MARKO PEROŽIĆ | ||||||
| 7 | KOSTRENA | KARLO UDOVIČIĆ | 01:57.88 | 19 | ||
| TOMISLAV VUKUŠIĆ | ||||||
| IVICA VUKUŠIĆ | ||||||
| FILIP BOŽINOVIĆ | ||||||
| 11 | KOSTRENA | MATEO UDOVIČIĆ | 02:34.73 | 15 | ||
| MATIJA BILIĆ | ||||||
| DAVID SUTLOVIĆ | ||||||
| DAVID SEMION-DABO | ||||||
-
B - |
||||||
| 1 | DRAVA | MATIJA ŠESTAN PERIĆ | 01:36.99 | 23 | ||
| ALEKSANDAR LIBER | ||||||
| LUKA BOSANOVIĆ | ||||||
| IGOR LEVATIĆ | ||||||
| 3 | KOSTRENA | KARLO UDOVIČIĆ | 01:57.88 | 19 | ||
| TOMISLAV VUKUŠIĆ | ||||||
| IVICA VUKUŠIĆ | ||||||
| FILIP BOŽINOVIĆ | ||||||
| 7 | KOSTRENA | MATEO UDOVIČIĆ | 02:34.73 | 15 | ||
| MATIJA BILIĆ | ||||||
| DAVID SUTLOVIĆ | ||||||
| DAVID SEMION-DABO | ||||||
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | NELA TONJA | 71- A | MORNAR | 22.98 | 25 | 636 |
| 3 | SAŠA GRENKO | 81 - A | KOSTRENA | 24.33 | 23 | 545 |
| 7 | JELENA ČUKA | 80 - A | KOSTRENA | 25.85 | 19 | 454 |
| 8 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 26.39 | 18 | 499 |
| 9 | SILVIJA KAMHI | 81 - A | KOSTRENA | 26.78 | 17 | 404 |
| 10 | PETRA RUKAVINA | 89 - C | KOSTRENA | 26.88 | 16 | 472 |
| 13 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 28.43 | 13 | 392 |
| 16 | KRISTINA JURIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 30.56 | 10 | 295 |
| 17 | MATEA LUZINA | 92 - E | KOSTRENA | 31.03 | 9 | 275 |
| 18 | ANDREA ARBANAS | 89 - C | KOSTRENA | 31.24 | 8 | 266 |
| 21 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 32.71 | 5 | 210 |
| 25 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 44.73 | 1 | |
| 26 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - E | KOSTRENA | 54.84 | 0 | |
| 27 | MARTA DAMIJAN | 95 - E | KOSTRENA | 01:02.60 | 0 | |
-
B - |
||||||
| 1 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 26.39 | 18 | 499 |
| 2 | PETRA RUKAVINA | 89 - C | KOSTRENA | 26.88 | 16 | 472 |
| 4 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 28.43 | 13 | 392 |
| 7 | KRISTINA JURIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 30.56 | 10 | 295 |
| 8 | MATEA LUZINA | 92 - E | KOSTRENA | 31.03 | 9 | 275 |
| 9 | ANDREA ARBANAS | 89 - C | KOSTRENA | 31.24 | 8 | 266 |
| 12 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 32.71 | 5 | 21 |
| 16 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 44.73 | 1 | |
| 17 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - E | KOSTRENA | 54.84 | 0 | |
| 18 | MARTA DAMIJAN | 95 - E | KOSTRENA | 01:02.60 | 0 | |
- D - |
||||||
| 1 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 28.43 | 13 | 392 |
| 2 | KRISTINA JURIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 30.56 | 10 | 295 |
| 3 | MATEA LUZINA | 92 - E | KOSTRENA | 31.03 | 9 | 275 |
| 6 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 32.71 | 5 | 21 |
| 10 | IVANA VUKOVIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 44.73 | 1 | |
| 11 | BELMA HAJDAREVIĆ | 96 - E | KOSTRENA | 54.84 | 0 | |
| 12 | MARTA DAMIJAN | 95 - E | KOSTRENA | 01:02.60 | 0 | |
| 50 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | MARKO RONČEVIĆ | 84 - A | MORNAR | 19.90 | 25 | 638 |
| 2 | MARKO PEROŽIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 20.50 | 24 | 590 |
| 6 | DAVOR SABIĆ | 84 - A | KOSTRENA | 22.37 | 20 | 457 |
| 10 | LUKA MILJKOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 23.31 | 16 | 398 |
| 11 | TOMISLAV PINTERIĆ | 84 - A | KOSTRENA | 23.35 | 15 | 396 |
| 16 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 25.05 | 10 | 399 |
| 23 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 29.41 | 3 | 192 |
| 24 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 29.50 | 2 | 188 |
| 29 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 31.36 | 0 | 117 |
| 30 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 31.57 | 0 | 110 |
| 37 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 36.28 | 0 | |
| 40 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 38.49 | 0 | |
| 41 | DAVID SEMION-DABO | 95 - E | KOSTRENA | 39.29 | 0 | |
| 43 | MATIJA BILIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 41.42 | 0 | |
-
B - |
||||||
| 1 | NIKOLA LUSTIG | 86 - B | 3.MAJ | 23.36 | 14 | 500 |
| 5 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 25.05 | 10 | 399 |
| 11 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 29.41 | 3 | 192 |
| 12 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 29.50 | 2 | 188 |
| 17 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 31.36 | 0 | 117 |
| 18 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 31.57 | 0 | 110 |
| 25 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 36.28 | 0 | |
| 28 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 38.49 | 0 | |
| 29 | DAVID SEMION-DABO | 95 - E | KOSTRENA | 39.29 | 0 | |
| 31 | MATIJA BILIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 41.42 | 0 | |
-
D - |
||||||
| 1 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 25.05 | 10 | 399 |
| 3 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 29.41 | 3 | 192 |
| 4 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 29.50 | 2 | 188 |
| 9 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 31.36 | 0 | 117 |
| 10 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 31.57 | 0 | 110 |
| 17 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 36.28 | 0 | |
| 19 | DAVID SUTLOVIĆ | 95 - E | KOSTRENA | 38.49 | 0 | |
| 20 | DAVID SEMION-DABO | 95 - E | KOSTRENA | 39.29 | 0 | |
| 22 | MATIJA BILIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 41.42 | 0 | |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - ŽENE | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | LADA JAKUS | 80- A | MORNAR | 03:47.42 | 25 | 741 |
| 2 | SANJA GIGOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | 04:01.55 | 24 | 639 |
| 6 | SILVIJA KAMHI | 81 - A | KOSTRENA | 04:33.87 | 20 | 445 |
| 8 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 04:41.26 | 18 | 482 |
| 10 | PETRA RUKAVINA | 89 - C | KOSTRENA | 04:56.89 | 16 | 404 |
| 11 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:02.31 | 15 | 378 |
| 12 | KRISTINA JURIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:13.11 | 14 | 381 |
| 15 | ANDREA ARBANAS | 89 - C | KOSTRENA | 05:51.01 | 11 | 187 |
| 16 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 06:10.38 | 10 | 125 |
- B - |
||||||
| 1 | RENATA GRABAR | 87 - B | 3. MAJ | 04:33.96 | 19 | 521 |
| 2 | MIRENA ČALMIĆ | 87 - B | KOSTRENA | 04:41.26 | 18 | 482 |
| 4 | PETRA RUKAVINA | 89 - C | KOSTRENA | 04:56.89 | 16 | 404 |
| 5 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:02.31 | 15 | 378 |
| 6 | KRISTINA JURIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:13.11 | 14 | 381 |
| 9 | ANDREA ARBANAS | 89 - C | KOSTRENA | 05:51.01 | 11 | 187 |
| 10 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 06:10.38 | 10 | 125 |
| - D - | ||||||
| 1 | TEA HAJDAREVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:02.31 | 15 | 378 |
| 2 | KRISTINA JURIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:13.11 | 14 | 381 |
| 4 | MAJA RUKAVINA | 92 - E | KOSTRENA | 06:10.38 | 10 | 125 |
| 400 m PLIVANJE PERAJAMA - MUŠKI | ||||||
-
A - |
||||||
| 1 | ROBERT ČUPEV | 76 - A | KOSTRENA | 03:36.54 | 25 | 648 |
| 2 | ANTON STARČIĆ | 89 - C | KOSTRENA | 03:41.64 | 24 | 731 |
| 8 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 04:17.04 | 18 | 493 |
| 10 | TOMISLAV PINTERIĆ | 84 - A | KOSTRENA | 04:23.07 | 16 | 357 |
| 14 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:14.00 | 12 | 222 |
| 18 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 05:32.56 | 8 | 154 |
| 19 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 05:38.30 | 7 | 134 |
| 21 | TOMISLAV VUKUŠIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:44.02 | 5 | 115 |
| 27 | MATEO UDOVIČIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 06:07.49 | 0 | 44 |
| LUKA MILJKOVIĆ | 85 - A | KOSTRENA | DISKV | |||
- B - |
||||||
| 1 | ANTON STARČIĆ | 89 - C | KOSTRENA | 03:41.64 | 24 | 731 |
| 4 | KARLO UDOVIČIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 04:17.04 | 18 | 493 |
| 8 | FILIP BOŽINOVIĆ | 91 - D | KOSTRENA | 05:14.00 | 12 | 222 |
| 12 | DORIJAN RUPČIĆ | 90 - D | KOSTRENA | 05:32.56 | 8 | 154 |
| 13 | IVICA VUKUŠIĆ | 93 - E | KOSTRENA | 05:38.30 | 7 | 134 |
